Jaana Hämäläinen
Jaana Hämäläinen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀ | |||||||||||||||||
Andra namn | Jaana Laurikka | ||||||||||||||||
Team | |||||||||||||||||
Curlingklubb | Hyvinkää CC | ||||||||||||||||
Karriär | |||||||||||||||||
Medlemsförening | Finland | ||||||||||||||||
VM framträdanden |
1 ( 1999 ) | ||||||||||||||||
Världsmästerskap i mixed doubles |
2 ( 2009 , 2012 ) | ||||||||||||||||
EM- framträdanden |
3 ( 1998 , 1999 , 2000 ) | ||||||||||||||||
Andra framträdanden |
Blandade Europamästerskapen : 3 ( 2008 , 2009 , 2011 ), VM för juniorer : 1 ( 1993 ) |
||||||||||||||||
Medaljrekord
|
Jaana Hämäläinen (efter äktenskapet även känd som Jaana Laurikka ) är en finländsk curler .
På nationell nivå är hon trefaldig finsk dammästare i curler (1999, 2000, 2001), tvåfaldig finsk mästare i mixeddubbel i curler (2009, 2012), trefaldig finsk mästare i curler (2008, 2009, 2011) ).
Lag
Kvinnors
Säsong | Hoppa | Tredje | Andra | Leda | Alternativ | Tränare | evenemang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | Sari Suvanto (fjärde) | Kirsi Nykänen (hoppa över) | Jaana Hämäläinen | Heli Jalkanen | WJCC 1993 (7:e) | ||
1998–99 | Anne Eerikäinen | Jaana Jokela | Jaana Hämäläinen | Tiina Kautonen | Anders Hed‚n | ECC 1998 (7:e) | |
Anne Eerikäinen | Jaana Häkkinen | Jaana Hämäläinen | Laura Franssila | Tiina Kautonen | FWCC 1999 | ||
Anne Eerikäinen | Tiina Kautonen | Jaana Hämäläinen | Jaana Jokela | Minna Malinen | WCC 1999 (8:e) | ||
1999–00 | Jaana Hämäläinen (fjärde) | Jaana Jokela (hoppa över) | Laura Franssila | Tiina Kautonen | Kalle Kiiskinen | ECC 1999 (11:e) | |
Jaana Hämäläinen | Jaana Häkkinen | Nina Pöllänen | Tiina Kautonen | Laura Tsutsunen | FWCC 2000 | ||
2000–01 | Nina Pöllänen (fyra) | Jaana Jokela (hoppa över) | Tiina Kautonen | Laura Tsutsunen | Jaana Hämäläinen | ECC 2000 (9:e) | |
Jaana Häkkinen | Nina Pöllänen | Laura Tsutsunen | Tiina Kautonen |
Minna Soikkeli, Jaana Hämäläinen |
FWCC 2001 |
Blandad
Säsong | Hoppa | Tredje | Andra | Leda | Alternativ | evenemang |
---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | Jussi Uusipaavalniemi | Kirsi Kaski | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | FMxCC 2008 | |
2008–09 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | Paavo Kuosmanen | Kirsi Kaski | Minna Uusipaavalniemi | EMxCC 2008 (11:e) |
Jussi Uusipaavalniemi | Kirsi Kaski | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | FMxCC 2009 | ||
2009–10 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | Paavo Kuosmanen | Kirsi Kaski | EMxCC 2009 (7:e) | |
Jussi Uusipaavalniemi | Kirsi Kaski | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | FMxCC 2010 (5:e) | ||
2010–11 | Jussi Uusipaavalniemi | Kirsi Kaski | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | FMxCC 2011 | |
2011–12 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | Paavo Kuosmanen | Kirsi Kaski | EMxCC 2011 (8:e) | |
Jussi Uusipaavalniemi | Kirsi Kaski | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | FMxCC 2012 (5:e) | ||
2012–13 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | Paavo Kuosmanen | Kirsi Kaski | Katja Kiiskinen | FMxCC 2013 (5:e) |
2013–14 | Jussi Uusipaavalniemi | Paavo Kuosmanen | Jaana Hämäläinen | Katja Kiiskinen | FMxCC 2014 |
Mixed dubbel
Säsong | Manlig | Kvinna | evenemang |
---|---|---|---|
2008–09 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen |
FMDCC 2009 WMDCC 2009 (5:e) |
2009–10 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | FMDCC 2010 (10:e) |
2010–11 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | FMDCC 2011 (4:e) |
2011–12 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen |
FMDCC 2012 WMDCC 2012 (14:e) |
2013–14 | Jussi Uusipaavalniemi | Jaana Hämäläinen | FMDCC 2014 (4:e) |
Privatliv
Hon började curling 1990.
externa länkar