Israel Zviti
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Israel Zviti | ||
Födelsedatum | 15 januari 1980 | ||
Födelseort | Netanya , Israel | ||
Höjd | 5 fot 11 tum (1,80 m) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Maccabi Netanya | ||
Ungdomskarriär | |||
1992–1997 | Maccabi Netanya | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1997–2007 | Maccabi Netanya | 239 | (10) |
2007–2008 | Hapoel Petah Tikva | 21 | (0) |
2008–2009 | Ironi Nir Ramat HaSharon | 24 | (0) |
2009–2010 | Hapoel Kfar Saba | 7 | (0) |
2010–2011 | Maccabi HaShikma Ramat Hen | 25 | (0) |
Internationell karriär | |||
1994 | Israel U16 | 4 | (0) |
1998–2001 | Israel U21 | 13 | (1) |
Chefskarriär | |||
2015–2016 | Beitar Tubruk (biträdande chef) | ||
2016 | Beitar Tubruk (U-15) | ||
2017 | Maccabi Netanya (U-16) | ||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Israel Zviti ( hebreiska : ישראל זביטי , född 15 januari 1980) är en pensionerad israelisk fotbollsspelare som nu arbetar som scout för Maccabi Netanya .
Högsta betyg
-
Israeliska ungdomsmästerskapet :
- Vinnare (1): 1994-95
-
Youth State Cup:
- Vinnare (1): 1996
-
Israeliska andra divisionen :
- Vinnare (1): 1998-99
- Tvåa (2): 2004-05, 2007–08
-
Toto Cup (Leumit) :
- Vinnare (2): 2004-05, 2007-08
-
Israelisk Premier League :
- Tvåa (1): 2006-07
Klubbkarriärstatistik
- (korrekt från mars 2011)
Klubb | Säsong | Liga | Kopp | Toto Cup | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appar | Mål | Assist | Appar | Mål | Assist | Appar | Mål | Assist | Appar | Mål | Assist | ||
Maccabi Netanya | 1997–98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1998–99 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | |
1999–00 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | |
2000–01 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | |
2001–02 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | |
2002–03 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | |
2003–04 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |
2004–05 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 36 | 2 | 8 | |
2005–06 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | |
2006–07 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Hapoel Petah Tikva | 2007–08 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Ironi Nir Ramat HaSharon | 2008–09 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Hapoel Kfar Saba | 2009–10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Maccabi HaShikma Ramat Hen | 2010–11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Karriär | 313 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 375 | 13 | 21 |
externa länkar
- Profil på One.co.il
- Israel Zviti – Israel Football Association liga spelarinformation
Kategorier:
- 1980 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Fotbollsspelare från Netanya
- Hapoel Kfar Saba FC-spelare
- Hapoel Nir Ramat HaSharon FC-spelare
- Hapoel Petah Tikva FC-spelare
- israeliska Premier League-spelare
- israeliska fotbollsspelare
- Levande människor
- Maccabi HaShikma Ramat Hen FC-spelare
- Maccabi Netanya FC-spelare