Ira Brown
Nr 33 – Osaka Evessa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | Kraft framåt | |||||||||||||
Liga | B. League | |||||||||||||
Personlig information | ||||||||||||||
Född |
3 augusti 1982 Corsicana, Texas |
|||||||||||||
Nationalitet | japanska | |||||||||||||
Angiven höjd | 6 fot 4 tum (1,93 m) | |||||||||||||
Angiven vikt | 236 lb (107 kg) | |||||||||||||
Karriärinformation | ||||||||||||||
Gymnasium | Willis ( Willis, Texas ) | |||||||||||||
Högskola |
|
|||||||||||||
NBA-utkast | 2009 / Odraget | |||||||||||||
Spelkarriär | 2009 – nutid | |||||||||||||
Karriärhistorik | ||||||||||||||
2010 | Coras de Tepic | |||||||||||||
2010–2011 | Asociación Española | |||||||||||||
2011 | San Miguel Beermen | |||||||||||||
2011 | Lagartos UAN de Tepic | |||||||||||||
2011–2014 | Toyama Grouses | |||||||||||||
2014–2017 | Sunrockers Shibuya | |||||||||||||
2017–2019 | Ryukyu Golden Kings | |||||||||||||
2019 – nutid | Osaka Evessa | |||||||||||||
Karriärhöjdpunkter och utmärkelser | ||||||||||||||
Medaljer
|
Ira Brown | |
---|---|
Pitcher | |
Född: 3 augusti 1982 Corsicana, Texas | |
Fladdermöss: Rätt
Kastar: Rätt
|
Ira Demon Brown (född 3 augusti 1982) är en japansk-amerikansk professionell basketspelare som för närvarande spelar för Osaka Evessa i den japanska B.League . Han hade också tillbringat tre år med Hirachi/Shibuya Sunrockers, samt två år med Toyama Grouses under sin karriär i Japan.
Barndom och tonåren
Brown växte upp i Corsicana, Texas .
japansk medborgare
Han blev japansk medborgare efter omfattande språktest och en väntetid som tog två år. Från och med 2018 är han bosatt i Okinawa .
Han var medlem i Japans basketlandslag vid 2016 FIBA Asia Challenge i Teheran , Iran, där han spelade in flest returer, stjäl och blockerade för sitt lag.
Han spelade 3x3 basket för Japan i OS 2021.
Basketturneringen
Ira Brown spelade för Team A Few Good Men i 2018 års upplaga av The Basketball Tournament . På två matcher fick han i snitt fem poäng per match och 4,5 returer per match på 40 procents skytte. Ett par bra män tog sig till den andra omgången innan de föll mot Team Gael Force.
Basebollkarriär
Han draftades 2001 av Kansas City Royals och spelade i minor i fem år.
Karriärstatistik
GP | Spelade spel | GS | Spel började | MPG | Minuter per match |
FG % | Field goal procent | 3P% | 3-poängs field goal -procent | MED% | Frikastsprocent _ |
RPG | Rebounds per match | APG | Assists per match | SPG | Stjäl per match |
BPG | Block per spel | PPG | Poäng per match | Djärv | Hög karriär |
År | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Toyama | 52 | 52 | 30.6 | .475 | .323 | .625 | 6.3 | 1.9 | 1.4 | 0,9 | 12.7 |
2012–13 | Toyama | 50 | 48 | 31.8 | .537 | .254 | .658 | 9.1 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 16.5 |
2013–14 | Toyama | 52 | 52 | 34.2 | .523 | .419 | .650 | 10,0 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 16.8 |
2014–15 | Hitachi | 54 | 45 | 27.8 | .503 | .364 | .651 | 7.9 | 2.1 | 0,9 | 1.0 | 13.7 |
2015–16 | Hitachi | 54 | 50 | 29.3 | .506 | .214 | .667 | 6.9 | 1.9 | 1.2 | 0,8 | 13.2 |
2016–17 | Shibuya | 57 | 44 | 29.3 | .517 | .358 | .597 | 8.3 | 2.5 | 1.3 | 0,9 | 13.7 |
2017–18 | Ryukyu | 60 | 58 | 28.7 | .490 | .409 | .614 | 7,0 | 2.9 | 1.3 | 0,8 | 11.2 |
externa länkar
- 1982 födslar
- 3x3 basketspelare vid olympiska sommarspelen 2020
- Amerikanska utvandrade basketmänniskor i Argentina
- Amerikanska utvandrade basketmänniskor i Japan
- Amerikanska utlandsbasketmänniskor i Mexiko
- Amerikanska utvandrade basketmänniskor i Filippinerna
- Amerikanska herr 3x3 basketspelare
- Amerikanska basketspelare för män
- Basebollspelare från Texas
- Basketspelare från Texas
- Burlington Bees spelare
- Edmonton Cracker-Cats-spelare
- Gonzaga Bulldogs basketspelare för män
- Gulf Coast Royals spelare
- Japanska spelare i 3x3 basketlag
- Japanska herrbasketspelare
- Japaner av afroamerikansk härkomst
- Levande människor
- Olympiska 3x3 basketspelare från Japan
- Osaka Evessa-spelare
- Folk från Corsicana, Texas
- Folk från Willis, Texas
- Philippine Basketball Association importerar
- Phoenix Bears basketspelare för män
- Powerforwards (basket)
- Ryukyu Golden Kings-spelare
- San Miguel Beermen-spelare
- Shreveport Sports spelare
- Spokane Indians spelare
- Idrottsmän från Houstons storstadsområde
- Sun Rockers Shibuya-spelare
- Toyama Grouses spelare