Inomhus-EM i friidrott 2019 – Sjukamp herrar

Sjökamp för herrar vid EM i friidrott inomhus 2019 hölls den 2 och 3 mars.

Medaljörer

Guld Silver Brons

Jorge Ureña   Spanien

Tim Duckworth   Storbritannien

Ilya Shkurenyov   auktoriserade neutrala idrottare

Uppgifter

Stående rekord inför inomhus-EM i friidrott 2019
Världsrekord    Ashton Eaton ( USA ) 6645 Istanbul , Turkiet 10 mars 2012
Europarekord    Kevin Mayer ( FRA ) 6479 Belgrad , Serbien 5 mars 2017
Mästerskapsrekord
Världsledande    Thomas van der Plaetsen ( BEL ) 6132 Gent , Belgien 3 februari 2019
Europas ledande

Resultat

60 meter

Värme 1

Rang Värme Körfält Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar Poäng
1 2 4 Karl Robert Saluri  Estland 6,75 CB 973
2 2 7 Tim Duckworth  Storbritannien 6,85 936
3 2 5 Jorge Ureña  Spanien 6,96 SB 897
4 2 3 Martin Roe  Norge 7.03 872
5 1 3 Andreas Bechmann  Tyskland 7.05 PB 865
6 1 6 Fredrik Samuelsson  Sverige 7.06 861
7 2 6 Jiří Sykora  Tjeckien 7.08 854
8 1 4 Basile Rolnin  Frankrike 7.13 837
8 1 7 Vital Zhuk  Belarus 7.13 PB 837
10 1 8 Janek Õiglane  Estland 7.15 830
11 2 8 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 7.18 819
12 1 5 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 7,35 762

Långt hopp

Rang Idrottare Nationalitet #1 #2 #3 Resultat Anteckningar Poäng Total
1 Tim Duckworth  Storbritannien 7,79 x 7,74 7,79 SB 1007 1947
2 Fredrik Samuelsson  Sverige 7,39 7,43 7,66 7,66 PB 975 1836
2 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 7,39 7,43 7,66 7,66 975 1794
4 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 7,57 7.45 7,42 7,57 952 1714
5 Martin Roe  Norge 7,53 7,49 7,53 7,53 942 1814
6 Karl Robert Saluri  Estland 7,49 x 7,48 7,49 932 1905
7 Basile Rolnin  Frankrike 7,44 7,38 7.13 7,44 920 1757
8 Jorge Ureña  Spanien 7,29 7.11 7,39 7,39 908 1805
9 Andreas Bechmann  Tyskland 7.11 7.23 7,39 7,39 SB 908 1773
10 Jiří Sykora  Tjeckien 7,36 x x 7,36 900 1754
11 Janek Õiglane  Estland 7.14 7.23 6,89 7.23 869 1699
12 Vital Zhuk  Belarus x x 6,55 6,55 709 1546

Kulstötning

Rang Idrottare Nationalitet #1 #2 #3 Resultat Anteckningar Poäng Total
1 Vital Zhuk  Belarus 16.32 15.26 15,81 16.32 PB 871 2417
2 Martin Roe  Norge 15.59 15.60 15.53 15.60 827 2641
3 Janek Õiglane  Estland 14,99 15.50 x 15.50 PB 820 2519
4 Basile Rolnin  Frankrike 13.30 14.56 15.17 15.17 PB 800 2557
5 Jiří Sykora  Tjeckien 14.60 15.09 15.05 15.09 PB 795 2549
6 Fredrik Samuelsson  Sverige 12.35 13,92 14,69 14,69 PB 771 2607
7 Jorge Ureña  Spanien x x 14,68 14,68 PB 770 2575
8 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 13.55 13,61 14.30 14.30 747 2541
9 Andreas Bechmann  Tyskland 13.55 14.04 x 14.04 731 2504
10 Karl Robert Saluri  Estland x 13,84 x 13,84 719 2624
11 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 13,76 13,66 13.36 13,76 714 2428
12 Tim Duckworth  Storbritannien 11,72 12,89 12,97 12,97 665 2608

Höjdhopp

Rang Grupp Idrottare Nationalitet 1,80 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2.01 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16 Resultat Anteckningar Poäng Total
1 A Tim Duckworth  Storbritannien puss kram o o o o xxx 2.13 925 3533
2 A Thomas Van der Plaetsen  Belgien o puss kram o o xxx 2.10 SB 896 3324
3 B Andreas Bechmann  Tyskland o o o puss kram o o x o xxx 2.07 PB 868 3372
4 B Fredrik Samuelsson  Sverige o o o o xx o xxx 2.07 SB 868 3475
5 A Jorge Ureña  Spanien o o puss kram o xx o xxx 2.07 SB 868 3443
6 A Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare o o o xxx 2.04 840 3381
7 A Basile Rolnin  Frankrike o puss kram puss kram xxo xx o xxr 2.04 840 3397
8 A Janek Õiglane  Estland o o x o xxx 2.01 SB 813 3332
9 B Vital Zhuk  Belarus o puss kram o puss kram xx o xxx 1,98 785 3202
10 B Jiří Sykora  Tjeckien o xxx 1,92 731 3280
11 B Martin Roe  Norge o o puss kram o xxx 1,92 731 3372
B Karl Robert Saluri  Estland DNS

60 meter häck

Värme 1

Rang Värme Körfält Idrottare Nationalitet Resultat Anteckningar Poäng Total
1 2 3 Jorge Ureña  Spanien 7,78 PB 1038 4481
2 2 7 Jiří Sykora  Tjeckien 8.02 977 4257
2 1 6 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 8.02 977 4358
4 2 4 Tim Duckworth  Storbritannien 8.16 942 4475
5 2 5 Janek Õiglane  Estland 8.18 937 4269
6 2 6 Fredrik Samuelsson  Sverige 8.20 932 4407
7 1 8 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 8,29 910 4234
8 1 4 Martin Roe  Norge 8,36 PB 893 4265
9 1 5 Andreas Bechmann  Tyskland 8,55 848 4220
10 1 7 Vital Zhuk  Belarus 8,57 843 4045
2 8 Basile Rolnin  Frankrike DNS

Stavhopp

Rang Idrottare Nationalitet 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5.00 5.10 5,20 5.30 5,40 Resultat Anteckningar Poäng Total
1 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare o o o o xxx 5,20 972 5330
2 Andreas Bechmann  Tyskland o o o puss kram xxo o xxx 5,20 PB 972 5192
3 Thomas Van der Plaetsen  Belgien o xx o xxx 5,20 972 5206
4 Fredrik Samuelsson  Sverige o o o o o xxx 5.00 PB 910 5317
5 Tim Duckworth  Storbritannien o o puss kram puss kram o xxx 5.00 910 5385
6 Jorge Ureña  Spanien o o puss kram xx o xxx 5.00 SB 910 5391
7 Martin Roe  Norge o o o puss kram o xxx 4,90 PB 880 5145
8 Janek Õiglane  Estland o xr 4,80 849 5118
9 Vital Zhuk  Belarus o puss kram x o xxx 4,80 PB 849 4894
Jiří Sykora  Tjeckien xr NM 0 0

1000 meter

Rang Idrottare Nationalitet Resultat Anteckningar Poäng
1 Jorge Ureña  Spanien 2:44,27 827
2 Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 2:45,35 815
3 Andreas Bechmann  Tyskland 2:45,86 809
4 Fredrik Samuelsson  Sverige 2:45,99 808
5 Martin Roe  Norge 2:46,17 PB 806
6 Vital Zhuk  Belarus 2:47,18 SB 795
7 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 2:48.30 783
8 Tim Duckworth  Storbritannien 2:49,44 PB 771
9 Jiří Sykora  Tjeckien 2:50,58 759
Janek Õiglane  Estland DNS 0

Slutliga resultat

 Det högsta märket som registrerats i varje evenemang är markerat med gult
Rang Idrottare Nationalitet 60m LJ SP HJ 60m H PV 1000m Poäng Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Jorge Ureña  Spanien 6,96 7,39 14,68 2.07 7,78 5.00 2:44,27 6218 WL
2nd place, silver medalist(s) Tim Duckworth  Storbritannien 6,85 7,79 12,97 2.13 8.16 5.00 2:49,44 6156
3rd place, bronze medalist(s) Ilya Shkurenyov  Auktoriserade neutrala idrottare 7.18 7,66 14.30 2.04 8.02 5,20 2:45,36 6145
4 Fredrik Samuelsson  Sverige 7.06 7,66 14,69 2.07 8.20 5.00 2:45,99 6125 PB
5 Andreas Bechmann  Tyskland 7.05 7,39 14.04 2.07 8,55 5,20 2:45,86 6001
6 Thomas Van der Plaetsen  Belgien 7,35 7,57 13,76 2.10 8,29 5,20 2:48.30 5989
7 Martin Roe  Norge 7.03 7,53 15.60 1,92 8,36 4,90 2:46,17 5951 NR
8 Vital Zhuk  Belarus 7.13 6,55 16.32 1,98 8,57 4,80 2:47,18 5689
9 Jiří Sykora  Tjeckien 7.08 7,36 15.09 1,92 8.02 NM 2:50,58 5016
Janek Õiglane  Estland 7.15 7.23 15.50 2.01 8.18 4,80 DNS DNF
Basile Rolnin  Frankrike 7.13 7,44 15.17 2.04 DNS DNF
Karl Robert Saluri  Estland 6,75 7,49 13,84 DNS DNF