Ian Gardner
Ian Gardner (född 5 maj 1981), med smeknamnet The Cobra på grund av sina glidande rörelser på boxningsringen, är en junior-mellanviktsboxare som är född och uppvuxen i Saint John, New Brunswick, Kanada, men nu bosatt i Halifax Nova Scotia , Kanada.
Gardner är en av bara sex män som har gått distansen med WBA, WBC, IBO och IBF mellanviktsmästare; Gennadiy Golovkin . Han slogs också mot världsmästarna Arthur Abraham och Chad Dawson .
Professionell boxningsrekord
25 slagsmål | 21 vinster | 4 förluster |
---|---|---|
Genom knockout | 9 | 1 |
Genom beslut | 12 | 3 |
Nej. | Resultat | Spela in | Motståndare | Typ | Runda, tid | Datum | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Vinna | 21–4 | Marcus Thomas | KO | 4 (8), 1:58 | 2009-05-30 | Palooka's Boxing Club, Halifax, Nova Scotia , Kanada | |
24 | Förlust | 20–4 | Gennadij Golovkin | UD | 8 | 2008-04-05 | Burg-Wächter Castello, Düsseldorf , Tyskland | |
23 | Vinna | 20–3 | Deandre Latimore | KO | 3 (8), 2:50 | 2007-01-25 | Ameristar Casino, St. Charles, Missouri , USA | |
22 | Förlust | 19–3 | Chad Dawson | TKO | 11 (12), 1:12 | 2005-11-18 | Athletic Center, New Haven, Connecticut , USA | För ledig WBO - NABO supermellanviktstitel . |
21 | Vinna | 19–2 | Mohamad Abdallah Said Salem | UD | 10 | 2005-07-05 | The Roxy, Boston, Massachusetts , USA | |
20 | Förlust | 18–2 | Arthur Abraham | UD | 12 | 2005-02-12 | Max-Schmeling-Halle , Berlin , Tyskland | För ledig WBA Inter-Continental mellanviktstitel . |
19 | Vinna | 18–1 | Tokunbo Olajide | MD | 12 | 2004-11-20 | Mandalay Bay Resort & Casino , Las Vegas, Nevada , USA | Vann lediga WBO - NABO superwelterviktstitlar och lediga NABC lätta mellanviktstitlar . |
18 | Vinna | 17–1 | Kuvonchbek Toygonbaev | SD | 10 | 2004-09-02 | Harrah's Hotel, Kansas City, Missouri , USA | |
17 | Vinna | 16–1 | Patrick Perez | UD | 10 | 2004-06-25 | The Roxy, Boston, Massachusetts , USA | Vann en ledig WBC Mundo Hispano mellanviktstitel . |
16 | Vinna | 15–1 | Joshua Onyango | UD | 8 | 2003-12-04 | The Roxy, Boston, Massachusetts , USA | |
15 | Vinna | 14–1 | Dave Hadden | UD | 8 | 2003-08-09 | The Fairgrounds, Brockton, Massachusetts , USA | |
14 | Vinna | 13–1 | Dhafir Smith | UD | 8 | 2003-06-20 | First Union Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania , USA | |
13 | Vinna | 12–1 | Aundalen Sloan | TKO | 8 (8) | 2003-06-13 | Wonderland Ballroom, Revere, Massachusetts , USA | |
12 | Vinna | 11–1 | Mike McFail | TKO | 6 (8) | 2003-04-26 | Shaw's Convention Center, Brockton, Massachusetts , USA | |
11 | Vinna | 10–1 | Luiz Augusto Dos Santos | UD | 8 | 2003-03-20 | Michael's Eighth Avenue, Glen Burnie, Maryland , USA | |
10 | Vinna | 9–1 | Joe Lorenzi | TKO | 2 (6) | 2003-03-17 | The Roxy, Boston, Massachusetts , USA | |
9 | Vinna | 8–1 | James McCallister | KO | 2 (8), 2:25 | 2003-01-16 | Michael's Eighth Avenue, Glen Burnie, Maryland , USA | |
8 | Vinna | 7–1 | Michael Corleone | TKO | 3 (6) | 2002-11-23 | Matrix Entertainment Complex, Taunton, Massachusetts , USA | |
7 | Vinna | 6–1 | Keith Sonley | TKO | 3 (6), 1:35 | 2002-10-25 | Wonderland Ballroom, Revere, Massachusetts , USA | |
6 | Vinna | 5–1 | Kenny Stubbs | TKO | 3 (6) | 2002-08-30 | Roseland Ballroom , New York, New York , USA | |
5 | Vinna | 4–1 | Gilberto Reyes | SD | 4 | 2002-07-12 | Hampton Beach Casino Ballroom , Hampton Beach, New Hampshire , USA | |
4 | Vinna | 3–1 | Pierre Moke Kulewa | UD | 4 | 2001-11-29 | Halifax Metro Center , Halifax, Nova Scotia , Kanada | |
3 | Förlust | 2–1 | Peter Manfredo Jr. | SD | 4 | 2001-11-02 | Foxwoods Resort Casino , Ledyard, Connecticut , USA | |
2 | Vinna | 2–0 | Troy Rowland | SD | 4 | 2001-05-26 | Van Andel Arena , Grand Rapids, Michigan , USA | |
1 | Vinna | 1–0 | Tommy Huff | UD | 4 | 2001-04-27 | Civic Center, Niagara Falls, New York , USA | Professionell debut. |
- ^ "Ian Gardner" . BoxRec.com . Hämtad 11 mars 2019 .
externa länkar
- Gardner Promotions Hem för Ian "The Cobra" Gardner med detaljer om hans marknadsföringsteam plus nyheter och information.
- Boxningsrekord för Ian Gardner från BoxRec (registrering krävs)