Hiroki Hattori
Personlig information | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Hiroki Hattori | ||||||||||||||||||
Födelsedatum | 30 augusti 1971 | ||||||||||||||||||
Födelseort | Maebashi , Gunma , Japan | ||||||||||||||||||
Höjd | 1,80 m (5 fot 11 tum) | ||||||||||||||||||
Position(er) | Fram | ||||||||||||||||||
Ungdomskarriär | |||||||||||||||||||
1987–1989 | Maebashi Commercial High School | ||||||||||||||||||
1990–1993 | Universitetet i Tsukuba | ||||||||||||||||||
Seniorkarriär* | |||||||||||||||||||
år | Team | Appar | ( Gls ) | ||||||||||||||||
1994–1998 | Yokohama Flügels | 111 | (20) | ||||||||||||||||
1998 | Kawasaki Frontale | 12 | (1) | ||||||||||||||||
1999 | Shimizu S-Pulse | 10 | (1) | ||||||||||||||||
2000 | Albirex Niigata | 17 | (2) | ||||||||||||||||
2000–2002 | Avispa Fukuoka | 37 | (4) | ||||||||||||||||
2003 | Sagan Tosu | 49 | (6) | ||||||||||||||||
Total | 236 | (34) | |||||||||||||||||
Chefskarriär | |||||||||||||||||||
2015–2016 | Thespakusatsu Gunma | ||||||||||||||||||
Högsta betyg
| |||||||||||||||||||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Hiroki Hattori ( 服部 浩紀 , Hattori Hiroki , född 30 augusti 1971) är en före detta japansk fotbollsspelare och tränare.
Spelkarriär
Hattori föddes i Maebashi den 30 augusti 1971. Efter examen från University of Tsukuba gick han med Yokohama Flügels 1994. Han spelade många matcher från första säsongen och klubben vann mästarna 1994–95 Asian Cup Winners' Cup . 1997 blev han ordinarie forward och gjorde 11 mål. Vid 1997 Emperor's Cup gjorde han 4 mål och klubben vann 2:a platsen. I juli 1998 flyttade han till Japan Football League- klubben Kawasaki Frontale . 1999 flyttade han till Shimizu S-Pulse . Han kunde dock knappt spela i matchen. År 2000 flyttade han till J2 League -klubben Albirex Niigata och han spelade många matcher. I juni 2000 flyttade han till Avispa Fukuoka . Trots att han spelade många matcher, degraderades klubben till J2 från 2002. 2003 flyttade han till J2-klubben Sagan Tosu . Han gick i pension i slutet av säsongen 2003.
Tränarkarriär
2015 blev Hattori manager för J2 League -klubben Thespakusatsu Gunma . Men klubbens resultat var dåliga, han avgick i slutet av säsongen 2016.
Klubbstatistik
Klubbens prestation | Liga | Kopp | Ligacupen | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
1994 | Yokohama Flügels | J1 ligan | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 |
1995 | 23 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 3 | |||
1996 | 22 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 36 | 6 | ||
1997 | 29 | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 | 42 | 16 | ||
1998 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | ||
1998 | Kawasaki Frontale | Football League | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
1999 | Shimizu S-Pulse | J1 ligan | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2000 | Albirex Niigata | J2 League | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
2000 | Avispa Fukuoka | J1 ligan | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 |
2001 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | ||
2002 | J2 League | 20 | 4 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | ||
2003 | Sagan Tosu | J2 League | 29 | 2 | 0 | 0 | - | 29 | 2 | |
Total | 236 | 34 | 10 | 5 | 31 | 4 | 277 | 43 |
Ledarstatistik
Team | Från | Till | Spela in | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Vinst % | |||
Thespakusatsu Gunma | 2015 | 2016 | 84 | 24 | 21 | 39 | 28,57 |
Total | 84 | 24 | 21 | 39 | 28,57 |
externa länkar
- Spelarstatistik på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- Manager statistik manager profil på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- 1971 födslar
- Albirex Niigata-spelare
- Förbundsfotbollens forwards
- Föreningsfotbollsfolk från Gunma Prefecture
- Avispa Fukuoka-spelare
- J1 League-spelare
- J2 League-ledare
- J2 League-spelare
- Japan Football League (1992–1998) spelare
- Japansk fotbollsforward, födelsestubbar från 1970-talet
- japanska fotbollsledare
- japanska fotbollsspelare
- Kawasaki Frontale-spelare
- Levande människor
- Sagan Tosu-spelare
- Shimizu S-Pulse-spelare
- Thespakusatsu Gunma chefer
- University of Tsukuba alumner
- Yokohama Flügels spelare