Hewaheta valdistrikt
Hewaheta valdistrikt var ett valdistrikt i Sri Lanka mellan mars 1960 och februari 1989 . Distriktet fick sitt namn efter staden Hewaheta i Kandy District , Central Province . 1978 års konstitution av Sri Lanka införde valsystemet för proportionell representation för att välja ledamöter av parlamentet . De befintliga 160 valdistrikten med huvudsakligen enmedlem ersattes med 22 valdistrikt med flera medlemmar . Hewaheta valdistrikt ersattes av Kandy flermedlemsvaldistrikt vid de allmänna valen 1989 .
Riksdagsledamöter
Nyckel
Val | Medlem | Fest | Termin | |
---|---|---|---|---|
1960 (mars) | TB Ilangaratne | Sri Lanka Freedom Party | 1960 | |
1960 (juli) | 1960-65 | |||
1965 | MA Daniel | United National Party | 1965-70 | |
1970 | Piyasena Tennakoon | Sri Lanka Freedom Party | 1970-77 | |
1977 | MA Daniel | United National Party | 1977-89 |
Val
1960 (mars) riksdagsval
Resultaten av det fjärde parlamentsvalet som hölls den 19 mars 1960:
Kandidat | Fest | Symbol | Röster | % |
---|---|---|---|---|
TB Ilangaratne | Sri Lanka Freedom Party | Hand | 5,570 | 39,29 |
RMC Ratnayake | United National Party | Elefant | 2 909 | 20.52 |
MA Daniel | Oberoende | Fartyg | 2,349 | 16.57 |
PM Jayaratne | Paraply | 1 222 | 8,62 | |
MB Jayasinghe | Nyckel | 1 028 | 7,25 | |
Premaratne Tennekoon | Cartwheel | 400 | 2,82 | |
KB Dissanayake | Klocka | 347 | 2,45 | |
Indrapala Bulathsinghala | Öga | 157 | 1.11 | |
Giltiga röster | 13,982 | 98,62 | ||
Avvisade röster | 195 | 1,38 | ||
Totalt tillfrågade | 14,177 | 100,00 | ||
Registrerade Elektorer | 17 579 | |||
Valdeltagande | 80,65 |
1960 (juli) riksdagsval
Resultaten av det femte parlamentsvalet som hölls den 20 juli 1960:
Kandidat | Fest | Symbol | Röster | % |
---|---|---|---|---|
TB Ilangaratne | Sri Lanka Freedom Party | Hand | 7,181 | 49,95 |
MA Daniel | United National Party | Elefant | 7 055 | 49,07 |
Giltiga röster | 14.236 | 99,02 | ||
Avvisade röster | 141 | 0,98 | ||
Totalt tillfrågade | 14,377 | 100,00 | ||
Registrerade Elektorer | 17 579 | |||
Valdeltagande | 81,79 |
Riksdagsval 1965
Resultaten av det sjätte parlamentsvalet som hölls den 22 mars 1965:
Kandidat | Fest | Symbol | Röster | % |
---|---|---|---|---|
MA Daniel | United National Party | Elefant | 10,622 | 53,21 |
TB Ilangaratne | Sri Lanka Freedom Party | Hand | 9 219 | 46,18 |
Giltiga röster | 19,841 | 99,39 | ||
Avvisade röster | 122 | 0,61 | ||
Totalt tillfrågade | 19,963 | 100,00 | ||
Registrerade Elektorer | 22,478 | |||
Valdeltagande | 88,81 |
Riksdagsval 1970
Resultaten av det 7:e parlamentsvalet som hölls den 27 maj 1970:
Kandidat | Fest | Symbol | Röster | % |
---|---|---|---|---|
Piyasena Tennakoon | Sri Lanka Freedom Party | Hand | 13 071 | 55,21 |
MA Daniel | United National Party | Elefant | 10 454 | 44,15 |
Giltiga röster | 23,525 | 99,36 | ||
Avvisade röster | 151 | 0,64 | ||
Totalt tillfrågade | 23,676 | 100,00 | ||
Registrerade Elektorer | 26,489 | |||
Valdeltagande | 89,38 |
Riksdagsval 1977
Resultaten av det 8:e parlamentsvalet som hölls den 21 juli 1977:
Kandidat | Fest | Symbol | Röster | % |
---|---|---|---|---|
MA Daniel | United National Party | Elefant | 17 355 | 61,13 |
Piyasena Tennakoon | Sri Lanka Freedom Party | Hand | 10 605 | 37,35 |
Jayampathi Wickremaratna | Nyckel | 352 | 1.24 | |
Giltiga röster | 28,312 | 99,72 | ||
Avvisade röster | 80 | 0,28 | ||
Totalt tillfrågade | 28,392 | 100,00 | ||
Registrerade Elektorer | 31,716 | |||
Valdeltagande | 89,52 |