Henri Anier
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Födelsedatum | 17 december 1990 | ||
Födelseort | Tallinn , Estland | ||
Höjd | 1,82 m (6 fot 0 tum) | ||
Position(er) | Anfallare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Muangthong United | ||
siffra | 9 | ||
Ungdomskarriär | |||
1997–2007 | Flora | ||
2009–2010 | → Sampdoria (lån) | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2008–2009 | Flora II | 8 | (7) |
2008–2011 | Flora | 86 | (52) |
2007 | → Warrior (lån) | 24 | (13) |
2012 | Viking 2 | 6 | (4) |
2012–2014 | Viking | 16 | (0) |
2013 | → Fredrikstad (lån) | 13 | (3) |
2013–2014 | → Motherwell (lån) | 19 | (7) |
2014 | Motherwell | 14 | (2) |
2014–2015 | Erzgebirge Aue | 6 | (0) |
2015–2016 | Dundee United | 20 | (2) |
2015–2016 | → Hibernian (lån) | 3 | (0) |
2016 | Kalmar FF | 9 | (1) |
2017 | Inverness Caledonian Thistle | 13 | (0) |
2017–2018 | FC Lahtis | 45 | (11) |
2019 | Suwon FC | 21 | (4) |
2020 | Go Ahead Eagles | 2 | (0) |
2020–2021 | Paide Linnameeskond | 42 | (36) |
2022– | Muangthong United | 27 | (11) |
Internationell karriär ‡ | |||
2006 | Estland U17 | 3 | (0) |
2007–2009 | Estland U19 | 19 | (2) |
2008–2012 | Estland U21 | 21 | (2) |
2010 | Estland U23 | 1 | (0) |
2011– | Estland | 84 | (21) |
*Klubbliga matcher och mål, korrekta per 26 november 2022 ‡ Landskamper och mål för landslag, korrekta per 26 september 2022 |
Henri Anier (född 17 december 1990) är en estnisk professionell fotbollsspelare som spelar som anfallare för Thai League 1 - klubben Muangthong United och Estlands landslag .
Klubbkarriär
Flora
Anier kom genom Floras ungdomssystem. Han flyttade till Esiliiga -klubben Warrior på lån för säsongen 2007 och gjorde 13 mål på 24 ligamatcher. I januari 2008 blev Anier befordrad till Floras a-lag. Han gjorde sin debut i Meistriliiga den 8 mars 2008, i en 1–1 hemmamatch mot Nõmme Kalju . Den 29 mars 2008, 17 år och 103 dagar gammal, blev Anier Floras yngste målskytt någonsin i Meistriliiga när han gjorde mål i en 3–0 bortaseger över Tallinna Kalev .
I augusti 2009 gick Anier till italienska klubben Sampdoria på ett säsongslångt lån, där han spelade för klubbens Primavera- lag.
Anier återvände till Flora i juli 2010. Han gjorde 13 mål på 16 framträdanden och vann sin första Meistriliiga-titel säsongen 2010 . Han vann sin andra Meistriliiga-titel säsongen 2011 och var Floras bästa målskytt med 21 mål.
Viking
Den 20 december 2011 skrev Anier på ett treårskontrakt med norska Tippeligaen -klubben Viking . Han gjorde sin debut i Tippeligaen den 26 mars 2012, i oavgjort 2–2 borta mot Sandnes Ulf .
Fredrikstad (lån)
Den 4 april 2013 gick Anier till Adeccoligaen -klubben Fredrikstad på lån till den 15 juli.
Motherwell
Den 29 juli 2013 gick Anier till den skotska Premiership -klubben Motherwell på ett första sex månaders lån, efter att ha blivit rekommenderad av sin estniska lagkamrat Henrik Ojamaa, som lämnade klubben föregående månad. Han gjorde sitt första officiella framträdande för Motherwell den 1 augusti 2013, i en 2–0-förlust mot Kuban Krasnodar i den första delen av UEFA Europa Leagues tredje kvalomgång. Anier gjorde sin debut i den skotska Premier League den 4 augusti 2013, kom in som ersättare för Robert McHugh i den 69:e minuten och gjorde det enda målet i en bortaseger över Hibernian . Den 10 januari 2014 skrev Anier på för Motherwell permanent på ett två och ett halvt års kontrakt. Han avslutade säsongen 2013–14 med 9 mål på 37 framträdanden i alla tävlingar för Steelmen .
Erzgebirge Aue
Den 19 juni 2014 skrev Anier och hans bror Hannes på treårskontrakt med tyska 2. Bundesliga- sidan Erzgebirge Aue . Han gjorde sin debut för klubben den 9 augusti 2014, i en 5–1 hemmaförlust mot VfL Bochum . Anier gjorde åtta matcher för Erzgebirge Aue, men kämpade för att bryta sig in i a-laget under den nya managern Tomislav Stipić .
Dundee United
Den 15 januari 2015 återvände Anier till den skotska Premier League och skrev på ett två och ett halvt års kontrakt med Dundee United . Han gjorde sin debut för klubben den 21 januari 2015, i en oavgjord 1–1 borta mot St Mirren .
Dundee United degraderades från den skotska Premier League säsongen 2015–16 . Den 8 augusti 2016 lämnade Anier Dundee United efter att hans kontrakt avbröts med ömsesidigt samtycke.
Hibernian (lån)
Den 1 september 2015 gick Anier till Hibernian i Scottish Championship på ett säsongslångt lån. Men den 14 januari 2016 återkallades han av nedflyttningshotade Dundee United.
Kalmar FF
Den 10 augusti 2016 skrev Anier på för den svenska allsvenska klubben Kalmar FF fram till slutet av säsongen 2016 . Han debuterade i allsvenskan den 14 augusti 2016, i oavgjort 1–1 hemma mot Malmö FF . Den 17 september 2016 gjorde Anier sitt första mål för klubben i en 2–0 hemmaseger över Östersunds FK .
Inverness Caledonian Thistle
Den 16 januari 2017 återvände Anier till skotsk fotboll och skrev på för Inverness Caledonian Thistle fram till slutet av säsongen 2016–17 . Han gjorde sin debut för klubben den 21 januari, i en 2–1 bortaseger över Elgin City i den fjärde omgången av Scottish Cup .
FC Lahtis
Den 10 juli 2017 skrev Anier på ett ett och ett halvt års kontrakt med Veikkausliiga -klubben FC Lahti .
Suwon FC
Den 1 februari 2019 meddelade den sydkoreanska klubben Suwon FC värvningen av Anier.
Internationell karriär
Anier började sin ungdomskarriär 2006 med Estlands under-17-lag . Han representerade också under-19 , under-21 och under-23 nationella sidor.
Den 25 maj 2011 gjorde Anier en inofficiell seniordebut för Estland , i en 2–1 hemmaförlust mot Baskien i en icke- FIFA -match. Den 10 juni 2011 utsågs han av managern Tarmo Rüütli i Estlands trupp för att möta Chile och Uruguay i vänskapsmatcher . Anier gjorde sin internationella internationella debut i en 4–0-förlust mot Chile den 19 juni 2011. Han gjorde sitt första landskampsmål den 8 november 2012, i en 2–1-seger på bortaplan över Oman i en vänskapsmatch.
Privatliv
Aniers yngre bror Hannes är också en professionell fotbollsspelare.
Karriärstatistik
Klubb
- Från och med den 12 november 2017
Klubb | Säsong | Liga | Nationella cupen | Ligacupen | Europa | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Krigare (lån) | 2007 | Esiliiga | 24 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 13 | |||
Flora II | 2008 | Esiliiga | 6 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 7 | |||
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
Total | 8 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 7 | |||||
Flora | 2008 | Meistriliiga | 28 | 15 | 4 | 3 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 18 | |
2009 | 10 | 3 | 4 | 3 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | |||
2010 | 16 | 13 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | |||
2011 | 32 | 21 | 5 | 10 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 31 | |||
Total | 86 | 52 | 15 | 16 | — | 5 | 0 | 7 | 0 | 113 | 68 | |||
Viking 2 | 2012 | 3. division | 6 | 4 | — | — | — | — | 6 | 4 | ||||
Viking | 2012 | Tippeligaen | 16 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 18 | 1 | |||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||||
Total | 16 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 18 | 1 | |||||
Fredrikstad (lån) | 2013 | Adeccoligaen | 13 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 16 | 5 | |||
Motherwell | 2013–14 | Skotsk Premier League | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 37 | 9 | |
Erzgebirge Aue | 2014–15 | 2. Bundesliga | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | |||
Dundee United | 2014–15 | Skotsk Premier League | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
2015–16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | 9 | 3 | ||||
2016–17 | skotska mästerskapet | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — | 5 | 2 | |||
Total | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | — | — | 30 | 6 | ||||
Hibernian (lån) | 2015–16 | skotska mästerskapet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Kalmar FF | 2016 | Allsvenskan | 9 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | 1 | |||
Inverness Caledonian Thistle | 2016–17 | Skotsk Premier League | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
FC Lahtis | 2017 | Veikkausliiga | 14 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 6 | |||
Karriär totalt | 251 | 97 | 29 | 21 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 301 | 120 |
Internationell
- Från och med matchen spelas den 26 september 2022
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
Estland | 2011 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 1 | |
2013 | 9 | 4 | |
2014 | 8 | 1 | |
2015 | 2 | 0 | |
2016 | 11 | 1 | |
2017 | 13 | 3 | |
2018 | 9 | 2 | |
2019 | 5 | 1 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 12 | 4 | |
2022 | 7 | 4 | |
Total | 84 | 21 |
- Från och med den 26 september 2022
- visar resultat och resultat Estlands mål räknas först, poängkolumnen visar poängen efter varje Anier-mål.
Nej. | Datum | Mötesplats | Keps | Motståndare | Göra | Resultat | Konkurrens |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 november 2012 | Sultan Qaboos Stadium , Muscat , Oman | 3 | oman | 1–1 | 2–1 | Vänlig |
2 | 26 mars 2013 | A. Le Coq Arena , Tallinn , Estland | 5 | Andorra | 1–0 | 2–0 | 2014 FIFA World Cup-kval |
3 | 7 juni 2013 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estland | 7 | Trinidad och Tobago | 1–0 | 1–0 | Vänlig |
4 | 19 november 2013 | Rheinpark Stadion , Vaduz , Liechtenstein | 13 | Liechtenstein | 2–0 | 3–0 | Vänlig |
5 | 3–0 | ||||||
6 | 18 november 2014 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estland | 21 | Jordanien | 1–0 | 1–0 | Vänlig |
7 | 13 november 2016 | King Baudouin Stadium , Bryssel , Belgien | 32 | Belgien | 1–3 | 1–8 | 2018 FIFA World Cup-kval |
8 | 12 november 2017 | Nationalstadion , Ta' Qali , Malta | 44 | Malta | 3–0 | 3–0 | Vänlig |
9 | 19 november 2017 | ANZ Stadium , Suva , Fiji | 45 | Fiji | 1–0 | 2–0 | Vänlig |
10 | 26 november 2017 | Stade Numa-Daly Magenta , Nouméa , Nya Kaledonien | 47 | Nya Kaledonien | 1–0 | 1–1 | Vänlig |
11 | 7 januari 2018 | Zayed Sports City Stadium , Abu Dhabi , Förenade Arabemiraten | 48 | Sverige | 1–0 | 1–1 | Vänlig |
12 | 15 oktober 2018 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estland | 55 | Ungern | 3–2 | 3–3 | 2018–19 UEFA Nations League C |
13 | 11 januari 2019 | Khalifa International Stadium , Doha , Qatar | 57 | Finland | 2–0 | 2–1 | Vänlig |
14 | 24 mars 2021 | Arena Lublin , Lublin , Polen | 66 | Tjeckien | 2–6 | 2–6 | 2022 FIFA World Cup-kval |
15 | 27 mars 2021 | Dinamo Stadium , Minsk , Vitryssland | 67 | Belarus | 1–0 | 2–4 | 2022 FIFA World Cup-kval |
16 | 2–1 | ||||||
17 | 1 juni 2021 | LFF Stadium , Vilnius , Litauen | 69 | Litauen | 1–0 | 1–0 | Baltic Cup 2020 |
18 | 9 juni 2022 | Nationalstadion, Ta' Qali, Malta | 82 | Malta | 2–1 | 2–1 | 2022–23 UEFA Nations League D |
19 | 23 september 2022 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estland | 83 | Malta | 2–1 | 2–1 | 2022–23 UEFA Nations League D |
20 | 26 september 2022 | San Marino Stadium , Serravalle , San Marino | 84 | San Marino | 1–0 | 4–0 | 2022–23 UEFA Nations League D |
21 | 4–0 |
Högsta betyg
Flora
- Meistriliiga : 2010 , 2011
- Estniska cupen : 2007–08 , 2008–09 , 2010–11
- Estniska supercupen : 2009, 2011
externa länkar
- Henri Anier på estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Henri Aniers landslagsprofil på Estniska fotbollsförbundet (på estniska)
- Henri Anier – FIFA- tävlingsrekord (arkiverat)
- Henri Anier – UEFA tävlingsrekord ( arkiv )
- Henri Anier på Soccerway
- 1990 födslar
- 2. Bundesliga-spelare
- Allsvenska spelare
- Förbundsfotbollens forwards
- Dundee United FC-spelare
- Elitseriens spelare
- Esiliiga spelare
- Estlands internationella fotbollsspelare
- Estlands internationella fotbollsspelare under 21 år
- Estlands ungdomslandskampspelare
- utländska estniska fotbollsspelare
- Estniska utlandsidrottare i Finland
- Estniska utlandsidrottare i Tyskland
- Estniska utlandssportare i Italien
- Estniska utlandsidrottare i Norge
- Estniska utlandsidrottare i Skottland
- Estniska utlandssportare i Sydkorea
- Estniska utlandsidrottare i Sverige
- Estniska utlandssportare i Thailand
- Estniska utlandsidrottare i Nederländerna
- estniska fotbollsspelare
- Utländska fotbollsspelare i Finland
- Utländska fotbollsspelare i Tyskland
- Utländska fotbollsspelare i Italien
- Utländska fotbollsspelare i Norge
- Utländska fotbollsspelare i Skottland
- Utländska fotbollsspelare i Sydkorea
- Utländska fotbollsspelare i Sverige
- Utländska fotbollsspelare i Thailand
- Utlandsstationerade fotbollsspelare i Nederländerna
- FC Erzgebirge Aue-spelare
- FC Flora spelare
- FC Lahtis spelare
- FC Warrior Valga-spelare
- Fotbollsspelare från Tallinn
- Fredrikstad FK-spelare
- Go Ahead Eagles-spelare
- Hibernian FC-spelare
- Inverness Caledonian Thistle FC-spelare
- K League 2-spelare
- Kalmar FF-spelare
- Levande människor
- Meistriliiga spelare
- Motherwell FC-spelare
- Muangthong United FC-spelare
- Norska förstadivisionsspelare
- Paide Linnameeskond spelare
- Scottish Professional Football League-spelare
- Suwon FC-spelare
- UC Sampdoria-spelare
- Veikkausliiga-spelare
- Viking FK-spelare