Hay River North
Northwest Territories valdistrikt | |||
---|---|---|---|
Territoriellt valdistrikt | |||
Lagstiftande församling | den lagstiftande församlingen i de nordvästra territorierna | ||
MLA |
|
||
Först omtvistad | 1999 | ||
Senast tävlade | 2019 | ||
Demografi | |||
Census underavdelning(ar) | Hay River |
Hay River North är ett territoriellt valdistrikt för den lagstiftande församlingen i Northwest Territories , Kanada .
Det är ett av två distrikt som representerar Hay River .
Medlemmar av den lagstiftande församlingen (MLA)
namn | Invald | Vänster kontoret | |
---|---|---|---|
Paul Delorey | 1999 | 2011 | |
Robert Bouchard | 2011 | 2015 | |
RJ Simpson | 2015 | närvarande |
Valresultat
valet 2019
2019 års allmänna val i Northwest Territories | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
RJ Simpson | Hyllad |
valet 2015
2015 års allmänna val i Northwest Territories | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
RJ Simpson | 375 | 52,7 | |
Robert Bouchard | 252 | 35,4 | |
Karen Felker | 84 | 11.8 |
valet 2011
2011 års allmänna val i Northwest Territories | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
Robert Bouchard | 363 | ||
Roy Courtoreille | 265 | ||
Beatrice Lepine | 133 |
valet 2007
2007 års allmänna val i Northwest Territories | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
Paul Delorey | 514 | 60,83 % | |
Vince McKay | 329 | 38,93 % | |
Totalt giltiga röstsedlar | 843 | 99,76 % | |
Valdeltagande 68,04 % | Avvisade röstsedlar 2 |
valet 2003
2003 års allmänna val i Northwest Territories | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
Paul Delorey | Hyllad |
valet 1999
1999 Northwest Territories allmänna val | |||
namn | Rösta | % | |
---|---|---|---|
Paul Delorey | 270 | 33,75 % | |
Joanne Barnaby | 210 | 26,25 % | |
Ron Courtoreille | 187 | 23,38 % | |
Rod Tordoff | 63 | 7,88 % | |
Jerry Morin | 30 | 3,75 % | |
Julien Lefebvre | 28 | 3,50 % | |
Ken Thomas | 12 | 1,49 % | |
Total | 800 | 100 % | |
Valdeltagande 91,65 % | Avvisade röstsedlar 1 |
Anteckningar
^ a: I valet 2007 baserades procentsatser som tilldelades kandidater på det totala antalet röster. I tidigare val baserades procentsatserna på de giltiga rösterna.
externa länkar