Guo Hua
Född | 30 juli 1971 |
---|---|
Sport land | Kina |
Professionell | 1995–1997, 1998/1999 |
Högsta ranking | 176 (1998/1999) |
Bästa ranking | Senaste 32 (x1) |
Guo Hua (född 30 juli 1971) är en kinesisk före detta professionell snookerspelare .
Karriär
Det bästa resultatet Guo Hua hade var att nå de sista 32 i 1994 Thailand Open . I omgången med wild cards besegrade han Dave Finbow med 5–3, innan han förlorade med 2–5 mot Neal Foulds .
2018 spelade han i Shanghai Masters -turneringen som ett wildcard och förlorade i den inledande omgången mot Neil Robertson .
Tidslinje för prestanda och ranking
Turnering |
1993/94 _ |
1995/96 _ |
1996/97 _ |
1997/98 _ |
1998/99 _ |
1999/00 _ |
2004/05 _ |
2018/19 _ |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking turneringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
World Open | NH | WD | LQ | A | LQ | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Europeiska mästare | A | WD | LQ | A | LQ | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Storbritanniens mästerskap | A | WD | LQ | A | LQ | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Scottish Open | A | LQ | LQ | A | LQ | A | NH | A | ||||||||||||||||||||||||
Welsh Open | A | LQ | LQ | A | LQ | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
China Open | Inte hålls | A | A | A | WR | A | ||||||||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | A | LQ | WD | A | LQ | LQ | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Icke-rankade turneringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Masters | Turneringen hålls inte | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare rankingturneringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand Open | 1R | LQ | LQ | WR | LQ | A | Inte hålls | |||||||||||||||||||||||||
British Open | A | LQ | LQ | A | LQ | A | A | NH | ||||||||||||||||||||||||
Tidigare icke-rankade turneringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guangzhou Masters | NH | SF | Turneringen hålls inte | |||||||||||||||||||||||||||||
Superstar International | Inte hålls | SF | Turneringen hålls inte | |||||||||||||||||||||||||||||
Super utmaning | Turneringen hålls inte | RR | Inte hålls | |||||||||||||||||||||||||||||
Champions Super League | Turneringen hålls inte | RR | Inte hålls |
Performance Table Legend | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | förlorade i kvaldragningen | #R |
förlorade i de tidiga omgångarna av turneringen (WR = Wildcard-runda, RR = Round robin) |
QF | förlorade i kvartsfinalen |
SF | förlorade i semifinalen | F | förlorade i finalen | W | vann turneringen |
DNQ | kvalificerade sig inte till turneringen | A | deltog inte i turneringen | WD | drog sig ur turneringen |
NH / Ej hållen | betyder att ett evenemang inte hölls. | |||
NR / Icke-ranking evenemang | betyder att ett evenemang inte längre är/var ett rankningsevenemang. | |||
R / Ranking Event | betyder att ett evenemang är/var ett rankningsevenemang. | |||
MR/Minor-Ranking Event | betyder att en händelse är/var en mindre rankad händelse. | |||
PA / Pro-am Event | betyder att ett evenemang är/var ett pro-am-evenemang. |