Golden State Warriors säsong 1977–1978

Golden State Warriors säsong 1977–1978  
Huvudtränare Al Attles
General manager Al Attles
Ägare Franklin Mieuli
Arena Oakland-Alameda County Coliseum Arena
Resultat
Spela in 43–39 (.524)
Plats
Division: 5:e ( Stillahavsområdet ) Konferens: 7:e ( västra )
Slutspel Kvalificerade sig inte

Lokala medier
Tv KTVU
Radio KNBR
< 1976–77 1978–79 >

säsongen 1977–78 var Golden State Warriors 32:a säsong i NBA och 15:e i San Francisco Bay Area .

Utkastval

Runda Plocka Spelare Placera Nationalitet Högskola
1 16 Rickey Green PG  Förenta staterna Michigan
1 18 Wesley Cox SF  Förenta staterna Louisville
2 38 Ricky Love  Förenta staterna Alabama-Huntsville
3 60 Marlon Redmond  Förenta staterna San Francisco
4 82 Roy Smith  Förenta staterna Kentucky State
4 87 Leartha Scott  Förenta staterna Wisconsin-Parkside
5 104 Ray Epps F  Förenta staterna Norfolk State
6 126 Jack Phelan F  Förenta staterna Sankt Franciskus
7 146 Jerry Thurston  Förenta staterna Mercer
8 165 Ricky Marsh  Förenta staterna Manhattan

Roster

1977–78 Golden State Warriors lista
Spelare Tränare
Pos. Nej. namn Höjd Vikt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Från
SF 24 Barry, Rick (C) 6 fot 7 tum (2,01 m) 205 lb (93 kg) 1944-03-28 Miami (FL)
PF 12 Coleman, EC 6 fot 8 tum (2,03 m) 225 lb (102 kg) 1950-09-25 Houston Baptist
SF 41 Cox, Wesley 6 fot 6 tum (1,98 m) 215 lb (98 kg) 1955-01-27 Louisville
PG 15 Dudley, Charles 6 fot 2 tum (1,88 m) 180 lb (82 kg) 1950-03-05 Washington
PG 25 Green, Rickey 6 fot 0 tum (1,83 m) 170 lb (77 kg) 1954-08-18 Michigan
SG 21 Marsh, Ricky 6 fot 3 tum (1,91 m) 200 lb (91 kg) 1954-03-10 Manhattan
C 00 Socken, Robert 7 fot 0 tum (2,13 m) 230 lb (104 kg) 1953-08-30 Hundraårsdag
SF 22 Parker, Sonny 6 fot 6 tum (1,98 m) 200 lb (91 kg) 1955-03-22 Texas A&M
C 44 Ray, Clifford 6 fot 9 tum (2,06 m) 230 lb (104 kg) 1949-01-21 Oklahoma
SG 20 Smith, Phil 6 fot 4 tum (1,93 m) 185 lb (84 kg) 1952-04-22 San Francisco
SG 33 Williams, Nate 6 fot 5 tum (1,96 m) 215 lb (98 kg) 1950-05-02 Utah State

Huvudtränare
Assisterande tränare(ar)
Legend
  • (C) Lagkapten
  • (DP) Osignerat utkastval
  • (FA) Fri agent
  • (S) Avstängd
  • InjuredSkadad


Lista Senaste transaktionen: 17 februari 1978

Vanlig säsong

Säsongsställning

Pacific Division W L PCT GB Hem Väg Div
y - Portland Trail Blazers 58 24 .707 36–5 22–19 13–3
x - Phoenix Suns 49 33 .598 9 34–7 15–26 8–8
x - Seattle SuperSonics 47 35 .573 11 31–10 16–25 8–8
x - Los Angeles Lakers 45 37 .549 13 29–12 16–25 6–10
Golden State Warriors 43 39 .524 15 30–11 13–28 5–11
# Västra konferensen
Team W L PCT GB
1 z - Portland Trail Blazers 58 24 .707
2 y - Denver Nuggets 48 34 .585 10
3 x - Phoenix Suns 49 33 .598 9
4 x - Seattle SuperSonics 47 35 .573 11
5 x - Los Angeles Lakers 45 37 .549 13
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 14
7 Golden State Warriors 43 39 .524 15
8 Chicago Bulls 40 42 .488 18
9 Detroit Pistons 38 44 .463 20
10 Indiana Pacers 31 51 .378 27
11 Kansas City Kings 31 51 .378 27


z – tog divisionstitel
y – tog divisionstitel
x – tog slutspelsplats

Rekord vs motståndare

1977–78 NBA Records
Team ATL BIM BUF CHI CLE HÅLA DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS HAV VAR
Atlanta 2–2 3–1 1–3 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–1 1–3
Boston 2–2 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–1 2–2 1–2 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 1–3 0–4 0–4 1–3
Buffel 1–3 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 0–3 3–1 1–3 1–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–3 1–3
Chicago 3–1 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 0–4 2–2 1–3 1–2 2–2 1–3 3–0 2–2 1–3 2–2 2–2 2–1
Cleveland 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–2 0–4 0–4 3–1 2–2
Denver 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 3–0 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 2–1 1–3 3–1
Detroit 2–2 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 0–4 0–4 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2
Gyllene stat 3–1 2–2 3–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 3–1 3–1 0–4 2–2 3–1 0–4 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2
Houston 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–3
Indiana 1–3 1–2 3–1 1–3 1–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 1–3 3–1
Kansas City 1–2 2–2 2–1 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4 1–3 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2
Los Angeles 1–3 2–1 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 2–1 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 2–2
Milwaukee 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 4–0 4–0 1–3 3–1 2–1 3–1 1–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1
New Jersey 1–3 1–3 2–2 2–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 0–4 2–2 0–3 0–4 2–2 2–2
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 1–2 1–2 4–0 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 2–2 0–4
New York 2–2 2–2 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 2–2 3–1 4–0 1–3 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 1–3 2–2 2–1 2–2
Philadelphia 2–2 4–0 3–1 1–3 3–1 3–1 4–0 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 2–2 3–1 2–1 2–2 3–1 3–1 2–2
Fågel Fenix 1–3 2–2 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 1–2 1–3 2–2 2–2 2–2
Portland 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 4–0 3–1 3–1 1–3 3–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–1
San Antonio 3–1 4–0 3–1 2–2 4–0 1–2 2–1 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 4–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2
Seattle 1–2 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 2–1 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 1–3
Washington 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 1–2 2–2 3–1

Utmärkelser och rekord