Gibraltar vid Commonwealth Games 2022
Gibraltar vid 2022 Commonwealth Games | |
---|---|
CGF-kod | GIB |
CGA | Gibraltar Commonwealth Games Association |
Hemsida |
|
i Birmingham , England 28 juli 2022 – 8 augusti 2022 | |
Konkurrenter | 23 (17 män och 6 kvinnor) i 7 sporter |
Flaggbärare (öppning) |
Derek Barbara Holly O'Shea |
Flaggbärare (sluter) | TBD |
Medaljer |
|
Commonwealth Games framträdanden ( översikt ) | |
Gibraltar tävlade vid Commonwealth Games 2022 i Birmingham , England mellan 28 juli och 8 augusti 2022. Efter att ha gjort sin speldebut 1958, var det Gibraltars sjuttonde framträdande hittills.
Cyklisten Derek Barbara och tyngdlyftaren Holly O'Shea var landets flaggbärare under öppningsceremonin .
Konkurrenter
Gibraltar fick en kvot på 22 öppna tilldelningsplatser från Commonwealth Sport . Denna kvot används för att bestämma det totala laget i sporter som saknar ett kvalificeringssystem.
Följande är listan över antalet tävlande som deltar i spelen per sport/disciplin.
Sport | Män | Kvinnor | Total |
---|---|---|---|
Friidrott | 2 | 0 | 2 |
Cykling | 7 | 2 | 9 |
Gymnastik | 0 | 2 | 2 |
Squash | 1 | 0 | 1 |
Simning | 4 | 1 | 5 |
Triathlon | 3 | 0 | 3 |
Tyngdlyftning | 0 | 1 | 1 |
Total | 17 | 6 | 23 |
Friidrott
En idrottare valdes officiellt den 5 april 2022.
- Män
- Ban- och vägevenemang
Idrottare | Händelse | Värme | Semifinal | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Rang | Resultat | Rang | Resultat | Rang | ||
Craig Gill | 100 m | 11.09 | 8 | gick inte framåt | |||
200 m | 22,74 | 6 | gick inte framåt | ||||
Arnold Rogers | Maraton | — | 2:37:11 | 16 |
Cykling
Sju cyklister valdes officiellt ut den 5 april 2022.
Väg
- Män
Idrottare | Händelse | Tid | Rang |
---|---|---|---|
Derek Barbara | Linjelopp | DNF | |
Juan Guzman | DNF | ||
Mark Lett | 3:39:10 | 69 | |
Samuel O'Shea | DNF | ||
John Pratts | DNF | ||
Derek Barbara | Tidsprövning | 1:05:05.87 | 53 |
Mark Lett | 53:56,84 | 28 | |
Samuel O'Shea | 54:59,17 | 30 |
- Kvinnor
Idrottare | Händelse | Tid | Rang |
---|---|---|---|
Olivia Lett | Linjelopp | 2:50:30 | 42 |
Elaine Pratts | DNF | ||
Olivia Lett | Tidsprövning | 48:53,14 | 28 |
Elaine Pratts | 48:14,65 | 27 |
Bergscykling
Idrottare | Händelse | Tid | Rang |
---|---|---|---|
Giles Cerisola | Längdåkning för herrar | KNÄ | |
Karl Sciortino | KNÄ |
Gymnastik
En gymnast valdes officiellt den 5 april 2022.
Rytmisk
- Individuell kvalificering
Idrottare | Händelse | Anordning | Total | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring | Boll | Klubbar | Band | ||||
Mie Alvarez | Kompetens | 17.100 | 18.400 | 19.00 | 15.100 | 69.600 | 29 |
Kylie Gaiviso | 19.700 | 20.100 | 17.900 | 16.400 | 74.100 | 27 |
Squash
En spelare valdes officiellt den 5 april 2022.
Idrottare | Händelse | Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Oppositionsresultat _ |
Rang | ||
Christian Navas | Herrsingel |
Jervis ( CAY ) W 3 - 1 |
0 Willstrop ( ENG ) L - 3 |
gick inte framåt |
Simning
Fem simmare valdes officiellt ut den 5 april 2022.
- Män
Idrottare | Händelse | Värme | Semifinal | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rang | Tid | Rang | Tid | Rang | ||
Aidan Carroll | 50 m frisim | 25.16 | 56 | gick inte framåt | |||
Jordan Gonzalez | 26,36 | 60 | gick inte framåt | ||||
Matt Savitz | 100 m frisim | 55,53 | 59 | gick inte framåt | |||
200 m frisim | 2:01,46 | 35 | — | gick inte framåt | |||
Jordan Gonzalez | 50 m ryggsim | 28,94 | 39 | gick inte framåt | |||
100 m ryggsim | 1:02.10 | 31 | gick inte framåt | ||||
Johnpaul Balloqui | 50 m fjäril | 26,51 | 43 | gick inte framåt | |||
Aidan Carroll | 25,84 | 32 | gick inte framåt | ||||
Johnpaul Balloqui | 100 m fjäril | 57,98 | 38 | gick inte framåt | |||
Aidan Carroll | 57,17 | 33 | gick inte framåt | ||||
Johnpaul Balloqui | 200 m fjäril | 2:10,50 | 18 | — | gick inte framåt | ||
Aidan Carroll | 2:12,47 | 19 | — | gick inte framåt | |||
Jordan Gonzalez Johnpaul Balloqui Aidan Carroll Matt Savitz |
4 × 100 m fristilsstafett | Diskvalificerad | — | gick inte framåt | |||
Matt Savitz Jordan Gonzalez Aidan Carroll Johnpaul Balloqui |
4 × 200 m fristilsstafett | — | 8:08,83 | 8 |
- Kvinnor
Idrottare | Händelse | Värme | Semifinal | Slutlig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Rang | Tid | Rang | Tid | Rang | ||
Asien Kent | 50 m frisim | 29.17 | 55 | gick inte framåt | |||
50 m bröstsim | 34,47 | 24 | gick inte framåt | ||||
100 m bröstsim | 1:15,80 | 21 | gick inte framåt | ||||
200 m bröstsim | 2:43,98 | 11 | — | gick inte framåt |
Triathlon
Tre triathleter valdes officiellt ut den 5 april 2022.
Idrottare | Händelse | Simma (750 m) | Trans 1 | Cykel (20 km) | Trans 2 | Spring (5 km) | Total | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Gomez | Herr | 10:49 | 1:02 | 30:14 | 0:28 | 17:29 | 1:00:02 | 29 |
Andrew Gordon | 9:54 | 0:55 | 29:22 | 0:20 | 17:33 | 58:04 | 27 | |
Robert Matto | 11:47 | 1:06 | 31:32 | 0:30 | 19:36 | 1:04:31 | 36 |
Tyngdlyftning
En tyngdlyftare kvalificerade sig genom sin position i IWF Commonwealth Ranking List (från och med den 9 mars 2022). Detta kommer att markera landets sportdebut vid Commonwealth Games .
Idrottare | Händelse | Vikten lyfts | Total | Rang | |
---|---|---|---|---|---|
Ryck | Clean & jerk | ||||
Holly O'Shea | Damer 71 kg | 74 | 97 | 171 | 10 |