Gary Fallon
Biografiska detaljer | |
---|---|
Född |
3 april 1939 Watertown, New York |
dog |
29 april 1995 (56 år) Lexington, Virginia |
Spelkarriär | |
1958–1961 | Syrakusa |
1962 | Frankfort Falcons |
1962 | Hamilton Tiger-Cats |
1963 | Syracuse Stormers |
1964–1965 | Mohawk Valley Falcons |
1966 | Scranton Miners |
Position(er) | Fullback , halfback , placekicker , punter , linebacker |
Tränarkarriär ( HC om inget annat anges) | |
1970–1971 | Ithaca (assistent) |
1972–1977 | Princeton (assistent) |
1978–1994 | Washington och Lee |
Huvudtränarrekord | |
Övergripande | 77–84–1 |
Prestationer och utmärkelser | |
Mästerskap | |
2 ODAC (1981, 1985) | |
Utmärkelser | |
3× ODAC Coach of the Year (1981, 1988, 1992) | |
Gary R. Fallon (3 april 1939 – 29 april 1995) var en amerikansk fotbollsspelare och tränare. Han spelade college-fotboll vid Syracuse University och tillbringade ett år med att spela för Hamilton Tiger-Cats i Canadian Football League ( CFL). American tjänade som huvudfotbollstränare vid Washington och Lee University i Lexington, Virginia från 1978 till 1994, och sammanställde ett rekord på 77–84–1.
Fallon var fortfarande Washington & Lees tränare när han plötsligt dog av en hjärtattack vid 56 års ålder.
Huvudtränarrekord
År | Team | Övergripande | Konferens | Stående | Bowla/slutspel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington och Lee Generals ( Old Dominion Athletic Conference ) (1978–1994) | |||||||||
1978 | Washington och Lee | 2–8 | 1–3 | T–4:a | |||||
1979 | Washington och Lee | 4–6 | 1–3 | T–4:a | |||||
1980 | Washington och Lee | 6–4 | 2–3 | T–4:a | |||||
1981 | Washington och Lee | 8–2 | 4–1 | 1:a | |||||
1982 | Washington och Lee | 5–4 | 3–2 | T–2:a | |||||
1983 | Washington och Lee | 6–3 | 4–2 | T–2:a | |||||
1984 | Washington och Lee | 6–4 | 2–3 | 4:a | |||||
1985 | Washington och Lee | 7–2 | 4–1 | T–1:a | |||||
1986 | Washington och Lee | 2–7 | 1–4 | T–4:a | |||||
1987 | Washington och Lee | 3–6 | 1–4 | T–4:a | |||||
1988 | Washington och Lee | 5–3–1 | 1–2–1 | T–3:a | |||||
1989 | Washington och Lee | 5–5 | 1–3 | T–4:a | |||||
1990 | Washington och Lee | 5–5 | 1–3 | T–4:a | |||||
1991 | Washington och Lee | 1–9 | 0–5 | 6:a | |||||
1992 | Washington och Lee | 5–4 | 2–3 | T–3:a | |||||
1993 | Washington och Lee | 2–8 | 1–4 | T–4:a | |||||
1994 | Washington och Lee | 5–4 | 2–3 | 5:a | |||||
Washington och Lee: | 77–84–1 | 31–49–1 | |||||||
Total: | 77–84–1 | ||||||||
Nationellt mästerskap Konferenstitel Konferensavdelningstitel eller mästerskapsspelplats |
Kategorier:
- 1939 födslar
- 1995 dödsfall
- Amerikansk fotbolls ytterbackar
- Amerikanska spelare i kanadensisk fotboll
- Atlantic Coast Football League-spelare
- Hamilton Tiger-Cats-spelare
- Ithaca Bombers fotbollstränare
- Folk från Watertown, New York
- Princeton Tigers fotbollstränare
- Syracuse Orange fotbollsspelare
- United Football League (1961–1964) spelare
- Washington och Lee Generals fotbollstränare