Garrick Ibbotson
Garrick Ibbotson | |||
---|---|---|---|
Personuppgifter | |||
Fullständiga namn | Garrick Ibbotson | ||
Födelsedatum | 15 mars 1988 | ||
Originallag | East Fremantle ( WAFL ) | ||
Förslag | Nr 26, 2005 National Draft , Fremantle | ||
Höjd | 186 cm (6 fot 1 tum) | ||
Vikt | 81 kg (179 lb) | ||
Position(er) | Försvarare | ||
Spelkarriär 1 | |||
år | Klubb | Spel (mål) | |
2006–2017 | Fremantle | 177 (22) | |
Internationellt lag utmärkelser | |||
år | Team | Spel (mål) | |
2010 | Australien | 2 (0) | |
1 Spelstatistiken är korrekt till slutet av 2017.
2 Statlig och internationell statistik korrekt från och med 2010.
| |||
Karriärens höjdpunkter | |||
| |||
Källor: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Garrick Ibbotson (född 15 mars 1988) är en före detta professionell australisk fotbollsspelare som spelade för Fremantle Football Club i Australian Football League (AFL).
Ibbotson spelade främst fotboll som junior och konverterade först till australisk fotboll vid 13 års ålder. Han tog examen från Corpus Christi College 2005.
Han rekryterades som nummer 26 draftval i 2005 års AFL draft från East Fremantle .
AFL karriär
Garrick gjorde sin debut för Fremantle Football Club i omgång 11, 2007 mot Richmond efter en bra form i WAFL för East Fremantle. Han anses vara en av de snabbaste spelarna i Fremantle-truppen och skrev på igen för ytterligare två år i maj 2007, innan han ens hade gjort sin debut. Han nominerades till 2008 års AFL Rising Star- utmärkelse efter att ha varit Fremantles bästa spelare i deras omgång 9-förlust mot Carlton på Telstra Dome; han slutade till slut femma för priset.
På väg in i den sista omgången av säsongen 2017 tillkännagav Ibbotson sin avgång efter 12 säsonger med Fremantle.
Statistik
- Statistiken är korrekt till slutet av säsongen 2016
G
|
Mål |
K
|
Sparkar |
D
|
Avyttringar |
T
|
Tacklar |
B
|
Bakom |
H
|
Handbollar |
M
|
Märken |
Säsong | Team | Nej. | Spel | Summor | Genomsnitt (per spel) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | B | K | H | D | M | T | G | B | K | H | D | M | T
|
||||
2007 | Fremantle | 35 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1.0 | 0,0 | 4.0 | 3.0 | 7,0 | 3.0 | 1.0 |
2008 | Fremantle | 35 | 19 | 7 | 6 | 195 | 130 | 325 | 84 | 49 | 0,4 | 0,3 | 10.3 | 6.8 | 17.1 | 4.4 | 2.6 |
2009 | Fremantle | 5 | 22 | 3 | 6 | 234 | 172 | 406 | 110 | 45 | 0,1 | 0,3 | 10.6 | 7.8 | 18.4 | 5.0 | 2.0 |
2010 | Fremantle | 5 | 19 | 5 | 5 | 175 | 104 | 279 | 74 | 38 | 0,3 | 0,3 | 9.2 | 5.5 | 14.7 | 3.9 | 2.0 |
2011 | Fremantle | 5 | 18 | 3 | 1 | 197 | 111 | 308 | 79 | 44 | 0,2 | 0,1 | 10.9 | 6.2 | 17.1 | 4.4 | 2.4 |
2012 | Fremantle | 5 | 23 | 1 | 5 | 260 | 128 | 388 | 116 | 50 | 0,0 | 0,2 | 11.3 | 5.6 | 16.9 | 5.0 | 2.2 |
2013 | Fremantle | 5 | 13 | 1 | 1 | 191 | 91 | 282 | 106 | 32 | 0,1 | 0,1 | 14.7 | 7,0 | 21.7 | 8.2 | 2.5 |
2014 | Fremantle | 5 | 12 | 0 | 3 | 108 | 69 | 177 | 64 | 21 | 0,0 | 0,2 | 9,0 | 5.8 | 14.8 | 5.3 | 1.8 |
2015 | Fremantle | 5 | 24 | 1 | 1 | 287 | 152 | 439 | 160 | 30 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 6.3 | 18.3 | 6.7 | 1.2 |
2016 | Fremantle | 5 | 16 | 0 | 1 | 173 | 80 | 253 | 94 | 28 | 0,0 | 0,1 | 10.8 | 5.0 | 15.8 | 5.9 | 1.8 |
Karriär | 167 | 22 | 29 | 1824 | 1040 | 2864 | 890 | 338 | 0,1 | 0,2 | 10.9 | 6.2 | 17.1 | 5.3 | 2.0 |
externa länkar
- Garrick Ibbotsons profil på Fremantle Football Clubs officiella hemsida
- Garrick Ibbotsons spelstatistik från AFL Tables
- Garrick Ibbotson WAFL statistik
- 1988 födslar
- Australiens internationella regler för fotbollslagspelare
- Australier av engelsk härkomst
- Australiska fotbollsspelare från västra Australien
- East Fremantle Football Club-spelare
- Fremantle Football Club-spelare
- Levande människor
- Peel Thunder Football Club-spelare
- Människor utbildade vid Corpus Christi College, Perth