Friidrotts-EM 2018 – Hammarkast herrar
Hammarkast herrar vid friidrotts-EM 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | olympisk Stadium | |||||||||
Plats | Berlin | |||||||||
Datum |
|
|||||||||
Konkurrenter | 30 från 18 nationer | |||||||||
Vinnande distans | 80,12 | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
2018 års EM i friidrott | ||
---|---|---|
Banevenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
Maratonlag | män | kvinnor |
20 km promenad | män | kvinnor |
50 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas ägde klubbslag vid friidrotts-EM 2018 rum på Olympiastadion den 6 och 7 augusti.
Uppgifter
Ständiga rekord inför friidrotts-EM 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Yuriy Sedykh ( URS ) | 86,74 m | Stuttgart , Västtyskland | 30 augusti 1986 |
Europarekord | Yuriy Sedykh ( URS ) | 86,74 m | Stuttgart, Västtyskland | 30 augusti 1986 |
Mästerskapsrekord | Yuriy Sedykh ( URS ) | 86,74 m | Stuttgart, Västtyskland | 30 augusti 1986 |
Världsledande | Wojciech Nowicki ( POL ) | 81,85 m | Székesfehérvár , Ungern | 2 juli 2018 |
Europa ledande | Wojciech Nowicki ( POL ) | 81,85 m | Székesfehérvár, Ungern | 2 juli 2018 |
Schema
Datum | Tid | Runda |
---|---|---|
6 augusti 2018 | 16:05 | Kompetens |
7 augusti 2018 | 18:45 | Slutlig |
Alla tider är lokal tid (UTC+2)
Resultat
Kompetens
Kvalificering: 76,00 m (Q) eller bästa 12 artister (q)
Rang | Grupp | namn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Notera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Paweł Fajdek | Polen | 74,61 | 77,86 | 77,86 | F | |
2 | A | Bence Halász | Ungern | 76,81 | 76,81 | F | ||
3 | B | Pavel Bareisha | Belarus | 74,34 | 76,47 | 76,47 | F | |
4 | A | Wojciech Nowicki | Polen | 76,03 | 76,03 | F | ||
5 | A | Mihail Anastasakis | Grekland | 73,72 | 75,61 | 72,87 | 75,61 | q |
6 | B | Eivind Henriksen | Norge | 74,54 | 74,36 | 75,14 | 75,14 | q |
7 | A | Serghei Marghiev | Moldavien | 75,10 | 73,51 | 74,31 | 75,10 | q |
8 | B | Marcel Lomnický | Slovakien | 72,26 | x | 75,08 | 75,08 | q |
9 | A | Ivan Tsikhan | Belarus | 72,53 | 74,67 | 74,31 | 74,67 | q |
10 | B | Hlib Piskunov | Ukraina | 72,40 | x | 74,18 | 74,18 | q |
11 | B | Nick Miller | Storbritannien | 73,79 | x | – | 73,79 | q |
12 | A | Denis Lukyanov | Auktoriserade neutrala idrottare | 72,06 | 73,35 | 73,19 | 73,19 | q |
13 | A | Marco Lingua | Italien | x | x | 73,07 | 73,07 | |
14 | B | Aleksey Sokirskiy | Auktoriserade neutrala idrottare | 72,97 | 70,97 | 71,85 | 72,97 | |
15 | A | Javier Cienfuegos | Spanien | 72,76 | 71,27 | 71,94 | 72,76 | |
16 | A | Quentin Bigot | Frankrike | 72,73 | 72,12 | 72,33 | 72,73 | |
17 | B | Eşref Apak | Kalkon | 72,70 | x | 71,88 | 72,70 | |
18 | A | Hleb Dudarau | Belarus | x | 71,41 | 72,19 | 72,19 | |
19 | A | Özkan Baltacı | Kalkon | 71,55 | 71,35 | x | 71,55 | |
20 | A | Henri Liipola | Finland | 70,86 | 71,34 | 68,75 | 71,34 | |
21 | B | Simone Falloni | Italien | 70,77 | 71,03 | 69,58 | 71,03 | |
22 | B | Denzel Comenentia | Nederländerna | x | 66,10 | 70,70 | 70,70 | |
23 | B | Volodymyr Myslyvchuk | Ukraina | 69,57 | x | 70,59 | 70,59 | |
24 | A | Chris Bennett | Storbritannien | 70,57 | 70,34 | x | 70,57 | |
25 | A | Serhiy Reheda | Ukraina | 67,81 | 70,39 | x | 70,39 | |
26 | B | Bence Pásztor | Ungern | 69,02 | 69,66 | 68,85 | 69,66 | |
27 | A | Anders Eriksson | Sverige | x | 69,19 | x | 69,19 | |
28 | B | David Söderberg | Finland | 69,18 | 68,15 | 67,21 | 69,18 | |
29 | B | Nejc Pleško | Slovenien | x | 68,29 | x | 68,29 | |
30 | B | Pedro José Martín | Spanien | x | x | 67,56 | 67,56 |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Nowicki | Polen | 77,19 | 80.00 | 80,12 | 79,00 | x | 78,81 | 80,12 | ||
Paweł Fajdek | Polen | 78,69 | x | x | x | 78,34 | 76,02 | 78,69 | ||
Bence Halász | Ungern | 77,15 | x | x | x | 77,36 | x | 77,36 | ||
4 | Pavel Bareisha | Belarus | x | 75,20 | x | 75,02 | 75,47 | 77,02 | 77,02 | |
5 | Eivind Henriksen | Norge | 76,05 | 76,71 | 76,86 | 74,58 | 75,89 | x | 76,86 | NR |
6 | Ivan Tsikhan | Belarus | 73,85 | x | 74,05 | 75,12 | 75,79 | 75,23 | 75,79 | SB |
7 | Hlib Piskunov | Ukraina | 73,99 | 73,68 | 72,80 | 73,41 | 74,62 | 72,68 | 74,62 | |
8 | Serghei Marghiev | Moldavien | 72,72 | 74,47 | 73,76 | x | 73,06 | x | 74,47 | |
9 | Mihail Anastasakis | Grekland | 73,33 | x | 72,35 | 73,33 | ||||
10 | Nick Miller | Storbritannien | 73,16 | x | x | 73,16 | ||||
11 | Marcel Lomnický | Slovakien | x | x | 72,74 | 72,74 | ||||
12 | Denis Lukyanov | Auktoriserade neutrala idrottare | x | 69,64 | 71,71 | 71,71 |