Friidrotts-EM 1998 – Sjukamp damer

Sjökampstävlingen för kvinnor vid EM 1998 i Budapest, Ungern hölls fredagen den 21 augusti och lördagen den 22 augusti 1998. Evenemanget var ett av tillståndsmötena för den första IAAF World Combined Events Challenge 1998 .

Medaljörer

Guld United Kingdom
Denise Lewis Storbritannien (GBR)
Silver Poland
Urszula Włodarczyk Polen (POL)
Brons Belarus
Natallia Sazanovich Vitryssland (BLR)

Schema

21 augusti
  1. 100 m häck
  2. Höjdhopp
  3. Kulstötning
  4. 200 m
22 augusti
  1. Långt hopp
  2. Spjutkastning
  3. 800 m

Uppgifter

Ständiga rekord inför friidrotts-EM 1998
Världsrekord    Jackie Joyner-Kersee ( USA ) 7291 24 september 1988 South Korea Seoul, Sydkorea
Europarekord    Larisa Nikitina ( URS ) 7007 11 juni 1989 Soviet Union Bryansk , Sovjetunionen

Resultat

Rang Idrottare Sjukkamp Poäng
1 2 3 4 5 6 7
1st place, gold medalist(s)    Denise Lewis ( GBR ) 13.59 1,83 15.27 24,75 6,59 50,16 2:20,38 6559
2nd place, silver medalist(s)    Urszula Włodarczyk ( POL ) 13.42 1,80 14.48 24.33 6,28 45,29 2:11,75 6460
3rd place, bronze medalist(s)    Natallia Sazanovich ( BLR ) 13.40 1,80 14.24 23,62 6,50 43,96 2:22,51 6410
4    Remigija Nazarovienė ( LTU ) 13.46 1,80 14.25 24.32 6,25 45,23 2:14,21 6394
5    Irina Belova ( RUS ) 13.59 1,80 12,81 24.16 6.24 44,37 2:07.30 6375
6    Sabine Braun ( GER ) 13.52 1,80 14.11 24,69 6.20 47,35 2:21,96 6259
7    Karin Ertl ( GER ) 13,67 1,86 13.11 24,60 6,31 41,44 2:17,43 6239
8    Marie Collonvillé ( FRA ) 13,83 1,83 12.19 24,86 6.13 47,28 2:12,53 6218
9    Natalya Roshchupkina ( RUS ) 14.11 1,80 13.29 23,82 5,89 43,65 2:15,72 6122
10    Gertrud Bacher ( ITA ) 14.08 1,77 12,97 24,56 5,93 43,20 2:09,65 6088
11    Tiia Hautala ( FIN ) 14.10 1,74 12,97 25,62 5,95 43,41 2:17,24 5851
12   Katerina Nekolna ( CZE ) 14.08 1,68 12.46 24,97 5,92 41,59 2:16,20 5778
13   Enikó Kiss ( HUN ) 14.16 1,83 11.39 25.17 6.05 38,34 2:21,86 5762
14    Imma Clopés ( ESP ) 14.31 1,71 12,88 25,65 5,82 42,45 2:22,75 5645
15   Sophie Marrot ( FRA ) 13,71 1,68 11.56 24,90 5,83 38,21 2:21,23 5616
  Elżbieta Lasota-Rączka ( POL ) 14.58 1,74 12.01 26.07 5,75 42,26 DNF DNF
   Maria Kamrowska ( POL ) 14.08 1,68 15.05 25,65 5,76 41,07 DNF DNF
   Diana Koritskaya ( RUS ) 13,79 1,68 12,96 24.43 NM DNS DNF
   Nathalie Teppe ( FRA ) 14,61 NM DNS DNF
   Peggy Beer ( GER ) DNS
   Rita Ináncsi ( HUN ) DNS

Se även