Friidrotts-EM 1974 – Maraton för män
1974 EM i friidrott | ||
---|---|---|
Banevenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | |
20 km promenad | män | |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Femkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas , maraton vid EM i friidrott 1974 hölls i Rom , Italien den 8 september 1974.
Medaljörer
Guld |
Ian Thompson Storbritannien |
Silver |
Eckhard Lesse Östtyskland |
Brons |
Gaston Roelants Belgien |
Resultat
Slutlig
8 september
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Ian Thompson | Storbritannien | 2:13:18,8 | ||
Eckhard Lesse | Östtyskland | 2:14:57,4 | ||
Gaston Roelants | Belgien | 2:16:29,6 | ||
4 | Bernie Plain | Storbritannien | 2:18:02.2 | |
5 | Jose Reveyn | Belgien | 2:19:36.4 | |
6 | Ferenc Szekeres | Ungern | 2:20:12,8 | |
7 | Giuseppe Cindolo | Italien | 2:20:28.2 | |
8 | Neil Cusack | Irland | 2:22:05.0 | |
9 | Paavo Leiviskä | Finland | 2:22:45,6 | |
10 | Yuriy Laptyev | Sovjetunionen | 2:23:15,6 | |
11 | Paolo Accaputo | Italien | 2:24:06.0 | |
12 | Danny McDaid | Irland | 2:25:07,8 | |
13 | Jørgen Jensen | Danmark | 2:26:54.2 | |
14 | Bob Sercombe | Storbritannien | 2:27:13,0 | |
15 | Josef Jánský | tjecko-Slovakien | 2:27:40,4 | |
16 | Edward Łęgowski | Polen | 2:27:45,8 | |
17 | Václav Mládek | tjecko-Slovakien | 2:30:16,8 | |
18 | Peter Suchán | tjecko-Slovakien | 2:30:42,6 | |
19 | Reino Paukkonen | Finland | 2:31:11.2 | |
20 | Günter Mielke | Västtyskland | 2:32:21.6 | |
21 | Ryszard Chudecki | Polen | 2:34:15,0 | |
22 | Anatoliy Strelets | Sovjetunionen | 2:34:55.2 | |
Antonio Mangano | Italien | DNF | ||
Yury Velikorodnykh | Sovjetunionen | DNF | ||
Karel Lismont | Belgien | DNF | ||
Agustin Fernandez | Spanien | DNF | ||
Peter Helmer | Danmark | DNF | ||
Atanas Galabov | Bulgarien | DNF | ||
Theofanis Tsimingatos | Grekland | DNF | ||
Fernand Kolbeck | Frankrike | DNF |
Deltagande
Enligt en inofficiell räkning deltog 30 idrottare från 16 länder i evenemanget.
- Belgien (3)
- Bulgarien (1)
- Tjeckoslovakien (3)
- Danmark (2)
- Östtyskland (1)
- Finland (2)
- Frankrike (1)
- Grekland (1)
- Ungern (1)
- Irland (2)
- Italien (3)
- Polen (2)
- Sovjetunionen (3)
- Spanien (1)
- Storbritannien (3)
- Västtyskland (1)