Friidrotts-EM 1966 – Spjutkast för män
1966 EM i friidrott | ||
---|---|---|
Banevenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
80 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | |
Väghändelser | ||
Maraton | män | |
20 km promenad | män | |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Femkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Spjutkast för män vid EM i friidrott 1966 hölls i Budapest , Ungern, på Népstadion den 1 och 2 september 1966.
Medaljörer
Guld |
Jānis Lūsis Sovjetunionen |
Silver |
Władysław Nikiciuk Polen |
Brons |
Gergely Kulcsár Ungern |
Resultat
Slutlig
2 september
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Jānis Lūsis | Sovjetunionen | 84,48 | CR | |
Władysław Nikiciuk | Polen | 81,76 | ||
Gergely Kulcsár | Ungern | 80,54 | ||
4 | Pauli Nevala | Finland | 80,36 | |
5 | Miklós Németh | Ungern | 79,82 | |
6 | Väinö Kuisma | Finland | 79,26 | |
7 | Janusz Sidło | Polen | 78,86 | |
8 | Manfred Stolle | Östtyskland | 78,70 | |
9 | Karlo Gordzemashvili | Sovjetunionen | 75,68 | |
10 | Miloš Vojtek | tjecko-Slovakien | 72,52 | |
11 | Urs von Wartburg | Schweiz | 72,06 | |
12 | Jorma Kinnunen | Finland | 70,48 |
Kompetens
1 september
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Władysław Nikiciuk | Polen | 81,36 | F |
2 | Pauli Nevala | Finland | 80,48 | F |
3 | Janusz Sidło | Polen | 80,16 | F |
4 | Urs von Wartburg | Schweiz | 79,14 | F |
5 | Miklós Németh | Ungern | 78,34 | F |
6 | Karlo Gordzemashvili | Sovjetunionen | 78,30 | F |
7 | Gergely Kulcsár | Ungern | 77,64 | F |
8 | Jānis Lūsis | Sovjetunionen | 77,00 | F |
9 | Jorma Kinnunen | Finland | 76,60 | F |
10 | Väinö Kuisma | Finland | 76,60 | F |
11 | Manfred Stolle | Östtyskland | 75,50 | F |
12 | Miloš Vojtek | tjecko-Slovakien | 74,88 | F |
13 | Mart Paama | Sovjetunionen | 74,54 | |
14 | Terje Thorslund | Norge | 74,20 | |
15 | Petelo Wakalina | Frankrike | 74,12 | |
16 | Hermann Salomon | Västtyskland | 73,24 | |
17 | Josef Dušátko | tjecko-Slovakien | 73,18 | |
18 | Harry Abraham | Västtyskland | 70,94 | |
19 | Eugen Stumpp | Västtyskland | 70,90 | |
20 | Michel Pougheon | Frankrike | 69,28 | |
21 | Gábor Kovács | Ungern | 69,14 | |
22 | John FitzSimons | Storbritannien | 68,86 | |
Willy Rasmussen | Norge | NM |
Deltagande
Enligt en inofficiell räkning deltog 23 idrottare från 11 länder i evenemanget.
- Tjeckoslovakien (2)
- Östtyskland (1)
- Finland (3)
- Frankrike (2)
- Ungern (3)
- Norge (2)
- Polen (2)
- Schweiz (1)
- Sovjetunionen (3)
- Storbritannien (1)
- Västtyskland (3)