Friidrott vid spelen 2003 i Europas små stater
Friidrott vid spelen 2003 i Europas små stater | |
---|---|
Datum | 3 – 7 juni |
Värdstad | Marsa , Malta |
Mötesplats | Matthew Micallef St. John Athletic Stadium |
evenemang | 29 |
Deltagande |
150 idrottare från 8 nationer |
|
Friidrott vid spelen i Europas små stater 2003 hölls på Matthew Micallef St. John Athletic Stadium i Marsa , Malta mellan 3 och 7 juni.
Medaljsammanfattning
Män
Händelse | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Anninos Marcoullides ( CYP ) | 10.38 | Anthimos Rotos ( CYP ) | 10.44 | Darren Gilford ( MLT ) | 10,56 |
200 meter | Anninos Marcoullides ( CYP ) | 20,95 | Daniel Abenzoar-Foulé ( LUX ) | 21.15 | Gian Nicola Berardi ( SMR ) | 21,68 |
400 meter | Marios Mardas ( CYP ) | 47,51 | Nikolai Portelli ( MLT ) | 48,14 | Evripides Demosthenous ( CYP ) | 48,19 |
800 meter | David Fiegen ( LUX ) | 1:51,52 | Constantinos Hadjimarcou ( CYP ) | 1:52,17 | Víctor Martínez ( AND ) | 1:52,66 |
1500 meter | Björn Margeirsson ( ISL ) | 3:48,53 | Christos Papapetrou ( CYP ) | 3:50,55 | Víctor Martínez ( AND ) | 3:51,19 |
5000 meter | Mustapha Tantan ( MÅN ) | 14:43,28 | Frederick Baldacchino ( MLT ) | 14:43.40 | Toni Bernadó ( AND ) | |
10 000 meter | Toni Bernadó ( AND ) | 30:57,33 | Joan Ramon Moya ( AND ) | 30:59,48 | Frederick Baldacchino ( MLT ) | 31:02,88 |
3000 meter hinderlopp | Panayiotis Kyprianou ( CYP ) | 8:56.18 GR | Pascal Groben ( LUX ) | 9:00.50 | Pep Sansa ( AND ) | 9:04.44 |
4×100 meter stafett |
Cypern Anninos Marcoullides Anthimos Rotos Costantinos Kokkinos Andreas Ioannou |
40,08 GR |
Malta Darren Gilford Mario Bonello Nikolai Portelli Rachid Chouhal |
41.00 |
San Marino Marcello Carattoni Federico Gorrieri Gian Nicola Berardi Fabrizio Righi |
41,71 |
4×400 meter stafett |
Cypern Evripides Demosthenous George Aphamis Stephanos Hadjinicolaou Marios Mardas |
3:12,51 GR |
Luxemburg Jeff Steffen Jeff Reuter Daniel Abenzoar-Foulé Claude Godart |
3:15,53 |
Malta Rachid Chouhal Karl Farrugia Mario Bonello Nikolai Portelli |
3:16,18 |
Långt hopp | Rachid Chouhal ( MLT ) | 7,50 | Costantinos Proestos ( CYP ) | 6,99 | Andrea Athanasiou ( CYP ) | 6,97 |
Trippelhopp | Stelios Kapsalis ( CYP ) | 15.20 | Stelios Petrou ( CYP ) | 15.07 | Jónas Hallgrímsson ( ISL ) | 14,91 |
Kulstötning | Georgios Arestis ( CYP ) | 15,98 | Petros Mitsides ( CYP ) | 15,71 | Odimm Thorstansson ( ISL ) | 15.53 |
Diskuskast | Magn Hallgrimsson ( ISL ) | 59,01 | Petros Mitsides ( CYP ) | 52,29 | Georgios Arestis ( CYP ) | 52,03 |
Spjutkastning | Pieros Tsissios ( CYP ) | 67,17 | Panayiotis Kalogerou ( CYP ) | 68,00 | Gabriele Mazza ( SMR ) | 71,70 |
Kvinnor
Händelse | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 meter | Marilia Gregoriou ( CYP ) | 11,67 GR | Sunna Gestsdóttir ( ISL ) | 12.02 | Silja Úlfarsdóttir ( ISL ) | 12.24 |
200 meter | Marilia Gregoriou ( CYP ) | 23.56 | Sunna Gestsdóttir ( ISL ) | 24.36 | Eleni Artymata ( CYP ) | 24,91 |
400 meter | Androulla Sialou ( CYP ) | 52,66 GR | Tanya Blake ( MLT ) | 54,46 | Alissa Kallinikou ( CYP ) | 54,92 |
800 meter | Tanya Blake ( MLT ) | 2:07,21 | Anne Christofidou ( CYP ) | 2:08,74 | Nobili Martine ( LUX ) | 2:12,63 |
1500 meter | Tanya Blake ( MLT ) | 4:29,01 | Elisa Vagnini ( SMR ) | 4:31,35 | Gavriela Sofokleous ( CYP ) | 4:35,08 |
5000 meter | Friða Rún Þórðardóttir ( ISL ) | 17:10.14 | Martha Ernstsdóttir ( ISL ) | 17:12,66 | Giselle Camilleri ( MLT ) | 17:26,96 |
10 000 meter | Carol Galea ( MLT ) | 36:13,97 | Silvia Felipo ( AND ) | 38:29,43 | Mariana Weber ( MÅN ) | 39:27,77 |
100 meter häck | Evmorfia Baourda ( CYP ) | 13,99 | Xenia Herodotou ( CYP ) | 15.16 | Vilborg Jóhannsdóttir ( ISL ) | 15.36 |
4×100 meter stafett |
Cypern Stella Charalambous Eleni Artymata Melina Menelaou Marilia Gregoriou |
47,71 |
Malta Therese Mallia Celine Pace Deirdre Farrugia Suzanne Spiteri |
48,05 |
Island Vilborg Jóhannsdóttir Sigurbjörg Ólafsdóttir Silja Úlfarsdóttir Sunna Gestsdóttir |
50,28 |
4×400 meter stafett |
Cypern Anne Christofidou Gavriela Sofokleous Theodora Kyriacou Alissa Kallinikou |
3:44,48 GR |
Malta Charlene Attard Suzanne Spiteri Celine Pace Tanya Blake |
3:45,69 |
Island Sigurbjörg Ólafsdóttir Vilborg Jóhannsdóttir Sunna Gestsdóttir Silja Úlfarsdóttir |
3:53,19 |
Långt hopp | Irini Charalambous ( CYP ) | 6,46 GR | Sunna Gestsdóttir ( ISL ) | 6.30 | Rebecca Camilleri ( MLT ) | 5,86 |
Trippelhopp | Maria Diikiti ( CYP ) | 12,89 GR | Thomaid Polidorou ( CYP ) | 12.22 | Lara Gerada ( MLT ) | 11,90 |
Diskuskast | Alexandra Klatsia ( CYP ) | 41,38 | Ásdís Hjálmsdóttir ( ISL ) | 40,94 | Halla Heimisdóttir ( ISL ) | 40,23 |
Spjutkastning | Sigrún Fjeldstedottir ( ISL ) | 47,80 | Vigdís Guðjónsdóttir ( ISL ) | 47,36 | Carla Lella ( CYP ) | 45,90 |
Herrresultat
100 meter
Heats – 3 juni Vind: Heat 1: +2,3 m/s, Heat 2: +1,8 m/s
|
Final – 3 juni Vind: +0,5 m/s
|
200 meter
Heats – 5 juni Vind: Heat 1: -0,1 m/s, Heat 2: -1,0 m/s
|
Final – 7 juni Vind: +0,3 m/s
|
400 meter
Heats – 3 juni
|
Final – 5 juni
|
800 meter
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
David Fiegen | Luxemburg | 1:51,52 | ||
Constantinos Hadjimarcou | Cypern | 1:52,17 | ||
Viktor Martinez | Andorra | 1:52,66 | ||
4 | Brice Etès | Monaco | 1:53,13 | |
5 | Jean-Marc Leandro | Monaco | 1:56,38 | |
6 | Antonis Melas | Cypern | 1:57,38 | |
7 | Mark Herrera | Malta | 1:57,97 | |
8 | Fabio Spiteri | Malta | 2:00.01 | |
9 | Daniel Macial | Andorra | 2:01,64 | |
10 | Florian Hilti | Liechtenstein | 2:05,44 | |
11 | Björn Mergersson | Island | 2:44,03 | |
12 | Ragnar Frostasson | Island | 2:44,45 |
1500 meter
7 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Björn Mergersson | Island | 3:48,53 | ||
Christos Papapetrou | Cypern | 3:50,55 | ||
Viktor Martinez | Andorra | 3:51,19 | ||
4 | Georgios Loucaides | Cypern | 3:51,39 | |
5 | Jean-Marc Leandro | Monaco | 3:53,89 | |
6 | Kais Adli | Monaco | 3:54,70 | |
7 | Christian Thielen | Luxemburg | 3:56,01 | |
8 | Alex Busuttil | Malta | 3:56,45 | |
9 | Florian Hilti | Liechtenstein | 3:58,84 | |
10 | Pere Cornellà | Andorra | 4:00.32 | |
11 | Mark Herrera | Malta | 4:01,24 |
5000 meter
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Toni Bernadó | Andorra | 14:29,93 | ||
Joan Ramon Moya | Andorra | 14:31,51 | ||
Frederic Baldacchino | Malta | 14:35.52 | ||
4 | Mustapha Tantan | Monaco | 14:38.85 | |
5 | Georgios Loucaides | Cypern | 14:41.11 | |
6 | Christos Papapetrou | Cypern | 14:59,37 | |
7 | Vincent Nothum | Luxemburg | 15:00.94 | |
8 | John Buhagiar | Malta | 15:01.60 |
10 000 meter
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Toni Bernadó | Andorra | 30:57,33 | ||
Joan Ramon Moya | Andorra | 30:59,48 | ||
Frederic Baldacchino | Malta | 31:02,88 | ||
4 | Charles Cilia | Malta | 31:31,97 | |
5 | Renos Theodorou | Cypern | 31:35,21 | |
6 | Costas Constantinou | Cypern | 32:35,25 | |
Mustapha Tantan | Monaco | DNF |
3000 meter hinderlopp
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Panayiotis Kyprianou | Cypern | 8:56,18 | ||
Pascal Groben | Luxemburg | 9:00.50 | ||
Josep Sansa | Andorra | 9:04.44 | ||
4 | Renos Theodorou | Cypern | 9:15,48 | |
5 | Jamal Baaziz | Monaco | 9:17.12 | |
6 | Pere Cornellà | Andorra | 9:18,53 |
4 x 100 meter stafett
7 juni
Rang | Nation | Konkurrenter | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Cypern | Anninos Marcoullides , Anthimos Rotos , Costantinos Kokkinos, Andreas Ioannou | 40,08 | GR | |
Malta | Darren Gilford , Mario Bonello , Nikolai Portelli , Rachid Chouhal | 41.00 | ||
San Marino | Marcello Carattoni, Federico Gorrieri , Gian Nicola Berardi , Fabrizio Righi | 41,71 | NR | |
4 | Island | Rajnir Ólafsson, Bjarni Traustason, Guðmundur Jónsson, Ragnar Frostasson | 43,48 | |
Monaco | Frédéric Vidal, Sébastien Gattuso , Sébastien Rousset, Michel Arlanda | DQ |
4 x 400 meter stafett
7 juni
Rang | Nation | Konkurrenter | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Cypern | Evripides Demosthenous , George Aphamis, Stephanos Hadjinicolaou, Marios Mardas | 3:12,51 | GR | |
Luxemburg | Jeff Steffen, Jeff Reuter, Daniel Abenzoar-Foulé , Claude Godart | 3:15,53 | ||
Malta | Rachid Chouhal , Karl Farrugia, Mario Bonello , Nikolai Portelli | 3:16,18 | NR | |
4 | Monaco | Mehdi Kheddar, Marc De Marino, Sébastien Androt, Brice Etès | 3:20,19 | |
5 | Island | Bjarni Traustason, Ragnar Frostasson, Björn Mergersson, Björgvin Vikingsson | 3:20,99 |
Långt hopp
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Rachid Chouhal | Malta | 7,50 | ||
Costantinos Proestos | Cypern | 6,99 | ||
Andrea Athanasiou | Cypern | 6,97 | ||
4 | Jónas Hallgrímsson | Island | 6,92 | |
5 | Federico Gorrieri | San Marino | 6,86 | |
6 | Moïse Louisy-Louis | Monaco | 6,76 | |
7 | Bjarn Traustason | Island | 6,73 | |
Luca Maccapani | San Marino | NM |
Trippelhopp
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Stelios Kapsalis | Cypern | 15.20 | ||
Stelios Petrou | Cypern | 15.07 | ||
Jónas Hallgrímsson | Island | 14,91 | ||
4 | Federico Gorrieri | San Marino | 14,71 | NR |
5 | Manuel Pulis | Malta | 14.47 |
Kulstötning
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Georges Aresti | Cypern | 15,98 | ||
Petros Mitsides | Cypern | 15,71 | ||
Odimm Thorstansson | Island | 15.53 | ||
4 | Magnus Hallgrimsson | Island | 15.31 | |
5 | Angel Moreno | Andorra | 11,87 | |
6 | Nichola Camilleri | Malta | 11,82 |
Diskuskast
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Magnus Hallgrimsson | Island | 59,01 | ||
Petros Mitsides | Cypern | 52,29 | ||
Georges Aresti | Cypern | 52,03 | ||
4 | Odimm Thorstansson | Island | 48,99 | |
5 | Angel Moreno | Andorra | 42,43 | |
6 | Mario Mifsud | Malta | 33,27 |
Spjutkastning
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Panyiotis Kalogerou | Cypern | 72,10 | ||
Gabriele Mazza | San Marino | 66,50 | ||
Antoine Collette | Luxemburg | 65,83 | ||
4 | Ioannis Stylianou | Cypern | 62,72 | |
5 | René Michlig | Liechtenstein | 62,09 | |
6 | Moïse Louisy-Louis | Monaco | 61,36 | |
7 | Guðmundur Jónsson | Island | 60,55 | |
8 | Jean-Paul Callus | Malta | 52,62 | |
9 | Adrià Pérez | Andorra | 51,01 | |
10 | Edwin Zammit | Malta | 44,28 |
Damresultat
100 meter
Heats – 3 juni Vind: Heat 1: +0,5 m/s, Heat 2: +0,8 m/s
|
Final – 3 juni Vind: +1,6 m/s
|
200 meter
Heats – 5 juni Vind: Heat 1: -0,2 m/s, Heat 2: -1,6 m/s
|
Final – 7 juni Vind: 0,0 m/s
|
400 meter
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Androulla Sialou | Cypern | 52,66 | GR | |
Tanya Blake | Malta | 54,46 | ||
Alissa Kallinikou | Cypern | 54,92 | ||
4 | Charlene Attard | Malta | 57,66 | |
5 | Irène Tiéndrebeogo | Monaco | 57,69 | |
6 | Lucille Maes | Monaco | 1:00.11 | |
7 | Imma Sabaté | Andorra | 1:05,16 | |
Silja Úlfarsdóttir | Island | DNF |
800 meter
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Tanya Blake | Malta | 2:07,21 | ||
Anne Christofidou | Cypern | 2:08,74 | ||
Martine Nobili | Luxemburg | 2:12,63 | ||
4 | Caroline Mangion | Monaco | 2:15,16 | |
5 | Gavriela Sofokleous | Cypern | 2:16,19 | |
6 | Friða Rún Þórðardóttir | Island | 2:23,55 |
1500 meter
7 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Tanya Blake | Malta | 4:29,01 | NR | |
Elisa Vagnini | San Marino | 4:31,35 | ||
Gavriela Sofokleous | Cypern | 4:35,08 | ||
4 | Friða Rún Þórðardóttir | Island | 4:41,11 | |
5 | Martha Ernstdóttir | Island | 4:43,65 | |
6 | Silvia Felipo | Andorra | 4:54,80 | |
7 | Lisa Camilleri | Malta | 5:02,86 | |
Anne Christofidou | Cypern | DNF |
5000 meter
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Friða Rún Þórðardóttir | Island | 17:10.14 | ||
Martha Ernstdóttir | Island | 17:12,66 | ||
Giselle Camilleri | Malta | 17:26,96 | ||
4 | Silvia Felipo | Andorra | 18:12.70 | |
5 | Mariana Weber | Monaco | 18:37,73 | |
6 | Stephanie Sofocleous | Cypern | 18:49.36 | |
Carol Galea | Malta | DNF | ||
Elisa Vagnini | San Marino | DNF |
10 000 meter
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Carol Galea | Malta | 36:13,97 | ||
Silvia Felipo | Andorra | 38:29,43 | ||
Mariana Weber | Monaco | 39:27,77 |
100 meter häck
5 juni Vind: +1,2 m/s
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Evmorfia Baourda | Cypern | 13,99 | ||
Xenia Herodotou | Cypern | 15.16 | ||
Vilborg Jóhannsdóttir | Island | 15.36 | ||
4 | Sigurbjörg Ólafsdóttir | Island | 16.50 | |
Vicky Barbera | Andorra | DNF |
4 x 100 meter stafett
7 juni
Rang | Nation | Konkurrenter | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Cypern | Stella Charalambous, Eleni Artymata , Melina Menelaou, Marilia Gregoriou | 47,71 | ||
Malta | Therese Mallia, Celine Pace, Deirdre Farrugia, Suzanne Spiteri | 48,05 | ||
Island | Vilborg Jóhannsdóttir, Sigurbjörg Ólafsdóttir, Silja Úlfarsdóttir, Sunna Gestsdóttir | 50,28 |
4 x 400 meter stafett
7 juni
Rang | Nation | Konkurrenter | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Cypern | Anne Christofidou, Gavriela Sofokleous, Theodora Kyriacou , Alissa Kallinikou | 3:44,48 | GR | |
Malta | Charlene Attard , Suzanne Spiteri , Celine Pace, Tanya Blake | 3:45,69 | NR | |
Island | Sigurbjörg Ólafsdóttir, Vilborg Jóhannsdóttir, Sunna Gestsdóttir, Silja Úlfarsdóttir | 3:53,19 | ||
4 | Monaco | Pauline Maes, Lucille Maes, Caroline Mangion, Irène Tiéndrebeogo | 3:57,20 |
Långt hopp
7 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Irene Charalambous | Cypern | 6,38 | GR | |
Sunna Gestsdóttir | Island | 6.30 | NR | |
Rebecca Camilleri | Malta | 5,86 | ||
4 | Sigurbjörg Ólafsdóttir | Island | 5,78 | |
5 | Evangelia Louca | Cypern | 5,59 | |
6 | Montserrat Pujol | Andorra | 5,48 | |
7 | Lara Gerada | Malta | 5,38 | |
8 | Vicky Barbera | Andorra | 5,20 |
Trippelhopp
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Maria Diikiti | Cypern | 12,89 | GR | |
Thomaida Polidorou | Cypern | 12.22 | ||
Lara Gerada | Malta | 11,90 | ||
4 | Rakel Tryggvadóttir | Island | 11,82 | |
5 | Montserrat Pujol | Andorra | 11,72 | |
6 | Lucia Gualandra | San Marino | 11.50 | |
7 | Laura Rossell | Andorra | 11.04 | |
Rebecca Camilleri | Malta | DQ |
Diskuskast
3 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Alexandra Klatsia | Cypern | 41,38 | ||
Ásdís Hjálmsdóttir | Island | 40,94 | ||
Halla Hemisdóttir | Island | 40,23 | ||
4 | Jennifer Pace Hickey | Malta | 31,42 | |
5 | Antonella Cachia | Malta | 28,78 | |
6 | Elena Villalón | Andorra | 25.20 |
Spjutkastning
5 juni
Rang | namn | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Sigrún Fjeldstedottir | Island | 47,80 | ||
Vigdís Guðjónsdóttir | Island | 47,36 | ||
Carla Lella | Cypern | 45,90 | ||
4 | Johanna Heeb | Liechtenstein | 43,58 | |
5 | Eleni Mavroudi | Cypern | 38,21 | |
6 | Jennifer Pace Hickey | Malta | 36,53 | NR |
Medaljbord
Rang | Nation | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cypern | 18 | 11 | 7 | 36 |
2 | Island | 4 | 6 | 7 | 17 |
3 | Malta | 4 | 6 | 6 | 16 |
4 | Luxemburg | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Andorra | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Monaco | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | San Marino | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa (8 poster) | 29 | 29 | 29 | 87 |
Deltagande nationer
- Andorra (14)
- Cypern (43)
- Island (20)
- Liechtenstein (4)
- Luxemburg (13)
- Malta (29) (värdlag)
- Monaco (18)
- San Marino (9)
- Resultat (arkiverade)