Friidrott vid sommaruniversiaden 1970 – 4 × 100 meter stafett herrar
Friidrott vid 1970 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Femkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas Turin 4 × 100 meter stafetttävling vid 1970 Summer Universiaden hölls på Stadio Comunale i den 5 och 6 september 1970 .
Uppgifter
Ständiga rekord före sommaruniversiaden 1970 | ||||
---|---|---|---|---|
Världsrekord | Förenta staterna | 38,2 | Mexico City, Mexiko | 20 oktober 1968 |
Universiadens rekord | Italien | 39,8 | Tokyo , Japan | 1967 |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Nation | Idrottare | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Förenta staterna | Jim Green, Tommie Turner , Ron Draper, Roger Colglazier | 40,5 | F |
2 | 1 | Italien | Giovanni Lai, Ennio Preatoni , Franco Ossola , Pasqualino Abeti | 40,7 | F |
3 | 1 | Elfenbenskusten | Allechi Alliko, Hauhout Assamo, Gaoussou Koné , Amadou Meïté | 41,0 | |
4 | 1 | Australien | Mal Baird , Alan Bradshaw, David Stokes, Lawrie Walkley | 41.1 | |
5 | 1 | Madagaskar | Augustin Miadana, Jean-Aime Randrianalijaona , Henri Rafaralahy , Jean-Louis Ravelomamantsoa | 41,7 | |
1 | 2 | Västtyskland | Günther Nickel , Klaus-Dieter Bieler , Günther Rudolph, Joachim Eigenherr | 39,9 | F |
2 | 2 | Kuba | Bárbaro Bandomo, Juan Morales , Pablo Montes , José Triana Matamoros | 40,1 | F |
3 | 2 | Frankrike | Jacques Broux, Patrick Bourbeillon , Charles Ducasse, Jean-Pierre Carette | 40,2 | q |
4 | 2 | Spanien | Julián Marco, Pedro Aguadé, José Luis Sánchez Paraíso , Juan Carlos Jones | 41,4 | |
5 | 2 | Nigeria | A. Otusanya, Ethelbert Nwagbo, David Urhobo Tonitse, OT Kelani | 41,9 | |
6 | 2 | Kuwait | Thanyan Al-Ghanim, Abdulghalil Al-Kassim, Abdulaziz Al-Hadba , Abdulrahman Al-Kaoud | 45,8 | |
2 | Kongo | Antoine Nkounkou , Louis Nkanza , Rigobert David Ibata, Jean-Pierre Bassegela | DQ | ||
1 | 3 | Polen | Stanisław Wagner , Gerard Gramse , Jan Werner , Zenon Nowosz | 39,7 | Q, UR |
2 | 3 | Sovjetunionen | Aleksandr Kornelyuk , Vladislav Sapeya , Boris Izmestyev, Valentin Maslakov | 40,2 | F |
3 | 3 | Storbritannien | Ian Green , Martin Reynolds , John Williams, Ralph Banthorpe | 40,2 | q |
4 | 3 | Japan | Masahide Jinno , Naoki Abe , Kyoichiro Inoue, Shinji Ogura | 41.1 | |
5 | 3 | Österrike | Erich Bonesch, Gert Herunter , Axel Nepraunik , Peter Culk | 41,6 | |
6 | 3 | Portugal | Abreu Matos, Carlos Cardoso, Fernando Lamy de Fortuna, Mario Oliveira | 42.2 |
Slutlig
Rang | Nation | Idrottare | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Polen | Stanisław Wagner , Jan Werner , Gerard Gramse , Zenon Nowosz | 39,2 | UR | |
Kuba | Bárbaro Bandomo, Juan Morales , Pablo Montes , José Triana | 39,2 | ||
Sovjetunionen | Aleksandr Kornelyuk , Vladislav Sapeya , Boris Izmestyev, Valentin Maslakov | 39,4 | ||
4 | Frankrike | Jacques Broux, Patrick Bourbeillon , Charles Ducasse, Jean-Pierre Carette | 39,7 | |
5 | Västtyskland | Günther Nickel , Klaus-Dieter Bieler , Günther Rudolph, Joachim Eigenherr | 39,7 | |
6 | Storbritannien | Ian Green , Martin Reynolds , John Williams, Ralph Banthorpe | 40,0 | |
7 | Italien | Francesco Zandano, Ennio Preatoni , Franco Ossola , Pasqualino Abeti | 40,0 | |
8 | Förenta staterna | Ron Draper, Roger Colglazier , Jim Green, Tommie Turner | 40,2 |