Friidrott vid Paralympics sommar 2020 – 800 meter herrar T53
800 meter herrar T53 vid XVI paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Tokyos nationalstadion | ||||||||||||
Datum | 2 september 2021 | ||||||||||||
Konkurrenter | 11 från 7 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Friidrott vid Paralympics Summer 2020 | ||
---|---|---|
evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
4×100 m stafett | blandad | |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Långt hopp | män | kvinnor |
Höjdhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Klubbkast | män | kvinnor |
Herrarnas 800 meter T53- tävling vid Paralympics sommarspel 2020 i Tokyo, ägde rum den 2 september 2021.
T53 -kategorin är för rullstolsidrottare med normal användning av armar och händer, ingen eller begränsad bålfunktion och ingen benfunktion.
Uppgifter
Före tävlingen var de befintliga rekorden följande:
Världsrekord | Brent Lakatos ( CAN ) | 1:31,69 | Arbon , Schweiz | 2 juni 2019 |
Paralympiskt rekord | Li Huzhao ( CHN ) | 1:36.30 | Peking , Kina | 15 september 2008 |
Område | Tid | Idrottare | Nation |
---|---|---|---|
Afrika | 1:44,68 | Walid Kila | Tunisien |
Amerika | 1:31,69 WR | Brent Lakatos | Kanada |
Asien | 1:34,91 | Hong Suk-man | Sydkorea |
Europa | 1:32,36 | Pierre Fairbank | Frankrike |
Oceanien | 1:37,49 | Richard Colman | Australien |
Resultat
Värmer
Heat 1 ägde rum den 2 september 2021, klockan 11:21:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brent Lakatos | Kanada | 1:42,29 | F |
2 | 4 | Masaberee Arsae | Thailand | 1:42,52 | F |
3 | 7 | Vitalii Gritsenko | RPC | 1:42,52 | F |
4 | 5 | Nicolas Brignone | Frankrike | 1:46,85 | |
5 | 6 | Joshusa George | Förenta staterna | 1:55,33 |
Heat 2 ägde rum den 2 september 2021, klockan 11:29:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pongsakorn Paeyo | Thailand | 1:40,28 | F |
2 | 3 | Pichet Krungget | Thailand | 1:40,90 | F |
3 | 8 | Yang Shaoqiao | Kina | 1:41,19 | Q , SB |
4 | 4 | Pierre Fairbank | Frankrike | 1:41,28 | q |
5 | 6 | Brian Siemann | Förenta staterna | 1:41,52 | q |
6 | 5 | Yoo Byung-hoon | Sydkorea | 1:41,55 | SB |
Slutlig
Finalen ägde rum den 2 september, klockan 20:03:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pongsakorn Paeyo | Thailand | 1:36,07 | GR | |
6 | Brent Lakatos | Kanada | 1:36,32 | ||
4 | Pierre Fairbank | Frankrike | 1:39,67 | ||
4 | 2 | Yang Shaoqiao | Kina | 1:40,08 | SB |
5 | 7 | Pichet Krungget | Thailand | 1:40,09 | |
6 | 1 | Vitalii Gritsenko | RPC | 1:40,51 | SB |
7 | 5 | Masaberee Arsae | Thailand | 1:42,09 | |
8 | 8 | Brian Siemann | Förenta staterna | 1:47,18 |