Friidrott vid Pan American Games 1971 – 4 × 100 meter stafett herrar
Friidrott vid 1971 års Pan American Games | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | |
20 km promenad | män | |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Femkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas den 4 × 100 meter stafetttävling vid Pan American Games 1971 hölls i Cali 4 och 5 augusti.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Jamaica Alfred Daley Don Quarrie Carl Lawson Lennox Miller |
Kuba Pablo Montes Hermes Ramírez Juan Morales Barbaro Bandomo |
USA Rod Milburn Willie Deckard Marshall Dill Ron Draper |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Nation | Idrottare | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Förenta staterna | Willie Deckard, Marshall Dill , Ron Draper, Rod Milburn | 39,47 | F |
2 | 1 | Jamaica | Alfred Daley , Carl Lawson , Lennox Miller , Don Quarrie | 39,60 | F |
3 | 1 | Kuba | Barbaro Bandomo, Pablo Montes , Juan Morales , Hermes Ramírez | 39,68 | F |
4 | 2 | Puerto Rico | Santiago Antonetti, Arnaldo Bristol , Guillermo González , Jorge Vizcarrondo | 40,75 | F |
5 | 1 | Venezuela | Félix Mata , Alberto Marchán , Jesús Rico , Orlando Cubillán | 40,83 | F |
6 | 1 | Peru | Fernando Acevedo , Jorge Alemán, Augusto Machinares, Julio Chia | 40,85 | F |
7 | 2 | Argentina | Pedro Bassart, Juan Carlos Dyrzka , Roberto Hoger, Andrés Calonge | 40,92 | F |
8 | 2 | Bahamas | Walter Callander , Kevin Johnson , Tim Barrett , Mike Sands | 41.00 | F |
9 | 2 | Colombia | Arquimedes Mina, Julio Escobar, Pedro Grajales , Jimmy Sierra | 41,17 | |
1 | Trinidad och Tobago | Raymond Fabien , Rudy Reid , Trevor James , Edwin Roberts | DQ |
Slutlig
Rang | Nation | Idrottare | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Jamaica | Alfred Daley , Carl Lawson , Lennox Miller , Don Quarrie | 39,28 | ||
Kuba | Barbaro Bandomo, Pablo Montes , Juan Morales , Hermes Ramírez | 39,84 | ||
Förenta staterna | Willie Deckard, Marshall Dill , Ron Draper, Rod Milburn | 39,84 | ||
4 | Puerto Rico | Santiago Antonetti, Arnaldo Bristol , Guillermo González , Jorge Vizcarrondo | 40,46 | |
5 | Venezuela | Félix Mata , Alberto Marchán , Jesús Rico , Orlando Cubillán | 40,53 | |
6 | Bahamas | Walter Callander , Kevin Johnson , Tim Barrett , Mike Sands | 40,92 | |
7 | Peru | Jorge Alemán, Fernando Acevedo , Augusto Machinares, Julio Chia | 41,10 | |
8 | Argentina | Pedro Bassart, Juan Carlos Dyrzka , Roberto Hoger, Andrés Calonge | 41,50 |