Fotbollskonferens 1993–94
Säsong | 1993–94 |
---|---|
Mästare | Kidderminster Harriers (2nd Football Conference titel ) |
Uppflyttad till Football League | Ingen |
Vinnare av Conference League Cup | Macclesfield Town |
Vinnare av FA Trophy | Woking |
Nedflyttad till nivå 6 |
Slough Town , Witton Albion |
Spelade matcher | 462 |
Gjorda mål | 1 119 (2,42 per match) |
Bästa målskytt | Paul Dobson ( Gateshead ) , 25 |
Största hemmasegern | Halifax Town – Telford United 6–0 (2 oktober 1993) |
Största bortasegern | Woking – Dagenham & Redbridge 1–8 (19 april 1994) |
Högst poäng | Woking – Dagenham & Redbridge 1–8 (19 april 1994) |
Längsta segerloppet | Kidderminster Harriers , 8 matcher |
Längsta obesegrade löpningen | Runcorn , 15 matcher |
Längsta förlorande löpningen | Welling United , Yeovil Town 5 matcher |
Högst uppslutning | Kidderminster Harriers v Bromsgrove Rovers , 4 438 (5 april 1994) |
Lägst närvaro | ? |
Genomsnittlig närvaro | 1 065 |
← 1992–93
1994–95 →
|
Fotbollskonferenssäsongen 1993–94 var den femtonde säsongen av fotbollskonferensen , även känd som GM Vauxhall Conference av sponsringsskäl.
Översikt
Kidderminster Harriers avslutade säsongen som Conference-mästare, men kunde inte ta sig upp till Football League eftersom deras stadion inte klarade kapacitetskraven. Som ett resultat undvek bottenplacerade tredjedivisionsklubben Northampton Town nedflyttning till konferensen .
Nya lag i ligan den här säsongen
- Halifax Town (nedflyttad från Football League 1992–93)
- Dover Athletic (befordrad 1992–93)
- Southport (befordrad 1992–93)
Final ligatabell
Pos | Team | Pld | H W | HD | HL | HGF | HGA | AW | AD | AL | AGF | AGA | GD | Pts | Kval eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kidderminster Harriers | 42 | 13 | 5 | 3 | 31 | 12 | 9 | 4 | 8 | 32 | 23 | +28 | 75 | Football Conference Champions, ingen uppflyttning till Football League |
2 | Kettering stad | 42 | 9 | 7 | 5 | 23 | 14 | 10 | 8 | 3 | 23 | 10 | +22 | 72 | |
3 | Woking | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 25 | 6 | 8 | 7 | 23 | 33 | 0 | 67 | Vinnare av FA Trophy |
4 | Southport | 42 | 10 | 7 | 4 | 26 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 30 | +6 | 66 | |
5 | Runcorn | 42 | 12 | 6 | 3 | 41 | 26 | 2 | 13 | 6 | 22 | 31 | +6 | 61 | |
6 | Dagenham och Redbridge | 42 | 12 | 5 | 4 | 41 | 23 | 3 | 9 | 9 | 21 | 31 | +8 | 59 | |
7 | Macclesfield Town | 42 | 7 | 8 | 6 | 24 | 18 | 9 | 3 | 9 | 24 | 31 | −1 | 59 | Vinnare av Conference League Cup |
8 | Dover Athletic | 42 | 9 | 3 | 9 | 28 | 24 | 8 | 4 | 9 | 20 | 25 | −1 | 58 | |
9 | Stafford Rangers | 42 | 10 | 7 | 4 | 39 | 22 | 4 | 8 | 9 | 17 | 30 | +4 | 57 | |
10 | Altrincham | 42 | 8 | 5 | 8 | 23 | 22 | 8 | 4 | 9 | 18 | 20 | −1 | 57 | |
11 | Gateshead | 42 | 10 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 6 | 10 | 22 | 35 | −8 | 57 | |
12 | Bath City | 42 | 6 | 8 | 7 | 28 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 17 | +9 | 56 | |
13 | Halifax stad | 42 | 7 | 9 | 5 | 28 | 18 | 6 | 7 | 8 | 27 | 31 | +6 | 55 | Nedflyttad från The Football League |
14 | Stalybridge Celtic | 42 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | 8 | 6 | 7 | 27 | 25 | −1 | 54 | |
15 | Northwich Victoria | 42 | 7 | 9 | 5 | 26 | 19 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | −1 | 52 | |
16 | Welling United | 42 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 26 | −2 | 51 | |
17 | Telford United | 42 | 8 | 7 | 6 | 24 | 22 | 5 | 5 | 11 | 17 | 27 | −8 | 51 | |
18 | Bromsgrove Rovers | 42 | 5 | 8 | 8 | 26 | 32 | 7 | 7 | 7 | 28 | 34 | −12 | 51 | |
19 | Yeovil Town | 42 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 36 | −13 | 51 | |
20 | Merthyr Tydfil | 42 | 8 | 7 | 6 | 34 | 26 | 4 | 8 | 9 | 26 | 35 | −1 | 49 | |
21 | Slough Town | 42 | 8 | 8 | 5 | 30 | 24 | 3 | 6 | 12 | 14 | 34 | −14 | 47 | Nedflyttad till Isthmian League |
22 | Witton Albion | 42 | 4 | 8 | 9 | 18 | 30 | 3 | 5 | 13 | 19 | 33 | −26 | 34 | Nedflyttad till Northern Premier League |
Källa: Anteckningar :
Resultat
Upp- och nedflyttning
Befordrad
- Farnborough Town (från Southern Premier League )
- Stevenage Borough (från Isthmian League )
Nedflyttad
- Slough Town (till Isthmian League )
- Witton Albion (till Northern Premier League )
Bästa målskyttar efter seriemål
Rang | Spelare | Klubb | Liga | FA-cupen | FA Trophy | Ligacupen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Dobson | Gateshead | 25 | 3 | 4 | 2 | 34 |
2 | Karl Thomas | Runcorn | 23 | 0 | 5 | 2 | 30 |
3 | Paul Adcock | Bath City | 17 | 4 | 1 | 0 | 22 |
= | Terry Robbins | Welling United | 17 | 0 | 2 | 2 | 21 |
5 | Mickey Spencer | Yeovil Town | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 |
= | Clive Walker | Woking | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 |
7 | David Gamble | Southport | 15 | 2 | 2 | 0 | 19 |
= | David Leworthy | Dover Athletic | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 |
9 | Carl Alford | Macclesfield Town | 14 | 3 | 2 | 6 | 25 |
= | Paul Davis | Kidderminster Harriers | 14 | 1 | 0 | 3 | 18 |
= | Morrys Scott | Slough Town | 14 | 2 | 1 | 0 | 17 |
12 | Recky Carter | Bromsgrove Rovers | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 |
= | Jamie Paterson | Halifax stad | 13 | 0 | 2 | 1 | 16 |
= | Delwyn Humphreys | Kidderminster Harriers | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 |