Football Kingz FC ligarekord efter motståndare

Football Kingz Football Club var en nyzeeländsk professionell fotbollsklubb baserad i Auckland . Klubben bildades 1999 och gick med i Australian National Soccer League säsongen 1999–2000.

Fotboll Kingz första lag har tävlat i National Soccer League och deras rekord mot varje klubb som möter i National Soccer League listas nedan. Football Kingz första National Soccer League-match var mot Carlton och de mötte sin 17:e och sista annorlunda motståndare, Adelaide United , för första gången under säsongen 2003–04 National Soccer League, som också var dess sista upplaga. De lag som Football Kingz spelade mest i ligatävlingen var Wollongong Wolves , som de först mötte under säsongen 1999–2000 National Soccer League. De 8 nederlagen från 10 möten mot Adelaide Force , Northern Spirit och Perth Glory var fler än de har förlorat mot någon annan klubb. Wollongong Wolves gjorde 7 ligamöten med Football Kingz, fler än någon annan klubb. Football Kingz hade spelat in fler ligasegrar mot Marconi Fairfield än mot någon annan klubb, efter att ha slagit dem 5 gånger av 10 försök.

Nyckel

  • Tabellen inkluderar resultat från matcher spelade av Football Kingz i National Soccer League .
  • Namnet som används för varje motståndare är det namn de hade när Football Kingz senast spelade en ligamatch mot dem.
  • Kolumnerna med rubrikerna "Första" och "Sista" innehåller den första och sista säsongen där Football Kingz spelade ligamatcher mot varje motståndare.
  • P = spelade matcher; W = vunna matcher; D = lottade matcher; L = förlorade matcher; Vinst% = procentandel av totala vunna matcher
  •    defunctKlubbar med denna bakgrund och symbol i kolumnen "Opponent" lades ner under klubbens period.

Alla tiders ligarekord

Football Kingz FC ligarekord efter motståndare
Klubb P W D L P W D L P W D L Vinna% Först Sista Anteckningar
Hem Bort Total
Adelaide Force 5 0 0 5 5 1 1 3 10 1 1 8 010.00 1999–2000 2002–03
Adelaide United 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 00 0,00 2003–04 2003–04
Brisbane Strikers 5 3 0 2 5 1 2 2 10 4 2 4 040.00 1999–2000 2003–04
Canberra Cosmos defunct 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 050.00 1999–2000 2000–01
Carlton defunct 2 1 0 1 2 1 1 0 4 2 1 1 050.00 1999–2000 2000–01
Eastern Pride defunct 2 1 1 0 2 2 0 0 4 3 1 0 075,00 1999–2000 2000–01
Marconi Fairfield 5 4 1 0 5 1 0 4 10 5 1 4 050.00 1999–2000 2003–04
Melbourne Knights 5 0 3 2 5 1 1 3 10 1 4 5 010.00 1999–2000 2003–04
Newcastle Breakers defunct 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 00 0,00 1999–2000 1999–2000
Newcastle United 4 2 1 1 4 1 0 3 8 3 1 4 037,50 2000–01 2003–04
Northern Spirit 5 1 0 4 5 1 0 4 10 2 0 8 020.00 1999–2000 2003–04
Parrmatta Power 5 2 0 3 5 2 1 2 10 4 1 5 040.00 1999–2000 2003–04
Perth Glory 5 1 1 3 5 0 0 5 10 1 1 8 010.00 1999–2000 2003–04
Södra Melbourne 5 2 1 2 5 1 0 4 10 3 1 6 030.00 1999–2000 2003–04
OS i Sydney 5 3 1 1 5 1 1 3 10 4 2 4 040.00 1999–2000 2003–04
Sydney United 5 1 2 2 5 2 0 3 10 3 2 5 030.00 1999–2000 2003–04
Wollongong Wolves 6 1 4 1 6 1 3 2 12 2 7 3 016,67 1999–2000 2003–04

Fotnoter

Specifik