Florian Iberer
Florian Iberer | |||
---|---|---|---|
Född |
7 december 1982 Graz , Österrike |
||
Höjd | 6 fot 1 tum (185 cm) | ||
Vikt | 209 lb (95 kg; 14 st 13 lb) | ||
Placera | Försvar | ||
Skott | Vänster | ||
Spelade för |
Graz 99ers EHC Black Wings Linz Dresdner Eislöwen IF Troja/Ljungby EC KAC Vienna Capitals HC Litvínov |
||
landslag | Österrike | ||
Spelkarriär | 1999–2019 |
Florian Iberer ( född 7 december 1982) är en österrikisk före detta professionell ishockeyförsvarare .
Spelkarriär
Iberer började sin karriär med att spela för Graz 99ers där han spelade från 1999 till 2005. Han flyttade sedan till USA och spelade i United Hockey League för Elmira Jackals och Quad City Mallards, ECHL med Alaska Aces och International . Hockey League med Kalamazoo Wings innan han flyttade tillbaka till Österrike 2007 med Black Wings Linz. Efter att ha spelat två säsonger för EHC Black Wings Linz flyttade han tillbaka till Graz för att spela för sitt hemmalag, innan han fick en tid med EC KAC .
Den 22 juni 2014 gick Iberer till sin fjärde österrikiska klubb som en fri agent, och skrev på ett ettårskontrakt med Wiens huvudstad . Efter två säsonger med Capitals tecknades inte Iberer om av klubben och gick först med på ett kontrakt med KS Cracovia i Polska Hokej Liga den 13 augusti 2016.
En månad efter det att han skrev på i Polen valde Iberer att lämna innan säsongsöppningen för att återvända till Nordamerika för första gången sedan 2008, och gick med på ett ettårigt avtal med Reading Royals i ECHL den 14 september 2016. sin ensamma säsong med Royals 2016–17 ledde Iberer blålinjen i poäng med 41 poäng på 70 matcher.
Som fri agent valde Iberer att återvända hem till sin ursprungliga klubb i Graz 99ers, och gick med på ett tvåårigt avtal den 4 maj 2017.
Karriärstatistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1999–2000 | Graz99ers | AUT.2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Graz99ers | AUT | 39 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Graz99ers | AUT | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002–03 | Graz99ers | AUT | 36 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2003–04 | Graz99ers | AUT | 44 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004–05 | Graz99ers | AUT | 48 | 2 | 4 | 6 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Elmira Jackals | UHL | 61 | 3 | 27 | 30 | 37 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Quad City Mallards | UHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Alaska Aces | ECHL | 49 | 2 | 13 | 15 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Kalamazoo Wings | IHL | 33 | 9 | 21 | 30 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | EHC Liwest Black Wings Linz | AUT | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
2008–09 | EHC Liwest Black Wings Linz | AUT | 52 | 5 | 19 | 24 | 42 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
2009–10 | Graz99ers | AUT | 27 | 5 | 14 | 19 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Graz99ers | AUT | 54 | 3 | 13 | 16 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2011–12 | Dresdner Eislöwen | GER.2 | 47 | 15 | 16 | 31 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | IF Troja/Ljungby | Allsv | 25 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012–13 | EC KAC | AUT | 25 | 4 | 9 | 13 | 2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
2013–14 | EC KAC | AUT | 54 | 10 | 20 | 30 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Wiens huvudstäder | AUT | 54 | 6 | 22 | 28 | 10 | 15 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||
2015–16 | Wiens huvudstäder | AUT | 52 | 8 | 20 | 28 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016–17 | Läser Royals | ECHL | 70 | 9 | 32 | 41 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2017–18 | Graz99ers | AUT | 31 | 3 | 4 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | HC Verva Litvínov | ELH | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Újpesti TE | EL | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | VEU Feldkirch | AUT.2 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
AUT totalt | 551 | 48 | 136 | 184 | 223 | 70 | 10 | 17 | 27 | 42 |
Internationell
År | Team | Händelse | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Österrike | WJC D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013 | Österrike | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Österrike | toalett | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2014 | Österrike | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Österrike | toalett | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorsummor | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från Eliteprospects.com , eller Eurohockey.com , eller Internet Hockey Database
- 1982 födslar
- Alaska Aces (ECHL) spelare
- Österrikisk ishockey biografi stubbar
- Österrikiska ishockeyförsvarare
- Dresdner Eislöwen-spelare
- EC KAC-spelare
- EHC Black Wings Linz spelare
- Elmira Jackals (ECHL) spelare
- Graz 99ers spelare
- HC Litvínov-spelare
- IF Troja/Ljungby spelare
- Ishockeyspelare vid olympiska vinterspelen 2014
- Kalamazoo Wings (UHL) spelare
- Levande människor
- Olympiska ishockeyspelare i Österrike
- Quad City Mallards (UHL) spelare
- Läser Royals spelare
- Idrottsmän från Graz
- VEU Feldkirch-spelare
- Vienna Capitals spelare
- Újpesti TE (ishockey) spelare