FIS nordiska skid-VM 2019 – Individuell stor backe/10 km


Individuell stor backe/10 km vid FIS Nordic World Ski Championships 2019
Plats Seefeld i Tirol , Österrike
Datum 22 februari
Konkurrenter 59 från 18 nationer
Vinnande tid 23:43,0
Medaljörer
gold medal     Tyskland
silver medal     Norge
bronze medal     Österrike
2017
2021

Den individuella storbacken/10 km -tävlingen vid FIS Nordic World Ski Championships 2019 hölls den 22 februari 2019.

Resultat

Backhoppning

Backhoppningsdelen hölls kl 10:30.

Rang Haklapp namn Land Avstånd (m) Poäng Tidsskillnad
1 49 Eric Frenzel  Tyskland 130,5 138,5
2 54 Mario Seidl  Österrike 125,5 137,2 +0:05
3 47 Jan Schmid  Norge 129,0 136,1 +0:10
4 56 Franz-Josef Rehrl  Österrike 126,0 135,9 +0:10
5 58 Akito Watabe  Japan 122,5 129,0 +0:38
6 52 Fabian Rießle  Tyskland 121,0 128,7 +0:39
7 45 Yoshito Watabe  Japan 124,0 125,8 +0:51
8 36 Szczepan Kupczak  Polen 124,0 125,3 +0:53
9 40 Antoine Gérard  Frankrike 124,0 124,0 +0:58
10 59 Jarl Magnus Riiber  Norge 121,0 123,8 +0:59
11 51 Espen Bjørnstad  Norge 120,5 123,0 +1:02
12 46 Lukas Klapfer  Österrike 121,5 120,6 +1:12
13 57 Johannes Rydzek  Tyskland 117,5 119,8 +1:15
14 44 Gō Yamamoto  Japan 119,5 118,8 +1:19
15 55 Vinzenz Geiger  Tyskland 117,0 118,0 +1:22
16 39 Hideaki Nagai  Japan 121,0 117,2 +1:25
17 50 Manuel Faißt  Tyskland 115,5 115,5 +1:32
23 Aaron Kostner  Italien 123,5 115,5 +1:32
19 41 Bernhard Gruber  Österrike 116,5 112,6 +1:44
20 48 Ilkka Herola  Finland 117,0 110,8 +1:51
21 37 Samuel Costa  Italien 117,5 109,6 +1:56
22 29 Tim kram  Schweiz 119,0 108,8 +1:59
23 34 Leevi Mutru  Finland 118,5 106,2 +2:09
24 38 François Braud  Frankrike 116,0 105,4 +2:12
32 Maxime Laheurte  Frankrike 116,5 105,4 +2:12
26 30 Ernest Yahin  Ryssland 116,0 104,6 +2:16
27 42 Eero Hirvonen  Finland 111,0 103,9 +2:18
28 53 Jørgen Gråbak  Norge 108,5 103,7 +2:19
29 33 Arttu Mäkiaho  Finland 116,0 103.1 +2:22
30 24 Vid Vrhovnik  Slovenien 117,5 102.1 +2:26
31 27 Paweł Słowiok  Polen 111,0 98,1 +2:42
32 3 Ondřej Pažout  Tjeckien 112,0 95,9 +2:50
33 26 Adam Cieślar  Polen 109,5 95,1 +2:54
34 4 Alexander Pashaev  Ryssland 111,0 94,8 +2:55
35 28 Laurent Muhlethaler  Frankrike 110,5 93,5 +3:00
36 35 Tomáš Portyk  Tjeckien 110,5 92,6 +3:04
37 21 Jan Vytrval  Tjeckien 110,0 91,6 +3:08
38 43 Alessandro Pittin  Italien 105,0 90,9 +3:10
39 14 Nathaniel Mah  Kanada 107,5 88,1 +3:22
40 31 Taylor Fletcher  Förenta staterna 106,5 87,0 +3:26
41 2 Ožbej Jelen  Slovenien 110,5 86,7 +3:27
42 11 Vitalii Ivanov  Ryssland 108,0 85,9 +3:30
43 18 Viktor Pasichnyk  Ukraina 100,0 85,3 +3:33
44 5 Lukáš Daněk  Tjeckien 106,0 84,4 +3:36
45 20 Ben Loomis  Förenta staterna 104,0 83,8 +3:39
46 9 Grant Andrews  Förenta staterna 103,0 82,4 +3:44
47 6 Viacheslav Barkov  Ryssland 107,0 82,3 +3:45
48 22 Raffaele Buzzi  Italien 105,5 80,5 +3:52
49 25 Kristjan Ilves  Estland 118,5 80,0 +3:54
50 17 Dmytro Mazurchuk  Ukraina 99,0 77,8 +4:03
51 16 Paweł Twardosz  Polen 99,5 75,2 +4:13
52 19 Jasper Bra  Förenta staterna 97,5 73,2 +4:21
53 13 Chingiz Rakparov  Kazakstan 99,0 66,3 +4:49
54 8 Zhao Jiawen  Kina 94,5 60,7 +5:11
55 10 Zhao Zihe  Kina 86,0 43,8 +6:19
56 12 Eldar Orussayev  Kazakstan 86,0 40,6 +6:32
57 15 Danil Glukhov  Kazakstan 79,0 33,6 +7:00
58 1 Vyacheslav Bochkarev  Kazakstan 77,0 26.8 +7:27
7 Sun Jianping  Kina Diskvalificerad

Längdskidåkning

Längdskiddelen hölls kl 16:15.

Rang Haklapp Idrottare Land Starttid
Längdåkningstid _

Längdåkningsgrad _
Sluttid Underskott
1st place, gold medalist(s) 1 Eric Frenzel  Tyskland 0:00 23:43,0 16 23:43,0
2nd place, silver medalist(s) 3 Jan Schmid  Norge 0:10 23:37,3 13 23:47,3 +4,3
3rd place, bronze medalist(s) 4 Franz-Josef Rehrl  Österrike 0:10 23:41,7 15 23:51,7 +8,7
4 2 Mario Seidl  Österrike 0:05 23:53,3 18 23:58,3 +15,3
5 10 Jarl Magnus Riiber  Norge 0:59 23:04.9 4 24:03.9 +20,9
6 5 Akito Watabe  Japan 0:38 23:27,0 9 24:05.0 +22,0
7 6 Fabian Rießle  Tyskland 0:39 23:26.3 8 24:05.3 +22,3
8 9 Antoine Gérard  Frankrike 0:58 23:14,6 5 24:12,6 +29,6
9 13 Johannes Rydzek  Tyskland 1:15 23:04.1 3 24:19.1 +36,1
10 19 Bernhard Gruber  Österrike 1:44 22:57,6 1 24:41,6 +58,6
11 20 Ilkka Herola  Finland 1:51 23:01.3 2 24:52,3 +1:09,3
12 15 Vinzenz Geiger  Tyskland 1:22 23:34.2 12 24:56,2 +1:13,2
13 18 Aaron Kostner  Italien 1:32 23:28,9 10 25:00.9 +1:17,9
14 17 Manuel Faißt  Tyskland 1:32 23:29,5 11 25:01,5 +1:18,5
15 11 Espen Bjørnstad  Norge 1:02 24:10,8 24 25:12,8 +1:29,8
16 7 Yoshito Watabe  Japan 0:51 24:23,7 27 25:14,7 +1:31,7
17 16 Hideaki Nagai  Japan 1:25 23:59,9 21 25:24,9 +1:41,9
18 21 Samuel Costa  Italien 1:56 23:40,4 14 25:36,4 +1:53,4
19 22 Tim kram  Schweiz 1:59 23:53,7 19 25:52,7 +2:09,7
20 27 Eero Hirvonen  Finland 2:18 23:45.1 17 26:03.1 +2:20,1
21 23 Leevi Mutru  Finland 2:09 23:58,8 20 26:07,8 +2:24,8
22 38 Alessandro Pittin  Italien 3:10 23:15,4 6 26:25,4 +2:42,4
23 29 Arttu Mäkiaho  Finland 2:22 24:04,0 23 26:26,0 +2:43,0
24 25 Maxime Laheurte  Frankrike 2:12 24:15.1 25 26:27.1 +2:44,1
25 8 Szczepan Kupczak  Polen 0:53 25:34,6 42 26:27,6 +2:44,6
26 14 Gō Yamamoto  Japan 1:19 25:12,6 37 26:31,6 +2:48,6
27 24 François Braud  Frankrike 2:12 24:39,8 32 26:51,8 +3:08,8
28 35 Laurent Muhlethaler  Frankrike 3:00 24:02.3 22 27:02,3 +3:19,3
29 30 Vid Vrhovnik  Slovenien 2:26 24:41,6 33 27:07,6 +3:24,6
30 31 Paweł Słowiok  Polen 2:42 24:31,8 30 27:13,8 +3:30,8
31 12 Lukas Klapfer  Österrike 1:12 26:03,5 46 27:15,5 +3:32,5
32 48 Raffaele Buzzi  Italien 3:52 23:24.2 7 27:16.2 +3:33,2
33 36 Tomáš Portyk  Tjeckien 3:04 24:31,4 29 27:35,4 +3:52,4
34 33 Adam Cieślar  Polen 2:54 24:42,4 34 27:36,4 +3:53,4
35 40 Taylor Fletcher  Förenta staterna 3:26 24:22,5 26 27:48,5 +4:05,5
36 37 Jan Vytrval  Tjeckien 3:08 24:43,9 35 27:51,9 +4:08,9
37 42 Vitalii Ivanov  Ryssland 3:30 24:25,5 28 27:55,5 +4:12,5
38 26 Ernest Yahin  Ryssland 2:16 25:43,4 43 27:59,4 +4:16,4
39 44 Lukáš Daněk  Tjeckien 3:36 24:45,5 36 28:21,5 +4:38,5
40 32 Ondřej Pažout  Tjeckien 2:50 25:31,8 40 28:21,8 +4:38,8
41 47 Viacheslav Barkov  Ryssland 3:45 24:36,8 31 28:21,8 +4:38,8
42 43 Viktor Pasichnyk  Ukraina 3:33 25:23,3 38 28:56,3 +5:13,3
43 34 Alexander Pashaev  Ryssland 2:55 26:10,6 47 29:05.6 +5:22,6
44 45 Ben Loomis  Förenta staterna 3:39 25:33,7 41 29:12,7 +5:29,7
45 41 Ožbej Jelen  Slovenien 3:27 26:01.4 45 29:28.4 +5:45,4
46 50 Dmytro Mazurchuk  Ukraina 4:03 25:29,3 39 29:32,3 +5:49,3
47 52 Jasper Bra  Förenta staterna 4:21 25:47,1 44 30:08,1 +6:25,1
48 46 Grant Andrews  Förenta staterna 3:44 26:51,8 50 30:35,8 +6:52,8
49 51 Paweł Twardosz  Polen 4:13 26:25,3 49 30:38,3 +6:55,3
50 39 Nathaniel Mah  Kanada 3:22 27:33,3 51 30:55,3 +7:12,3
51 53 Chingiz Rakparov  Kazakstan 4:49 26:20,3 48 31:09,3 +7:26,3
52 54 Zhao Jiawen  Kina 5:11 27:50,8 52 33:01,8 +9:18,8
53 55 Zhao Zihe  Kina 6:19 28:55,3 53 35:14,3 +11:31,3
54 57 Danil Glukhov  Kazakstan 7:00 30:50,0 54 37:50,0 +14:07,0
55 58 Vyacheslav Bochkarev  Kazakstan 7:27 32:18.2 55 39:45,2 +16:02.2
28 Jørgen Gråbak  Norge 2:19 Startade inte
49 Kristjan Ilves  Estland 3:54
56 Eldar Orussayev  Kazakstan 6:32