FIS Freestyle World Ski Championships 2011 – Slopestyle herrar

Slopestyletävlingen för män februari i FIS Freestyle World Ski Championships 2011 hölls på Park City Mountain Resort , Park City , Utah , USA den 3 2011 (kvalifikationer och finaler).

46 idrottare från 16 länder tävlade.

Resultat

Kompetens

Följande är resultatet av kvalificeringen.

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Kör 2 Bästa poäng Notera
1 2 Russ Henshaw  Australien 34,20 43,10 43,10 F
2 6 Sam Carlson  Förenta staterna 42,90 41,90 42,90 F
3 31 James Woods  Storbritannien 13.10 40.30 40.30 F
4 50 Jacob Wester  Sverige 36,70 40,10 40,10 F
5 44 Aleksander Aurdal  Norge 9,80 39,70 39,70 F
6 27 John Strenio  Förenta staterna 39.30 32,40 39.30 F
7 48 Thomas Dolplads  Norge 39,20 9,60 39,20 F
8 53 Gus Kenworthy  Förenta staterna 38,60 35,90 38,60 F
9 7 Alex Schlopy  Förenta staterna 38,40 6,60 38,40 F
10 40 Jonas Hunziker  Schweiz 37,40 38,10 38,10 Q
11 24 Dane Tudor-Olds  Australien 37,70 28,80 37,70
12 3 Elias Ambühl  Schweiz 37,20 15.70 37,20
13 38 Jossi Wells  Nya Zeeland 35,90 36,50 36,50
14 37 Byron Wells  Nya Zeeland 20.70 36.00 36.00
15 25 Jamieson Irvine  Kanada 16.10 35,20 35,20
16 52 Elvis Harsheim Eidsvold  Norge 35.10 32,50 35.10
17 26 Antti-Jussi Kemppainen  Finland 11,90 33.00 33.00
18 35 Henri Koskelainen  Finland 32,90 6,70 32,90
19 28 Roy Kittler  Tyskland 28,70 32.10 32.10
20 47 Ian Cosco  Kanada 19.50 32.10 32.10
21 54 Hamish McDougall  Nya Zeeland 8,90 31,50 31,50
22 18 Scott Jordan David  Andorra 31.10 8,90 31.10
23 13 Roman Dalecky  Tjeckien 29,50 13.20 29,50
24 16 Matt Johnson  Nya Zeeland 17.70 28,70 28,70
25 34 Sebastian Geiger  Tyskland 26.20 28.10 28.10
26 14 Max hörde  Kanada 23,90 26.10 26.10
27 43 Sami Sakkinen  Finland 26.00 17.40 26.00
28 51 Zachary Pham  Storbritannien 25,90 7,90 25,90
29 32 Bine Zalohar  Slovenien 11.60 25.40 25.40
30 39 Julien Lange  Frankrike 25.40 9,90 25.40
31 20 Robin Holub  Tjeckien 25.30 17.40 25.30
32 45 Tobias Tritscher  Österrike 24.30 20.40 24.30
33 23 Florian Geyer  Tyskland 24.00 21.00 24.00
34 22 Fabio Studer  Österrike 21,90 23,60 23,60
35 46 Dennis Dyg Hannesbo Jørgensen  Danmark 22.30 11.80 22.30
36 12 Rasmus Dalberg Jørgensen  Danmark 10,60 22.20 22.20
37 10 Jaeden Schneider-Clark  Kanada 10.00 21.20 21.20
38 55 Oscar Scherlin  Sverige 17.30 19.70 19.70
39 42 Filip Taraba  Tjeckien 16.00 14.50 16.00
40 9 Hans-Jakob Brandt Olsen  Danmark 11.00 10.10 11.00
41 33 Benedikt Mayr  Tyskland 10.20 8,60 10.20
42 41 Matic Lovko  Slovenien 5,40 7,60 7,60
43 29 Jarkko Ronkainen  Finland 6,70 6,90 6,90
11 Klaus Finne  Norge DNS
17 Andrew Matthew  Storbritannien DNS
36 Thomas Krief  Frankrike DNS

Slutlig

Rang Haklapp namn Land Kör 1 Kör 2 Bästa poäng Anteckningar
1st place, gold medalist(s) 7 Alex Schlopy  Förenta staterna 27.50 41,80 41,80
2nd place, silver medalist(s) 6 Sam Carlson  Förenta staterna 38,70 41,50 41,50
3rd place, bronze medalist(s) 2 Russ Henshaw  Australien 39,80 41,20 41,20
4 48 Thomas Dolplads  Norge 40,60 25,70 40,60
5 50 Jacob Wester  Sverige 35.10 37,70 37,70
6 27 John Strenio  Förenta staterna 12.40 37.30 37.30
7 44 Aleksander Aurdal  Norge 37,10 36,70 37,10
8 31 James Woods  Storbritannien 18.60 35.00 35.00
9 40 Jonas Hunziker  Schweiz 11.20 34,90 34,90
10 53 Gus Kenworthy  Förenta staterna 19.50 12.30 19.50