FIS Freestyle Ski and Snowboard World Championships 2019 – Herrmoguler


Herrmoguler vid FIS Freestyle Ski and Snowboard World Championships 2019
Mötesplats Deer Valley
Plats Utah , USA
Datum 8 februari
Konkurrenter 44 från 14 nationer
Vinnande poäng 84,89
Medaljörer
gold medal     Kanada
silver medal     Australien
bronze medal     Japan
2017
2021

Herrmogultävlingen vid FIS Freestyle Ski and Snowboard World Championships 2019 hölls den 8 februari 2019 .

Kompetens

Kvalet startade 15:25. De 18 bästa åkarna kvalificerade sig till finalen.

Rang Haklapp
Startorder _
namn Land Q1 Q2 Anteckningar
1 1 12 Mikael Kingsbury  Kanada 81,29 F
2 4 19 Ikuma Horishima  Japan 80,83 F
3 7 3 Daichi Hara  Japan 78,88 F
4 2 16 Benjamin Cavet  Frankrike 78,77 F
5 3 25 Walter Wallberg  Sverige 77,42 F
6 5 17 Matt Graham  Australien 77,02 F
7 19 7 Hunter Bailey  Förenta staterna 76,46 F
8 14 24 Ludvig Fjällström  Sverige 75,13 F
9 8 22 Bradley Wilson  Förenta staterna 74,21 F
10 18 1 Philippe Marquis  Kanada 73,52 74,30 F
11 20 21 Dylan Walczyk  Förenta staterna 74,04 19.59 F
12 10 8 Jimi Salonen  Finland 73,80 66,58 F
13 13 28 Pavel Kolmakov  Kazakstan 72,80 19.51 F
14 29 4 Rohan Chapman-Davies  Australien 70.30 72,39 F
15 30 23 Max Willis  Storbritannien 23,94 72,25 F
16 23 26 Motoki Shikata  Japan 72,10 71,16 F
17 26 11 Goshin Fujiki  Japan 70,38 71,45 F
18 28 15 Andrey Makhnev  Ryssland 71,31 27,66 F
19 9 10 Casey Andringa  Förenta staterna 70,86 71,08
20 16 6 Jules Escobar  Frankrike 70,94 DNF
21 12 30 Oskar Elofsson  Sverige 70,81 45,57
22 27 20 Thomas Gerken Schofield  Storbritannien 70,15 67,83
23 15 18 Felix Elofsson  Sverige 69,83 66,79
24 11 5 Laurent Dumais  Kanada 69,36 DNF
25 22 29 Brenden Kelly  Kanada 69,25 66,58
26 24 14 Nikita Novitsky  Ryssland 69,21 36,95
27 21 27 Brodie Summers  Australien 68,92 66,90
28 36 40 Jussi Penttala  Finland 68,20 56,51
29 34 35 Seo Myung-joon  Sydkorea 65,92 DNF
30 17 13 James Matheson  Australien 65,77 41,65
31 46 32 Nikita Parkachev  Ryssland 63,84 8.30
32 37 34 Topi Kanninen  Finland 62,97 DNF
33 42 44 Alexandr Gebert  Kazakstan 62,50 25.13
34 31 9 Ilja Chevsky  Ryssland 20.53 61,03
35 40 37 Wil Willis  Storbritannien DNF 60,12
36 39 39 Zhao Yang  Kina 43,76 51,44
37 35 41 Daniel Honzig  Tjeckien 47,08 43,33
38 38 42 Chen Kang  Kina 36,66 42,06
39 44 38 Mathew Retzer  Tjeckien 39,14 40,38
40 41 33 Oleh Masyra  Ukraina 14.39 38,33
41 45 43 Dong Mingwei  Kina 38,14 DNF
42 47 31 Wang Haoran  Kina 4,47 27,74
43 32 2 Sergey Romanov  Kazakstan 22,95 8,29
43 36 William Feneley  Storbritannien Slutade inte

Slutlig

Finalen inleddes 19:30.

Rang Haklapp namn Land Final 1 Final 2
1st place, gold medalist(s) 1 Mikael Kingsbury  Kanada 83,60 84,89
2nd place, silver medalist(s) 5 Matt Graham  Australien 82,97 81,94
3rd place, bronze medalist(s) 7 Daichi Hara  Japan 79,06 81,66
4 4 Ikuma Horishima  Japan 81,29 81.30
5 2 Benjamin Cavet  Frankrike 81,38 81,02
6 18 Philippe Marquis  Kanada 79,64 79,50
7 10 Jimi Salonen  Finland 78,46
8 20 Dylan Walczyk  Förenta staterna 76,29
9 3 Walter Wallberg  Sverige 75,89
10 23 Motoki Shikata  Japan 74,68
11 28 Andrey Makhnev  Ryssland 73,57
12 19 Hunter Bailey  Förenta staterna 71,45
13 26 Goshin Fujiki  Japan 70,63
14 29 Rohan Chapman-Davies  Australien 70,47
15 30 Max Willis  Storbritannien 67,62
16 13 Pavel Kolmakov  Kazakstan 47,57
17 8 Bradley Wilson  Förenta staterna 45,78
18 14 Ludvig Fjällström  Sverige 38.12