FIS Freestyle Ski and Snowboard World Championships 2017 – Snowboard halfpipe damer
FIS Freestyle Skid- och Snowboard- VM 2017 Sierra Nevada, Spanien | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
Moguls | män | kvinnor |
Dubbla moguler | män | kvinnor |
Antenner | män | kvinnor |
Halfpipe | män | kvinnor |
Slopestyle | män | kvinnor |
Skicross | män | kvinnor |
Åka snowboard | ||
Stor luft | män | kvinnor |
Halfpipe | män | kvinnor |
Slopestyle | män | kvinnor |
Snowboard cross | män | kvinnor |
Snowboard cross team | män | kvinnor |
Parallell storslalom | män | kvinnor |
Parallellslalom | män | kvinnor |
Halfpipetävlingen för kvinnor i snowboard under FIS Freestyle Ski and Snowboard World Championships 2017 hölls i Sierra Nevada, Spanien den 10 mars (kval) och 11 mars (finaler). 31 idrottare från 14 länder tävlade.
Kompetens
Följande är resultatet av kvalificeringen.
Rang | Haklapp | namn | Land | Kör 1 | Kör 2 | Bäst | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cai Xuetong | Kina | 94,75 | 47,50 | 94,75 | F |
2 | 4 | Arielle guld | Förenta staterna | 92,50 | 87,25 | 92,50 | F |
3 | 10 | Maddie Mastro | Förenta staterna | 87,75 | 92,00 | 92,00 | F |
4 | 11 | Clemence Grimal | Frankrike | 91,25 | 17.50 | 91,25 | F |
5 | 3 | Haruna Matsumoto | Japan | 86,25 | 88,75 | 88,75 | F |
6 | 7 | Hikaru Oe | Japan | 83,75 | 33.00 | 83,75 | F |
7 | 1 | Liu Jiayu | Kina | 16.50 | 83,00 | 83,00 | |
8 | 17 | Sophie Rodriguez | Frankrike | 79,75 | 81,75 | 81,75 | |
9 | 5 | Mirabelle Thovex | Frankrike | 78,75 | 14.75 | 78,75 | |
10 | 18 | Holly Crawford | Australien | 31.00 | 78,25 | 78,25 | |
11 | 20 | Queralt Castellet | Spanien | 77,75 | 59,25 | 77,75 | |
12 | 6 | Kurumi Imai | Japan | 34,25 | 73,25 | 73,25 | |
13 | 13 | Zoe Kalapos | Förenta staterna | 28.25 | 71,75 | 71,75 | |
14 | 30 | Elizabeth Hosking | Kanada | 68,25 | 66,75 | 68,25 | |
15 | 21 | Wu Shaotong | Kina | 62,50 | 39,25 | 62,50 | |
16 | 14 | Mercedes Nicoll | Kanada | 62,25 | 58,25 | 62,25 | |
17 | 15 | Emily Arthur | Australien | 61,75 | 51,75 | 61,75 | |
18 | 9 | Verena Rohrer | Schweiz | 61,00 | 14.25 | 61,00 | |
19 | 22 | Kwon Sun-oo | Sydkorea | 60,00 | 41,75 | 60,00 | |
20 | 8 | Li Shuang | Kina | 18.00 | 55,75 | 55,75 | |
21 | 16 | Katie Tsuyuki | Kanada | 23.50 | 55,50 | 55,50 | |
22 | 25 | Calynn Irwin | Kanada | 50,50 | 21.25 | 50,50 | |
23 | 19 | Lellani Ettel | Tyskland | 40,50 | 50,25 | 50,25 | |
24 | 27 | Noelle Edwards | Förenta staterna | 23.00 | 48.00 | 48.00 | |
25 | 24 | Jenise Spiteri | Malta | 42,25 | 44,75 | 44,75 | |
26 | 23 | Jeong Yu-rim | Sydkorea | 42,50 | 44.00 | 44.00 | |
27 | 26 | Kaja Verdnik | Slovenien | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
28 | 28 | Eva Kralj | Slovenien | 33,25 | 34,25 | 34,25 | |
29 | 29 | Klementyna Kolodziej | Polen | 31,75 | 7,75 | 31,75 | |
30 | 31 | Šárka Pančochová | Tjeckien | 17.00 | 21.75 | 21.75 | |
31 | 12 | Qiu Leng | Kina | 9,50 | 14.75 | 14.75 |
Slutlig
Följande är resultaten från finalerna.
Rang | Haklapp | namn | Land | Kör 1 | Kör 2 | Kör 3 | Bäst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cai Xuetong | Kina | 90,75 | 32.00 | 88,00 | 90,75 | |
3 | Haruna Matsumoto | Japan | 84,75 | 80.00 | 81.00 | 84,75 | |
11 | Clemence Grimal | Frankrike | 38,50 | 56,75 | 79,00 | 79,00 | |
4 | 7 | Hikaru Oe | Japan | 77,00 | 70,50 | 32,50 | 77,00 |
5 | 4 | Arielle guld | Förenta staterna | 59,50 | 74,25 | 61,00 | 74,25 |
6 | 10 | Maddie Mastro | Förenta staterna | 70.00 | 20.75 | 49,00 | 70.00 |