FC Politehnica Timișoara i europeisk fotboll
Total statistik
Konkurrens | S | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League / Europacupen | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
UEFA Cup Winners' Cup / European Cup Winners' Cup | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | – 6 |
UEFA Europa League / UEFA Cup | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 38 | – 18 |
Total | 9 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 53 | – 26 |
Statistik per land
Land | Klubb | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | – 2 |
Delsumma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | – 2 | |
Kroatien | GNK Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
Delsumma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 | |
England | Manchester City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – 3 |
West Ham United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | – 3 | |
Delsumma | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | – 6 | |
Finland | MIN PAPPA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | + 1 |
Delsumma | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | + 1 | |
Tyskland / Östtyskland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | – 3 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – 2 | |
Delsumma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | – 5 | |
Ungern | Budapest Honvéd FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | – 2 |
MTK Budapest FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | |
Delsumma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | – 1 | |
Nederländerna | AFC Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – 1 |
Delsumma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – 1 | |
Portugal | Sporting Clube de Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | – 5 |
Delsumma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | – 5 | |
Skottland | Celtic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Delsumma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Serbien | FK Partizan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | – 2 |
Delsumma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | – 2 | |
Spanien | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
Real Madrid CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | – 4 | |
Delsumma | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | – 3 | |
Ukraina | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Delsumma | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 53 | – 26 |
Statistik efter konkurrens
UEFA Champions League / Europacupen
Säsong | Runda | Land | Klubb | Hem | Bort | Aggregat |
---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | Tredje kvalomgången | Ukraina | Shakhtar Donetsk | 0 – 0 | 2 – 2 | ( a ) 2 – 2 |
Slutspelsomgång | Tyskland | Stuttgart | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 2 |
UEFA Cup Winners' Cup / European Cup Winners' Cup
Säsong | Runda | Land | Klubb | Hem | Bort | Aggregat |
---|---|---|---|---|---|---|
1980–81 | Första omgången | Skottland | Celtic | 1 – 0 | 1 – 2 | ( a ) 2 – 2 |
Andra rundan | England | West Ham United | 1 – 0 | 0 – 4 | 1 – 4 | |
1981–82 | Preliminär omgång | Östtyskland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 – 0 | 0 – 5 | 2 – 5 |
UEFA Europa League / UEFA Cup
Säsong | Runda | Land | Klubb | Hem | Bort | Aggregat |
---|---|---|---|---|---|---|
1978–79 | Första omgången | Ungern | MTK Hungária FC | 2 – 0 | 1 – 2 | 3 – 2 |
Andra rundan | Ungern | Budapest Honved FC | 2 – 0 | 0 – 4 | 2 – 4 | |
1990–91 | Första omgången | Spanien | Atlético Madrid | 2 – 0 | 0 – 1 | 2 – 1 |
Andra rundan | Portugal | Sporting CP | 2 – 0 | 0 – 7 | 2 – 7 | |
1992–93 | Första omgången | Spanien | Real Madrid | 1 – 1 | 0 – 4 | 1 – 5 |
2008–09 | Första omgången | Serbien | Partisan | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 3 |
2009–10 | Gruppspel (A) | Nederländerna | Ajax | 1 – 2 | 0 – 0 | 4:e plats |
Kroatien | Dinamo Zagreb | 0 – 3 | 2 – 1 | |||
Belgien | Anderlecht | 0 – 0 | 1 – 3 | |||
2010–11 | Tredje kvalomgången | Finland | MIN PAPPA | 3 – 3 | 2 – 1 | 5 – 4 |
Slutspelsomgång | England | Manchester City | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 3 |
externa länkar
- (på rumänska) Officiell webbplats