Första N. Chandrababu Naidu ministerium
Första N. Chandrababu Naidu ministerium | |
---|---|
18th Ministry of United Andhra Pradesh | |
Datum bildat | 1 september 1995 |
Datum upplöst | 11 oktober 1999 |
Människor och organisationer | |
Statschef | |
Regeringschef |
N. Chandrababu Naidu chefsminister |
Medlemspartier | Telugu Desam Party |
Status i lagstiftande församling | Majoritet |
Oppositionsparti | indiska nationalkongressen |
Historia | |
Val | 1994 |
Utgående val | 1989 |
Mandatperiod(er) | 4 år |
Företrädare | Tredje NT Rama Rao ministerium |
Efterträdare | Andra N. Chandrababu Naidu ministerium |
Det första N. Chandrababu Naidu ministeriet bildades med ett kabinett med elva medlemmar den 1 september 1995 ledd av N. Chandrababu Naidu .
ministerrådet
Portfölj | Minister | Valkrets | Anställningstid | Fest | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tillträdde | Lämnade kontoret | |||||
Chefsminister | ||||||
Andra avdelningar som inte tilldelas en minister | N. Chandrababu Naidu | Kuppam | 1 september 1995 | 11 oktober 1999 | TDP | |
Statsministrar | ||||||
Finans, kommersiell skatt, punktskatter, lagstiftningsfrågor, planering och inkomster | Ashok Gajapathi Raju | Vizianagaram | TDP | |||
Inrikes frågor, fängelser, brandtjänster, NCC, Sainik Welfare, Film Development Corporation och Cinematography | Tulla Devender Goud | Medchal | TDP | |||
Panchayat raj och landsbygdsutveckling | Alimineti Madhava Reddy | Bhongir | TDP | |||
SV Subba Reddy | Pattikonda | TDP | ||||
Vägtransport | Nandamuri Harikrishna | Hindupur | TDP | |||
Transport | K. Chandrashekar Rao | Siddipet | TDP | |||
Grundskoleutbildning | Balli Durga Prasada Rao | Gudur | TDP | |||
Gåvominister | Anjaneyulu Damacharla | Kondapi | TDP | |||
Minister för lag och domstolar | P Chandrasekhar | Mahbubnagar | TDP | |||
Nallapareddy Prasannakumar Reddy | Kovur | TDP | ||||
Hälsa | Nagam Janardhan Reddy | Nagarkurnool | TDP | |||
Informationsteknik, vägar och byggnader | Bojjala Gopala Krishna Reddy | Sri Kalahasti | TDP | |||
Bevattningsprojekt för tungt vatten | Thummala Nageswara Rao | Sathupalli | TDP | |||
Småskaliga industrier | Pasupuleti Brahmaiah | Rajampet | TDP | |||
Mootha Gopala Krishna | Kakinada | TDP | ||||
BC Välfärd, samarbete och Totalförbud | Tulla Devender Goud | Medchal | TDP | |||
Frimärken och registrering | Tammineni Sitaram | Amadalavalasa | TDP | |||
Energi | Kalidindi Ramachandra Raju | Undi | TDP | |||
Marknadsföring, socialvård, utbildning och bevattning | Kadiyam Srihari | Ghanpur (station) | TDP | |||
Information och PR och turism | Samudrala Venugopal Chary | Nirmal | TDP | |||
Kothapalli Subbarayudu | Narsapuram | TDP | ||||
Veera Reddy Bijivemula | Badvel | TDP | ||||
Mandava Venkateshwara Rao | Nizamabad | TDP | ||||
Lantbruk | Kotagiri Vidyadhara Rao | Chintalapudi | TDP | |||
Tallapaka Ramesh Reddy ? | Nellore stad | TDP | ||||
Gåvor och kommersiella skatter | Simhadri Satyanarayana Rao | Avanigadda | TDP | |||
Kommunal förvaltning & Stadsutveckling | B Vishwa Mohan Reddy | Yemmiganur | TDP | |||
Chikkala Ramchandra Rao | Tallarevu | TDP | ||||
Handelsskatter, kommuner och inrikes frågor | Kimidi Kalavenkata Rao | Vunukuru | TDP | |||
Högre utbildning | K. Pratibha Bharati | Srikakulam | TDP | |||
Kinjarapu Yerran Naidu | Harishchandrapuram | TDP | ||||
Djurhållning och fiske | Reddy Satyanarayana | Madugula | TDP | |||
Boda Janardhan | Chennur | TDP | ||||
Skog, miljö & föroreningskontroll | Nyalakonda Ramkishan Rao | Choppadandi | TDP | |||
Minoriteter, Wakf, Urdu Academy, Cinematography, Film Development Corporation, Science and Technology | Basheeruddin Babu Khan | Bodan | TDP | |||
Koppula Harishwar Reddy | Pargi | TDP | ||||
A. Chandrashekar | Vikarabad | TDP | ||||
Major & Medium Irrigation och Panchayat Raj | Kodela Siva Prasada Rao | Narasaraopet | TDP | |||
Chandra Mohana Reddy Somireddy | Sarvepalli | TDP | ||||
Statsministrar | ||||||
Hus | P Ramasubba Reddy | Jammalamadugu | TDP | |||
Djurhållning, Mejeriutveckling & Fiske | Paleti Rama Rao | Chirala | TDP | |||
Kvinnor och barnskydd | Padala Aruna | Gajapathinagaram | TDP | |||
M. Mani Kumari | Araku | TDP | ||||
Nettem Raghuram | Jaggayyapeta | TDP | ||||
Information & PR och Kultur | Naramalli Sivaprasad | Chittoor | TDP | |||
Pothuganti Ramulu | Achampet | TDP |
Se även
- ^ "1 september 1995: Naidu svor in som CM i Andhra" . gulfnews.com . Hämtad 2023-02-06 .