Europatouren 2001
Varaktighet | 16 november 2000 | – 11 november 2001
---|---|
Antal officiella evenemang | 46 |
Flest vinster |
3: Retief Goosen |
Order of Merit | Retief Goosen |
Årets golfare | Retief Goosen |
Sir Henry Cotton Rookie of the Year | Paul Casey |
← 2000
2002 →
|
European Tour 2001 var den 30:e officiella säsongen av golfturneringar som kallas PGA European Tour .
Säsongen bestod av 46 turneringar som räknades till Order of Merit, som inkluderade de fyra stora mästerskapen och tre världsmästerskap i golf , och flera icke-räknade "godkända specialevenemang".
Order of Merit vanns av Sydafrikas Retief Goosen .
Förändringar för 2001
Det gjordes flera förändringar från föregående säsong, med Dunhill Links Championship som ersatte Dunhill Cup , Open de Madrid ersatte Turespaña Masters , Standard Life Loch Lomond bytte namn till det återupplivade Scottish Open , tillägget Caltex Singapore Masters , Argentina Open och São Paulo Brazil Open ; återkomsten av Estoril Open ; och förlusten av både brasilianska 500-årsjubileumsturneringar och Belgian Open .
Terroristattacker i USA den 11 september ledde till förändringar i turnéschemat där WGC-American Express Championship ställdes in och Ryder Cup -matcherna på The Belfry skjuts upp till 2002. Estoril Open ställdes också in i kölvattnet av attackerna , och ersattes på schemat med en återupplivning av Cannes Open .
Schema
Följande tabell listar officiella händelser under säsongen 2001.
Datum | Turnering | Värdland | Handväska | Vinnare |
OWGR poäng |
Andra turer |
Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 nov | Johnnie Walker Classic | Thailand | £800 000 | Tiger Woods (n/a) | 24 | ANZ , ASA | |
7 jan | WGC-Accenture Match Play Championship | Australien | 5 000 000 USD | Steve Stricker (n/a) | 58 | World Golf Championship | |
21 jan | Alfred Dunhill Championship | Sydafrika | R3 250 000 | Adam Scott (1) | 18 | AFR | |
28 jan | Mercedes-Benz South African Open | Sydafrika | R3 800 000 | Mark McNulty (16) | 32 | AFR | |
4 feb | Heineken Classic | Australien | 1 750 000 A$ | Michael Campbell (4) | 20 | ANZ | |
11 feb | Greg Norman Holden International | Australien | 2 000 000 USD | Aaron Baddeley (n/a) | 22 | ANZ | |
18 feb | Carlsberg Malaysian Open | Malaysia | 910 000 USD | Vijay Singh (10) | 18 | SOM EN | |
25 feb | Caltex Singapore Masters | Singapore | 850 000 USD | Vijay Singh (11) | 24 | SOM EN | Ny turnering |
4 mars | Dubai Desert Classic | UAE | 1 500 000 USD | Thomas Bjørn (6) | 44 | ||
11 mars | Qatar mästare | Qatar | 750 000 USD | Tony Johnstone (6) | 24 | ||
18 mars | Madeira Island Open | Portugal | 550 000 € | Des Smyth (8) | 24 | ||
25 mars | São Paulo Brazil Open | Brasilien | 750 000 € | Darren Fichardt (1) | 24 | ||
1 apr | Öppna Argentina | Argentina | 700 000 USD | Ángel Cabrera (1) | 24 | ARG | Ny på Europatouren |
8 apr | Masters turnering | Förenta staterna | 5 600 000 USD | Tiger Woods (n/a) | 100 | Stort mästerskap | |
15 apr | Marockanska öppna | Marocko | 650 000 € | Ian Poulter (2) | 24 | ||
22 apr | Via Digital Open de España | Spanien | 1 200 000 € | Robert Karlsson (4) | 24 | ||
29 apr | Algarve Open i Portugal | Portugal | 1 000 000 € | Phillip Price (2) | 24 | ||
6 maj | Novotel Perrier Open de France | Frankrike | 1 300 000 € | José María Olazábal (21) | 24 | ||
13 maj | Benson & Hedges International Open | England | £1 000 000 | Henrik Stenson (1) | 48 | ||
20 maj | Deutsche Bank - SAP Open TPC of Europe | Tyskland | 2 700 000 € | Tiger Woods (n/a) | 54 | ||
28 maj | Volvo PGA Championship | England | 3 200 000 € | Andrew Oldcorn (3) | 64 | Flaggskeppshändelse | |
3 jun | Victor Chandler British Masters | England | £1 200 000 | Thomas Levet (2) | 32 | ||
10 jun | Compass Group English Open | England | £800 000 | Peter O'Malley (3) | 28 | ||
17 juni | US Open | Förenta staterna | 5 000 000 USD | Retief Goosen (5) | 100 | Stort mästerskap | |
24 juni | Great North Open | England | £800 000 | Andrew Coltart (2) | 24 | ||
1 jul | Murphy's Irish Open | Irland | 1 600 000 € | Colin Montgomerie (25) | 30 | ||
8 jul | Smurfit European Open | Irland | £2 000 000 | Darren Clarke (8) | 46 | ||
15 jul | Scottish Open på Loch Lomond | Skottland | £2 200 000 | Retief Goosen (6) | 50 | ||
22 jul | Öppna mästerskapet | England | £3 300 000 | David Duval (n/a) | 100 | Stort mästerskap | |
29 jul | TNT Dutch Open | Nederländerna | 1 800 000 € | Bernhard Langer (40) | 34 | ||
5 aug | Volvo Scandinavian Masters | Sverige | 1 800 000 € | Colin Montgomerie (26) | 40 | ||
12 aug | Celtic Manor Resort Wales Open | Wales | £750 000 | Paul McGinley (3) | 24 | ||
19 aug | North West of Ireland Open | Irland | 350 000 € | Tobias Dier (1) | 16 | CHA | |
19 aug | PGA Championship | Förenta staterna | 5 200 000 USD | David Toms (n/a) | 100 | Stort mästerskap | |
26 aug | Gleneagles Scottish PGA Championship | Skottland | £1 000 000 | Paul Casey (1) | 24 | ||
26 aug | WGC-NEC-inbjudan | Förenta staterna | 5 000 000 USD | Tiger Woods (n/a) | 68 | World Golf Championship | |
2 sep | BMW International Open | Tyskland | 1 800 000 € | John Daly (3) | 42 | ||
9 sep | Omega European Masters | Schweiz | 1 500 000 € | Ricardo González (1) | 24 | ||
|
WGC-American Express Championship | Förenta staterna | – | Inställt | – | World Golf Championship | |
23 sep | Trophée Lancôme | Frankrike | 1 400 000 € | Sergio García (3) | 28 | ||
7 okt | Linde German Masters | Tyskland | 2 700 000 € | Bernhard Langer (41) | 44 | ||
|
Estoril Open | Portugal | – | Inställt | – | ||
14 okt | Cannes Open | Frankrike | 550 000 € | Jorge Berendt (1) | 24 | ||
21 okt | Dunhill Links Championship | Skottland | 5 000 000 USD | Paul Lawrie (4) | 48 |
Ny turnering Pro-Am |
|
28 okt | Telefónica Open i Madrid | Spanien | 1 400 000 € | Retief Goosen (7) | 30 | ||
4 nov | Atlanet Italian Open | Italien | 1 000 000 € | Grégory Havret (1) | 24 | ||
11 nov | Volvo Masters Andalucía | Spanien | 3 000 000 USD | Pádraig Harrington (4) | 46 | Tour Championship |
Inofficiella händelser
Följande evenemang sanktionerades av Europatouren, men hade inga officiella pengar, och vinster var inte officiella.
Datum | Turnering | Värdland | Handväska | Vinnare |
OWGR poäng |
Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ryder Cup | England | n/a | Uppskjuten | n/a | Team event |
14 okt | Cisco World Match Play Championship | England | £1 000 000 | Ian Woosnam | n/a | Begränsat fältevenemang |
18 nov | WGC-VM | Japan | 3 000 000 USD |
Ernie Els och Retief Goosen |
n/a |
World Golf Championship Team event |
Order of Merit
Order of Merit titulerades som Volvo Order of Merit och baserades på prispengar som vunnits under säsongen, beräknade i euro .
Placera | Spelare | Prispengar ( € ) |
---|---|---|
1 | Retief Goosen | 2,862,806 |
2 | Pádraig Harrington | 2 090 166 |
3 | Darren Clarke | 1 988 055 |
4 | Ernie Els | 1,716,287 |
5 | Colin Montgomerie | 1,578,676 |
6 | Michael Campbell | 1,577,130 |
7 | Thomas Bjørn | 1,474,802 |
8 | Paul McGinley | 1,464,434 |
9 | Paul Lawrie | 1,428,831 |
10 | Niclas Fasth | 1,224,588 |
Utmärkelser
Tilldela | Vinnare |
---|---|
Årets golfare | Retief Goosen |
Sir Henry Cotton Rookie of the Year | Paul Casey |