Emil Tischler
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Födelsedatum | 13 mars 1998 | ||
Födelseort | Stockerau , Österrike | ||
Höjd | 1,81 m (5 fot 11 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
FK Pardubice | ||
siffra | 12 | ||
Ungdomskarriär | |||
2004–2005 | Langenzersdorf SV | ||
2006–2008 | Wiener | ||
2009–2016 | Österrike Wien | ||
2016–2018 | Slovácko | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2018– | Slovácko | 0 | (0) |
2018–2019 | → Pardubice (lån) | 22 | (5) |
2020 | → Pardubice (lån) | 40 | (5) |
2021– | Pardubice | 1 | (2) |
Internationell karriär ‡ | |||
2013 | Österrike U15 | 1 | (0) |
2016 | Tjeckien U18 | 5 | (0) |
2016–2017 | Tjeckien U19 | 12 | (0) |
2019 | Tjeckien U20 | 2 | (0) |
2019 | Tjeckien U21 | 2 | (0) |
*Inhemska klubbmatcher och mål, korrekta per 22:39, 24 juli 2021 (UTC) ‡ Landslagslandskamper och mål, korrekta per 29 januari 2021 |
Emil Tischler (född 13 mars 1998) är en professionell fotbollsspelare som spelar som mittfältare för FK Pardubice i den tjeckiska första ligan .
Internationell karriär
Tischler är född i Österrike och har representerat både Österrike och Tjeckien på internationell ungdomsnivå.
Karriärstatistik
Klubb
- Från och med den 24 juli 2021
Klubb | Säsong | Liga | Nationella cupen | Kontinental | Övrig | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Slovácko | 2018–19 | Tjeckiska första ligan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pardubice (lån) | 2018–19 | Tjeckiska nationella fotbollsligan | 22 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 22 | 5 | |
2019–20 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 | ||||
2020–21 | Tjeckiska första ligan | 30 | 5 | 0 | 0 | – | – | 30 | 5 | |||
Total | 62 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10 | ||
Pardubice | 2021–22 | Tjeckiska första ligan | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | ||
Karriär totalt | 63 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12 |
Kategorier:
- 1. FC Slovácko-spelare
- 1998 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Österrike ungdomslandskampspelare
- österrikiska fotbollsspelare
- Tjeckiska First League-spelare
- Tjeckiska National Football League-spelare
- Tjeckiens internationella fotbollsspelare under 21 år
- Tjeckiens ungdomslandskampspelare
- Tjeckisk fotbollsmittfältare stubbar
- tjeckiska fotbollsspelare
- Tjeckiskt folk av österrikisk härkomst
- FK Austria Wien-spelare
- FK Pardubice-spelare
- Fotbollsspelare från Niederösterreich
- Levande människor
- Folk från Stockerau
- Wiener Sport-Club-spelare