EM i brottning 2014 – Grekisk-romerska herrar 66 kg
i brottning 2014 | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Grekisk-romersk | Kvinnor | |
57 kg | 59 kg | 48 kg | |
61 kg | 66 kg | 53 kg | |
65 kg | 71 kg | 55 kg | |
70 kg | 75 kg | 58 kg | |
74 kg | 80 kg | 60 kg | |
86 kg | 85 kg | 63 kg | |
97 kg | 98 kg | 69 kg | |
125 kg | 130 kg | 75 kg | |
Grekisk -romerska herrar 66 kg är en tävling som presenterades vid EM i brottning 2014 och hölls i Vanda , Finland den 5 april 2014.
Medaljörer
Guld |
Adam Kurak Ryssland |
Silver |
Hasan Aliyev Azerbajdzjan |
Brons |
Frank Stäbler Tyskland |
István Lévai Slovakien |
Resultat
- Legend
- F — Vann av hösten
Slutlig
Slutlig | |||
Hasan Aliyev ( AZE ) | 2 | ||
Adam Kurak ( RUS ) | 2 F |
Övre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Dawid Kareciński ( POL ) | 4 | ||||||||||||||
István Kozák ( HUN ) | 0 | ||||||||||||||
Dawid Kareciński ( POL ) | 7 | ||||||||||||||
Konstantin Stas ( BUL ) | 2 | ||||||||||||||
Anders Ekström ( DEN ) | 0 | ||||||||||||||
Konstantin Stas ( BUL ) | 1 | ||||||||||||||
Dawid Kareciński ( POL ) | 0 | ||||||||||||||
Hasan Aliyev ( AZE ) | 6 | ||||||||||||||
Davide Cascavilla ( ITA ) | 0 | ||||||||||||||
Vladimiros Matias ( GRE ) | 8 | Vladimiros Matias ( GRE ) | 9 | ||||||||||||
Filip Dubský ( CZE ) | 0 | Vladimiros Matias ( GRE ) | 1 | ||||||||||||
Davor Štefanek ( SRB ) | 3 | Hasan Aliyev ( AZE ) | 8 | ||||||||||||
Frank Stäbler ( GER ) | 5 | Frank Stäbler ( GER ) | 0 | ||||||||||||
Hasan Aliyev ( AZE ) | 8 | Hasan Aliyev ( AZE ) | 9 | ||||||||||||
Marius Thommessen ( NOR ) | 0 |
Nedre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Hugo Passos ( POR ) | 0 | ||||||||||||||
Tero Välimäki ( FIN ) | 8 | Tero Välimäki ( FIN ) | 8 | ||||||||||||
Tomi Hinoveanu ( ROU ) | 4 F | Tomi Hinoveanu ( ROU ) | 0 | ||||||||||||
Yaroslav Kardash ( BLR ) | 1 | Tero Välimäki ( FIN ) | 0 | ||||||||||||
Atakan Yüksel ( TUR ) | 3 | István Lévai ( SVK ) | 4 F | ||||||||||||
Aram Julfalakyan ( ARM ) | 3 | Aram Julfalakyan ( ARM ) | 1 | ||||||||||||
Dominik Etlinger ( CRO ) | 0 | István Lévai ( SVK ) | 9 | ||||||||||||
István Lévai ( SVK ) | 8 F | István Lévai ( SVK ) | 2 | ||||||||||||
Denys Demyankov ( UKR ) | 6 | Adam Kurak ( RUS ) | 10 | ||||||||||||
Mihail Cosnicean ( MDA ) | 4 | Denys Demyankov ( UKR ) | 10 | ||||||||||||
Edgaras Venckaitis ( LTU ) | 5 | Edgaras Venckaitis ( LTU ) | 1 | ||||||||||||
Kristaps Kalnakarklis ( LAT ) | 0 | Denys Demyankov ( UKR ) | 1 | ||||||||||||
Danielo Di Feola ( SWE ) | 2 | Adam Kurak ( RUS ) | 6 | ||||||||||||
Benedikt Puffer ( AUT ) | 3 | Benedikt Puffer ( AUT ) | 0 | ||||||||||||
Adam Kurak ( RUS ) | 9 | Adam Kurak ( RUS ) | 10 | ||||||||||||
Revaz Lashkhi ( GEO ) | 0 |
Repechage
Omgång omgång 1 | Omgång omgång 2 | Bronsmedaljer | ||||||||
Marius Thommessen ( NOR ) | 1 | Vladimiros Matias ( GRE ) | 0 | Dawid Kareciński ( POL ) | 0 | |||||
Frank Stäbler ( GER ) | 8 | Frank Stäbler ( GER ) | 8 F | Frank Stäbler ( GER ) | 1 | |||||
Benedikt Puffer ( AUT ) | 0 | Denys Demyankov ( UKR ) | 1 | István Lévai ( SVK ) | 3 | |||||
Revaz Lashkhi ( GEO ) | 6 | Revaz Lashkhi ( GEO ) | 7 F | Revaz Lashkhi ( GEO ) | 0 | |||||
externa länkar
Kategori: