EJ Mills (amerikansk fotboll)
Nuvarande position | |
---|---|
Titel | Huvudtränare (fotboll) |
Team | Amherst |
Konferens | NESCAC |
Spela in | 147–58 |
Spelar karriär | |
baseball | |
? | Dayton |
Tränarkarriär ( HC om inget annat anges) | |
Fotboll | |
1990 | Albany ( GA /JV) |
1991 | Albany (DB) |
1992 | Ramapo ( DC ) |
1993–1996 | Amherst (DC) |
1997 – nutid | Amherst |
Mjuk boll | |
1995–1996 | Amherst |
Huvudtränarrekord | |
Övergripande |
147–58 (fotboll) 26–22–1 (softboll) |
Prestationer och utmärkelser | |
Championship | |
Football 6 NESCAC (2000, 2009, 2011, 2013–2015) | |
EJ Mills är en amerikansk fotbollstränare . Han är huvudfotbollstränare vid Amherst College i Amherst, Massachusetts , en position han har haft sedan 1997.
Huvudtränarrekord
Fotboll
År | Team | Övergripande | Konferens | Stående | Bowla/slutspel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amherst Lord Jeffs / Mammoths ( New England Small College Athletic Conference ) (1997–nuvarande) | |||||||||
1997 | Amherst | 7–1 | 7–1 | ||||||
1998 | Amherst | 5–3 | 5–3 | T–4:a | |||||
1999 | Amherst | 5–3 | 5–3 | T–3:a | |||||
2000 | Amherst | 7–1 | 7–1 | T–1:a | |||||
2001 | Amherst | 7–1 | 7–1 | 2:a | |||||
2002 | Amherst | 6–2 | 6–2 | 3:a | |||||
2003 | Amherst | 4–4 | 4–4 | T–5:a | |||||
2004 | Amherst | 6–2 | 6–2 | T–2:a | |||||
2005 | Amherst | 5–3 | 5–3 | 5:a | |||||
2006 | Amherst | 5–3 | 5–3 | 4:a | |||||
2007 | Amherst | 4–4 | 4–4 | T–5:a | |||||
2008 | Amherst | 5–3 | 5–3 | T–3:a | |||||
2009 | Amherst | 8–0 | 8–0 | 1:a | |||||
2010 | Amherst | 6–2 | 6–2 | 3:a | |||||
2011 | Amherst | 8–0 | 8–0 | 1:a | |||||
2012 | Amherst | 6–2 | 6–2 | 4:a | |||||
2013 | Amherst | 7–1 | 7–1 | T–1:a | |||||
2014 | Amherst | 8–0 | 8–0 | 1:a | |||||
2015 | Amherst | 8–0 | 8–0 | 1:a | |||||
2016 | Amherst | 4–4 | 4–4 | 5:a | |||||
2017 | Amherst | 7–2 | 7–2 | T–2:a | |||||
2018 | Amherst | 8–1 | 8–1 | 2:a | |||||
2019 | Amherst | 4–5 | 4–5 | T–5:a | |||||
2020–21 | Inget lag | ||||||||
2021 | Amherst | 5–4 | 5–4 | 4:a | |||||
2022 | Amherst | 2–7 | 2–7 | T–9:e | |||||
Amherst: | 147–58 | 147–58 | |||||||
Total: | 147–58 | ||||||||
Nationellt mästerskap Konferenstitel Konferensdivisionstitel eller mästerskapsspelplats |