Doubs 1:a valkrets
Franska nationalförsamlingens valkrets | |
Sittande suppleant | Laurent Croizier MoDem |
---|---|
Avdelning | Doubs |
Kantoner | Audeux, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey |
Registrerade väljare | 75 240 (2017) |
Den första valkretsen i Doubs ( franska : Première circonscription du Doubs ) är ett av fem valdistrikt i departementet med samma namn, som vart och ett återför en suppleant till den franska nationalförsamlingen i val med tvåomgångssystemet , med en omgång -off om ingen kandidat får mer än 50 % av rösterna i den första omgången.
Beskrivning
Valkretsen består av de sex tidigare kantonerna Audeux, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Boussières och Quingey.
Vid tiden för folkräkningen 1999 (som låg till grund för den senaste omritningen av valkretsgränser, utförd 2010) hade den 1:a valkretsen en total befolkning på 108 193.
Sedan 1988 har valkretsen varit en klockren plats : det vill säga en där omröstningen har så nära matchat mönstret som visas i det totala resultatet i hela landet att opinionen i valkretsen kan ses som en indikator på den politiska stämningen i Frankrike som en hela.
Historisk representation
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1986 | Proportionell representation – inget val per valkrets | ||
1988 | Robert Schwint | PS | |
1993 | Claude Girard | RPR | |
1997 | Jean-Louis Fousseret | PS | |
2002 | Claude Girard | UMP | |
2004 | Françoise Branget | ||
2007 | |||
2012 | Barbara Romagnan | PS | |
2017 | Fannette Charvier | LREM | |
2022 | Laurent Croizier | Modem |
Valresultat
2022
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFI ( NUPES ) | Séverine Vezies | 11 022 | 29,78 | +3,13 | |||
MoDem ( Ensemble ) | Laurent Croizier | 9 901 | 26,75 | -3.12 | |||
RN | Thomas Lutz | 6,597 | 17,82 | +7,32 | |||
LR ( UDC ) | Michel Vienet | 4 075 | 11.01 | -3.15 | |||
REC | Fabrice Galpin | 1 608 | 4,34 | N/A | |||
PRG | Salima Inezarène | 1,442 | 3,90 | N/A | |||
ECO | Marielle Pernin | 1 062 | 2,87 | N/A | |||
Andra | N/A | 1 309 | - | - | |||
Valdeltagande | 37 016 | 49,58 | +0,07 | ||||
Resultat 2:a omgången | |||||||
MoDem ( Ensemble ) | Laurent Croizier | 17 465 | 51,88 | -1,61 | |||
LFI ( NUPES ) | Séverine Vezies | 16 198 | 48,12 | +1,61 | |||
Valdeltagande | 33,663 | 48,33 | +5,95 | ||||
MoDem vinst från LREM |
2017
Kandidat | Märka | Första omgången | Andra rundan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Röster | % | Röster | % | |||
Fannette Charvier | REM | 10 902 | 29,87 | 15.143 | 53,49 | |
Barbara Romagnan | PS | 5,854 | 16.04 | 13,169 | 46,51 | |
Françoise Branget | LR | 5 170 | 14.16 | |||
Anna Romano | FN | 4,564 | 12.50 | |||
Habiba Delacour | FI | 4,238 | 11,61 | |||
Laurent Croizier | DIV | 1 964 | 5,38 | |||
Pascal Routhier | dvd | 1 940 | 5,31 | |||
Claudine François-Wilser | Urgence Écologie ECO | 546 | 1,50 | |||
Alain Robert | ECO | 399 | 1,09 | |||
Kevin Meillet | DIV | 363 | 0,99 | |||
Nicole Friess | EXG | 301 | 0,82 | |||
Emmanuel Guerrin | DIV | 262 | 0,72 | |||
Röster | 36,503 | 100,00 | 28,312 | 100,00 | ||
Giltiga röster | 36,503 | 97,95 | 28,312 | 88,79 | ||
Tomma röster | 442 | 1.19 | 2,494 | 7,82 | ||
Noll röster | 323 | 0,87 | 1 082 | 3,39 | ||
Valdeltagande | 37,268 | 49,51 | 31,888 | 42,38 | ||
Nedlagda röster | 38 001 | 50,49 | 43,352 | 57,62 | ||
Registrerade väljare | 75,269 | 75 240 | ||||
Källa: Inrikesministeriet |
2012
Kandidat | Fest | Första omgången | Andra rundan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Röster | % | Röster | % | ||||||||
Barbara Romagnan | PS | 16 960 | 39,42 % | 22,923 | 54,73 % | ||||||
Françoise Branget | UMP | 14 044 | 32,64 % | 18,963 | 45,27 % | ||||||
Robert Sennerich | FN | 5,298 | 12,31 % | ||||||||
Emmanuel Girod | FG | 3,145 | 7,31 % | ||||||||
Julie Baverel | Modem | 1 019 | 2,37 % | ||||||||
Mireille Pequignot | 713 | 1,66 % | |||||||||
Camille Waechter | MEI | 469 | 1,09 % | ||||||||
Catherine Billod | A E I | 440 | 1,02 % | ||||||||
Nicole Friess | LO | 319 | 0,74 % | ||||||||
Hervé Drouot | ?? | 208 | 0,48 % | ||||||||
Patrick Thielley | 190 | 0,44 % | |||||||||
Bernard Serafinowski | NPA | 156 | 0,36 % | ||||||||
Daniel Duchêne | 61 | 0,14 % | |||||||||
Giltiga röster | 43 022 | 98,77 % | 41,886 | 97,27 % | |||||||
Bortskämda och noll röster | 535 | 1,23 % | 1 175 | 2,73 % | |||||||
Avgivna röster/deltagande | 43,557 | 59,65 % | 43 061 | 58,96 % | |||||||
Nedlagda röster | 29,468 | 40,35 % | 29,973 | 41,04 % | |||||||
Registrerade väljare | 73 025 | 100,00 % | 73 034 | 100,00 % |
Anteckningar och referenser
Officiella resultat av franska val från 2002 hämtade från " Résultats électoraux officiels en France " (på franska).