Deutschland sucht den Superstar (säsong 16)
Deutschland sucht den Superstar | |
---|---|
säsong 16 | |
Värd av | Oliver Geissen |
Domare |
Dieter Bohlen Oana Nechiti Xavier Naidoo Pietro Lombardi |
Vinnare | Davin Herbrüggen |
Tvåan | Nick Ferretti |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | RTL |
Originalutgåva |
5 januari – 27 april 2019 |
Säsongens kronologi |
Den sextonde säsongen av Deutschland sucht den Superstar började den 5 januari 2019 i RTL . Dieter Bohlen återvände för sin sextonde serie som domare, medan Oana Nechiti, Xavier Naidoo och Pietro Lombardi är de nya domarna. Oliver Geissen återvände för sin femte serie som programledare. Vinnare blev den 20-årige Davin Herbrüggen .
Finalister
Plats | Tävlande | Ålder | Hemstad | Ockupation | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davin Herbrüggen | 20 | Oberhausen | Personlig vårdassistent | Vinnare |
2 | Nick Ferretti | 29 | Palma , Spanien | Musiker | Tvåan |
3 | Joana Kesenci | 17 | Gronau | Studerande | Tredje plats |
4 | Alicia-Awa Beissert | 21 | Bochum | Studerande | Fjärde plats |
5 | Taylor Luc Jacobs | 23 | Kiel | Musiker |
Eliminerad Mottoshow 3 |
6 | Clarissa Schöppe | 19 | Buckow | Studerande | |
7 | Momo Chahine | 22 | Herne | Lärlingstid |
Eliminerad Mottoshow 2 |
8 | Jonas Weisser | 18 | Villingendorf | Studerande | |
9 | Lukas Kepser | 24 | Kranenburg | Studerande |
Eliminerad mottoshow 1 |
10 | Angelina Mazzamurro | 21 | Erwitte | Frisör |
"Mottoshower"
- Färgnyckel
Tävlande fick minst röster och eliminerades | |
Tävlande var bland de tre nedersta | |
Tävlande fick flest röster från allmänheten | |
Tävlande tillkännagavs som tredje plats | |
Tävlande tillkännagavs som tvåa. | |
Tävlande tillkännagavs som säsongens vinnare |
Topp 10 - "Chartbreaker"
Ursprungligt sändningsdatum: 6 april 2019
Beställa | Tävlande | Låt | Resultat | Omröstningsresultat |
---|---|---|---|---|
1 | Davin Herbrüggen | " Det är mitt liv " | Säker | 9,14 % (6/10) |
2 | Joana Kesenci | " Wrecking Ball " | Säker | 16,77 % (2/10) |
3 | Lukas Kepser | " Lyckligare " | Utslagen | 5,31 % (9/10) |
4 | Nick Ferretti | " Tänker högt " | Säker | 18,99 % (1/10) |
5 | Alicia-Awa Beissert | " Crazy in Love " | Säker | 6,47 % (7/10) |
6 | Jonas Weisser | " 80 miljoner " | Säker | 9,22 % (5/10) |
7 | Angelina Mazzamurro | " Din sång " | Utslagen | 4,98 % (10/10) |
8 | Momo Chahine | "Mein Stern" | Nedre tre | 6,15 % (8/10) |
9 | Clarissa Schöppe | " Skaka av det " | Säker | 10,78 % (4/10) |
10 | Taylor Luc Jacobs | " Stopp mich " | Säker | 12,19 % (3/10) |
Topp 8 - "Retro-hits"
Ursprungligt sändningsdatum: 13 april 2019
Beställa | Tävlande | Låt | Resultat | Omröstningsresultat |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Weisser | " Relight My Fire " | Utslagen | 6,39 % (8/8) |
2 | Clarissa Schöppe | " Jolene " | Nedre tre | 9,21 % (6/8) |
3 | Momo Chahine | " Färsk " | Utslagen | 6,87 % (7/8) |
4 | Alicia-Awa Beissert | " Det regnar män " | Säker | 10,30 % (5/8) |
5 | Taylor Luc Jacobs | " Freiheit " | Säker | 13,02 % (4/8) |
6 | Joana Kesenci | " Vill vara " | Säker | 18,41 % (2/8) |
7 | Davin Herbrüggen | " Sommaren 69 " | Säker | 15,09 % (3/8) |
8 | Nick Ferretti | " Dansa i mörkret " | Säker | 20,71 % (1/8) |
Topp 6 - Semifinal: "Magischen Moment" (Magic Moment)
Ursprungligt sändningsdatum: 20 april 2019
Beställa | Tävlande | Låt | Resultat | Omröstningsresultat |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia-Awa Beissert | " Dröm en liten dröm om mig " | Nedre tre | 10,81 % (4/6) |
2 | Nick Ferretti | " Få dig att känna min kärlek " | Säker | 29,00 % (1/6) |
3 | Taylor Luc Jacobs | " Starlight Express " | Utslagen | 9,60 % (5/6) |
4 | Clarissa Schöppe | " Vindens färger " | Utslagen | 8,83 % (6/6) |
5 | Davin Herbrüggen | " En sorts magi " | Säker | 21,94 % (2/6) |
6 | Joana Kesenci | " Endlich sehe ich das Licht " | Säker | 19,82 % (3/6) |
Duett (duetter) | ||||
7 | Joana Kesenci & Nick Ferretti | " Grunt " | — | |
8 | Clarissa Schöppe & Taylor Luc Jacobs | " Ein Traum wird wahr " | ||
9 | Alicia-Awa Beissert & Davin Herbrüggen | " Skönheten och odjuret " |
Topp 4 - Finale (Sololåt & vinnarens singel)
- Ursprungligt sändningsdatum: 27 april 2019
Beställa | Tävlande | Sololåt | Vinnarens singel | Resultat | Omröstningsresultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia-Awa Beissert | " Flickan i brand " | "Bra saker" | 4:e plats | 7,74 % (4/4) |
2 | Nick Ferretti | " Hallelujah " | "Någon annan" | Tvåan | 29,46 % (2/4) |
3 | Joana Kesenci | " Söt men psykotisk " | "Som en dåre" | 3:e plats | 18,77 % (3/4) |
4 | Davin Herbrüggen | " (Allt jag gör) Jag gör det åt dig " | "Floden" | Vinnare | 44,03 % (1/4) |
Elimineringsdiagram
Kvinnor | Män | Topp 10 | Vinnare |
Säker | Flest röster | Säker sist | Utslagen |
Skede: | Final | |||||
Vecka: | 4/6 | 4/13 | 20/4 | 27/4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Tävlande | Resultat | ||||
1 | Davin Herbrüggen |
6:a 9,14 % |
3:e 15,09 % |
2:a 21,94 % |
Vinnare 44,03 % |
|
2 | Nick Ferretti |
1:a 18,99 % |
1:a 20,71 % |
1:a 29,00 % |
Tvåa 29,46 % |
|
3 | Joana Kesenci |
2:a 16,77 % |
2:a 18,41 % |
3:e 19,82 % |
3:e 18,77 % |
|
4 | Alicia-Awa Beissert |
7:e 6,47 % |
5:e 10,30 % |
4:a 10,81 % |
4:a 7,74 % |
|
5 | Taylor Luc Jacobs |
3:e 12,19 % |
4:e 13,02 % |
5:a 9,60 % |
||
6 | Clarissa Schöppe |
4:a 10,78 % |
6:e 9,21 % |
6:e 8,83 % |
||
7 | Momo Chahine |
8:a 6,15 % |
7:e 6,87 % |
|||
8 | Jonas Weisser |
5:e 9,22 % |
8:e 6,39 % |
|||
9 | Lukas Kepser |
9:e 5,31 % |
||||
10 | Angelina Mazzamurro |
10:e 4,98 % |