David Seco

David Seco Amundarain (född 17 mars 1973 i Busturia , Biscaya ) är en spansk professionell racingcyklist . Även om han är känd som en cykelcross-racer, tävlar han också på väg. Han var en del av Ripolin Bondex team på 90-talet. Han var i samma lag som Oscar Freire och Iñaki Barrenetxea , båda proffs senare.

Karriärens höjdpunkter

  1. 1989: 2:a i National Championship, Cyclocross, Debutanter, Spanien, Llanes (ESP)
  2. 1995: 3:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  3. 1995: 1:a i Vedra Cyclocross (ESP)
  4. 1995: 2:a i Leioa, Cyclo-cross (ESP)
  5. 1996: 2:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Telleriarte (ESP)
  6. 1996: 1:a i Leioa, Cyclo-cross (ESP)
  7. 1996: 1:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  8. 1996: 1:a i Artxanda, Cyclo-cross (ESP)
  9. 1996: 1:a i Telleriarte, Cyclo-cross (ESP)
  10. 1997: 2:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Ispaster (ESP)
  11. 1997: 3:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  12. 1997: 2:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  13. 1998: 3:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Los Carrales de Buelna (ESP)
  14. 1998: 2:a i Villena, Cyclo-cross (ESP)
  15. 1998: 1:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  16. 1998: 2:a i Kortgebui-Guernica, Cyclo-cross (ESP)
  17. 1998: 1:a i Urnieta, Cyclo-cross (ESP)
  18. 1998: 2:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  19. 1998: 1:a i Astarria, Cyclo-cross (ESP)
  20. 1998: 1:a i Amorebieta, Cyclocross (ESP)
  21. 1999: 3:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien (ESP)
  22. 1999: 1:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  23. 1999: 2:a i Nottingham, Cyclo-cross (GBR)
  24. 1999: 1:a i Zamora, Cyclo-cross (ESP)
  25. 1999: 1:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  26. 1999: 1:a i Pontevedra, Cyclocross (ESP)
  27. 1999: 2:a i Igorre, Cyclo-cross (ESP)
  28. 1999: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  29. 1999: 1:a i GP Navidad, Cyclocross (ESP)
  30. 1999: 1:a i Asteasu, Cyclo-cross (ESP)
  31. 2000: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien (ESP)
  32. 2000: 1:a i Agullent, Cyclo-cross (ESP)
  33. 2000: 1:a i Astarria, Cyclocross (ESP)
  34. 2000: 3:a i Durana, Cyclo-cross (ESP)
  35. 2000: 2:a i Vizcaya Ermua, Cyclo-cross (ESP)
  36. 2000: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  37. 2001: 1:a i Asteasu, Cyclocross (ESP)
  38. 2001: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Noja (ESP)
  39. 2001: 1:a i Guernica, Cyclocross (ESP)
  40. 2001: 3:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  41. 2001: 1:a i Ermua, Cyclo-cross (ESP)
  42. 2001: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  43. 2001: 1:a i Itsasondo, Cyclo-cross (ESP)
  44. 2002: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien (ESP)
  45. 2002: 1:a i Guernica, Cyclocross (ESP)
  46. 2002: 2:a i Lekeitio, Cyclocross (ESP)
  47. 2002: 2:a i Drongen-Baarle Cyclocross (BEL)
  48. 2002: 2:a i Igorre, Cyclo-cross (ESP)
  49. 2002: 1:a i Itsasondo, Cyclo-cross (ESP)
  50. 2003: 1:a i Asteasu, Cyclo-cross (ESP)
  51. 2003: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Sotrondio (ESP)
  52. 2003: 1:a i Abadino, Cyclocross (ESP)
  53. 2003: 1:a i Muxika, Cyclocross (ESP)
  54. 2003: 1:a i Idiazabal, Cyclo-cross (ESP)
  55. 2003: 1:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  56. 2003: 1:a i Ermua, Cyclo-cross (ESP)
  57. 2003: 2:a i Igorre, Cyclo-cross (ESP)
  58. 2003: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  59. 2003: 1:a i Itsasondo, Cyclo-cross (ESP)
  60. 2004: 1:a i Vera de Bidasoa (ESP)
  61. 2004: 2:a i Asteasu, Cyclocross (ESP)
  62. 2004: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elite, Spanien (ESP)
  63. 2004: 1:a i Abadino, Cyclocross (ESP)
  64. 2004: 1:a i Muxika, Cyclo-cross (ESP)
  65. 2004: 1:a i Ispaster, Cyclo-cross, Ispaster (ESP)
  66. 2004: 1:a i Karrantza, Cyclo-cross (ESP)
  67. 2004: 1:a i La Morgal, Cyclocross (ESP)
  68. 2004: 1:a i Santiago, Cyclo-cross (ESP)
  69. 2004: 1:a i Arnao, Cyclo-cross (ESP)
  70. 2004: 1:a i Montjuic, Cyclocross (ESP)
  71. 2004: 1:a i Ermua, Cyclo-cross (ESP)
  72. 2004: 2:a i Igorre, Cyclo-cross (ESP)
  73. 2004: 1:a i Valladolid, Cyclo-cross (ESP)
  74. 2004: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  75. 2004: 3:a i Itsasondo, Cyclo-cross (ESP)
  76. 2005: 1:a i Zeberio, Cyclocross (ESP)
  77. 2005: 3:a i Asteasu, Cyclo-cross (ESP)
  78. 2005: 2:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Busturia (ESP)
  79. 2005: 3:a i Muxika, Cyclo-cross (ESP)
  80. 2005: 1:a i Astesasu, Cyclocross (b) (ESP)
  81. 2005: 1:a i Karrantza, Cyclocross (ESP)
  82. 2005: 1:a i Lugones, Cyclo-cross (ESP)
  83. 2005: 1:a i Astarria, Cyclo-cross (ESP)
  84. 2005: 1:a i Zeberio, Cyclocross (b) (ESP)
  85. 2005: 1:a i Bermeo, Cyclo-cross (ESP)
  86. 2005: 1:a i Elorrio, Cyclocross (ESP)
  87. 2005: 1:a i Legutiano, Cyclocross (ESP)
  88. 2006: 1:a i Oviedo, Cyclocross (ESP)
  89. 2006: 1:a i National Championship, Cyclocross, Elit, Spanien, Ribadumia (ESP)
  90. 2006: 1:a i Muxika, Cyclo-cross (ESP)
  91. 2006: 1:a i Ispaster, Cyclo-cross (ESP)
  92. 2007: 2:a i Karrantza, Cyclo-cross (ESP)
  93. 2007: 1:a i Vilafranca del Penedés, Cyclocross (ESP)
  94. 2007: 1:a i Alginet, Cyclo-cross (ESP)
  95. 2007: 1:a i Ametzaga de Zuyo, Cyclo-cross (ESP)
  96. 2007: 1:a i Amezaga, Cyclo-cross (ESP)
  97. 2007: 1:a i Astarria, Cyclo-cross (ESP)
  98. 2007: 2:a i Valencia, Cyclocross (ESP)
  99. 2007: 3:a i Solares, Cyclo-cross (ESP)
  100. 2007: 1:a i Bermeo, Cyclocross (ESP)
  101. 2008: 1:a i Ramales, Cyclocross (ESP)

externa länkar