David Hoogsteen
David Hoogsteen | |||
---|---|---|---|
Född |
10 november 1974 Thunder Bay , Ontario , Kanada |
||
Höjd | 5 fot 9 tum (175 cm) | ||
Vikt | 174 lb (79 kg; 12 st 6 lb) | ||
Placera | Vänster vinge | ||
Skott | Vänster | ||
Spelade för |
Straubing Tigers Richmond Renegades Trenton Titans Fayetteville Force Rockford IceHogs Amsterdam Tigers |
||
Spelkarriär | 1995–2004 |
David Hoogsteen (född 10 november 1974) är en kanadensisk pensionerad ishockeytränare och center som var allamerikan för North Dakota .
Karriär
Hoogsteen spelade juniorhockey för sin hemstad Thunder Bay Flyers . Under tre säsonger ökade han sin poängsumma och slutade som lagets ledande målskytt 1995 och hjälpte dem att vinna Dudley Hewitt Cup . Året därpå började han gå på University of North Dakota och gick med sin bror Kevin i ishockeylaget. Under sin första säsong med Fighting Sioux gav Hoogsteen djuppoäng men kom till sin rätt under sitt andra år. UND sköt upp ställningen, slutade överst i WCHA -ställningen för första gången på ett decennium och fortsatte med att vinna konferensmästerskapet . Hoogsteen utsågs till turneringens MVP och ledde laget till deras första NCAA-turneringsframträdande sedan 1990 och Fighting Sioux gick i rullning. Laget gjorde sex mål i var och en av sina tre matcher och vann det nationella mästerskapet. Hoogsteen gjorde två mål i den sista matchen, inklusive det matchvinnande målet och utsågs till en helamerikan för året. Under sina sista två år med North Dakota förblev Hoogsteen en viktig bidragsgivare. Han hjälpte klubben att lägga upp tre raka säsonger med 30 vinster, och vann mästerskapet för den ordinarie säsongen varje gång. Tyvärr, under '98 och '99 förlorade UND i konferensmästerskapsspelet såväl som deras första NCAA-turneringsmatch.
Efter examen började Hoogsteens professionella karriär med en tröja i Tyskland men han avslutade året i ECHL . Efter ytterligare två säsonger som spelade i de lägre mindre ligorna, återvände han till Europa och spelade ett par år med Amsterdam Tigers . Han gick i pension som spelare 2004 efter att ha hjälpt klubben att vinna back-to-back Eredivisie -mästerskap.
Statistik
Ordinarie säsong och slutspel
Vanlig säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992–93 | Thunder Bay flygblad | USHL | 34 | 13 | 11 | 24 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Thunder Bay flygblad | USHL | 48 | 29 | 34 | 63 | 64 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Thunder Bay flygblad | USHL | 48 | 40 | 56 | 96 | 34 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | norra Dakota | WCHA | 31 | 10 | 10 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | norra Dakota | WCHA | 43 | 27 | 27 | 54 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | norra Dakota | WCHA | 35 | 20 | 23 | 43 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | norra Dakota | WCHA | 31 | 11 | 29 | 40 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Straubing Tigers | Oberliga | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Richmond Renegades | ECHL | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Trenton Titans | ECHL | 15 | 9 | 12 | 21 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
2000–01 | Fayetteville Force | CHL | 70 | 23 | 43 | 66 | 46 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2001–02 | Rockford IceHogs | UHL | 73 | 33 | 36 | 69 | 63 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Amsterdam Tigers | Eredivisie | 40 | 34 | 45 | 79 | 16 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
2003–04 | Amsterdam Tigers | Eredivisie | 36 | 54 | 52 | 106 | 36 | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | ||
USHL totalt | 130 | 82 | 101 | 183 | 121 | — | — | — | — | — | ||||
NCAA totalt | 140 | 68 | 89 | 157 | 58 | — | — | — | — | — | ||||
ECHL totalt | 29 | 14 | 14 | 28 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
Eredivisie totalt | 76 | 88 | 97 | 185 | 52 | 18 | 10 | 15 | 25 | 10 |
Pris och ära
Tilldela | År | |
---|---|---|
All- WCHA First Team | 1996–97 | |
AHCA West andra lag All-American | 1996–97 | |
WCHA All-Tournament Team | 1997 | |
All- NCAA All-Tournament Team | 1997 | |
Alla- WCHA andra lag | 1997–98 |
externa länkar
- Biografisk information och karriärstatistik från Eliteprospects.com eller Eurohockey.com eller Internet Hockey Database
- 1974 födslar
- AHCA Division I ishockey för herrar, All-Americans
- Kanadensiska ishockeyvänsterytter
- Fayetteville Force-spelare
- Ishockeyfolk från Ontario
- Levande människor
- North Dakota Fighting Hawks ishockeyspelare för män
- Richmond Renegades spelare
- Rockford IceHogs (UHL) spelare
- Idrottsmän från Thunder Bay
- Straubing Tigers spelare
- Trenton Titans spelare