Dante Acosta
Dante Acosta | |
---|---|
Ledamot av California State Assembly från 38: e distriktet | |
I tjänst 5 december 2016 – 30 november 2018 |
|
Föregås av | Scott Wilk |
Efterträdde av | Christy Smith |
Personliga detaljer | |
Född |
1 januari 1963 Sacramento, Kalifornien , USA |
Politiskt parti | Republikan |
Make | Carolyn |
Barn | 3 |
Bostad(er) | Santa Clarita , Kalifornien |
Alma mater | California State University, Northridge |
Dante Acosta (1 januari 1963) är en amerikansk politiker som för närvarande sitter i Santa Clarita Valley Water Agencys styrelse. Han tjänstgjorde tidigare i California State Assembly . En republikan representerade han det 38:e församlingsdistriktet , som omfattar Simi Valley , långt norra San Fernando Valley och större delen av Santa Clarita Valley . Innan han valdes in i statsförsamlingen var han medlem av Santa Clarita kommunfullmäktige.
Acosta valdes första gången in i delstatsförsamlingen i november 2016. 2018 besegrades han för omval i en ommatch med sin motståndare 2016, demokraten Christy Smith . Kort efter att ha förlorat valet, nominerades han att tjänstgöra ombord på Santa Clarita Valley Water Agency som Val Verde-representant. Två dagar efter hans nominering öppnade Acosta en kampanjkommitté för valet 2020.
California State Assembly 2018
Primärval | ||||
---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |
Republikan | Dante Acosta (sittande) | 49,825 | 53,6 | |
Demokratisk | Christy Smith | 43 050 | 46,4 | |
Totalt antal röster | 92,875 | 100,0 | ||
Allmänna val | ||||
Demokratisk | Christy Smith | 95,751 | 51,5 | |
Republikan | Dante Acosta (sittande) | 90 298 | 48,5 | |
Totalt antal röster | 186 049 | 100,0 | ||
Demokratisk vinst från republikanerna |
2016 California State Assembly
Primärval | ||||
---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |
Demokratisk | Christy Smith | 44,755 | 44,7 | |
Republikan | Dante Acosta | 36,236 | 36.2 | |
Republikan | Tyler Izen | 10 998 | 11.0 | |
Republikan | Jarrod R. Degonia | 8 215 | 8.2 | |
Totalt antal röster | 100 204 | 100,0 | ||
Allmänna val | ||||
Republikan | Dante Acosta | 102,977 | 52,9 | |
Demokratisk | Christy Smith | 91 801 | 47,1 | |
Totalt antal röster | 194,778 | 100,0 | ||
Republikanska håll |