Danmarks herrlandslag under 21 år i volleyboll

Danmark U21
Flag of Denmark.svg
Förening danska volleybollförbundet
Konfederation CEV
Uniformer
Hem
Bort
Tredje
FIVB U21 världsmästerskap
Framträdanden Inga framträdanden
Europamästerskapen U21/U20
Framträdanden Data ej ifyllda

Danmarks herrlandslag under 21 år i volleyboll representerar Danmark i internationella volleybolltävlingar för herrar och vänskapsmatcher under 21 år och det styrs av det danska volleybollförbundets organ som är en filial i Federation of International Volleyball FIVB och också en del av Europeiska volleybollförbundet CEV .

Resultat

FIVB U21 världsmästerskap

        Champions Tvåa Tredje plats Fjärde plats

FIVB U21 världsmästerskap
År Runda Placera Pld W L SW SL Trupp
BrazilItaly Bulgaria 1977 Till | 2021 Kvalificerade sig inte
Total 0 titlar 0/21

EM U21/20

        Champions Tvåa Tredje plats 4:e plats

European U21/20 Championship Qualifying Tournament
År Runda Placera Pld W L SW SL Trupp
2014 Gruppspel 4:e plats
2016 andra rundan Tredje plats
2018 Gruppspel Tredje plats
2020
Total 0 titlar 0/27

Team

Tidigare trupp

Följande spelare representerar Danmark i 2022 års europeiska juniormästerskapskvalifikationer

# namn placera höjd vikt födelsedag spika blockera
1 CHRISTENSEN Benjamin Nielsen Libero 186 75 2003 312 238
2 CORNELIUS Gustav Plesner Setter 191 75 2003 321 241
3 HANSEN Marius Stenmann Utanför spiker 196 90 2004 339 252
6 JEPPESEN Anton Dixen Setter 188 72 2004 330 238
7 PEDERSEN Emil Blankholm Motsatt 203 98 2003 347 252
9 FRIMURER Victor Kjær Utanför spiker 189 80 2003 342 242
10 JENSEN Magnus Brandi Utanför spiker 195 82 2003 339 252
11 ANDERSEN Christian Lundby Mellanblockerare 195 82 2004 347 252
12 UHRENHOLT Simon Tabermann Motsatt 204 86 2004 360 267
13 LARSEN Axel Valdemar Juul Utanför spiker 194 78 2004 330 251
14 MIKKELSEN Oskar Berg Mellanblockerare 217 85 2004 330 280
15 PONTOPPIDAN Oskar Riis Mellanblockerare 200 63 2003 338 253
16 CHRISTENSEN Oliver Rydahl Mellanblockerare 197 92 2003 332 256
17 KROGH Jonathan Stenholt Setter 193 70 2004 328 246
18 BERNBERG Emil Libero 188 67 2004 305 238
19 KIRK Laurits Heinesen Mellanblockerare 201 73 2003 342 262
21 HUNTLEY Joshua Utanför spiker 193 78 2004 333 245
22 DUMBUYAH Sebastian Hybschmann Mellanblockerare 197 91 2003 350 262
23 BARDENFLETH-HANSEN LØJBORG Aske Libero 184 66 2003 315 235
25 WELLENDORF Victor Dalgas Utanför spiker 195 70 2003 334 247

externa länkar