Judo vid olympiska sommarspelen 2008 – Damer 57 kg
Damer 57 kg vid Olympiaden XXIX
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Beijing Science and Technology University Gymnasium |
||||||||||||||||
Datum | 11 augusti | ||||||||||||||||
Konkurrenter | 22 från 22 nationer | ||||||||||||||||
Vinnande poäng | 0011 | ||||||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Judo vid olympiska sommarspelen 2008 | ||
---|---|---|
Lista över judokakvalificering | ||
Män | Kvinnor | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
Damernas 57 kg (även känd som lättviktsturnering ) i judo vid olympiska sommarspelen 2008 hölls den 11 augusti på Beijing Science and Technology University Gymnasium . Totalt tävlade 22 kvinnor i detta evenemang, begränsat till jūdōka med en kroppsvikt på mindre än 57 kilo. Preliminära omgångar startade kl. 12.00 CST . Repechage- finaler, semifinaler, matcher om bronsmedaljer och finalen hölls kl. 18:00 CST.
Denna tävling var den tredje lättaste av kvinnornas viktklasser i judo, vilket begränsade tävlande till maximalt 57 kilo kroppsmassa. Precis som alla andra judoevenemang varade matcherna i fem minuter. Om matchen fortfarande var oavgjord i slutet, förlängdes den med ytterligare fem minuter, sudden-death period; om ingen av judoka gjorde mål under den perioden avgörs matchen av domarna. Turneringsbracket bestod av en singel-elimineringstävling som kulminerade i en guldmedaljmatch. Det var också en repetition för att fastställa vinnarna av de två bronsmedaljerna. Varje judoka som hade förlorat mot en semifinalist tävlade i omspelet. De två judokas som förlorade i semifinalerna mötte vinnaren av den motsatta halvan av parentesen i bronsmatcher.
Kvalificerade idrottare
Turneringsresultat
Slutlig
Slutlig | ||||
1 | Deborah Gravenstijn ( NED ) | 0001 | ||
2 | Giulia Quintavalle ( ITA ) | 0011 |
Matta 1
Guld- och silvermedaljörerna bestämdes av den sista matchen i den huvudsakliga singelelimineringsgruppen.
1:a omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||
Valerie Gotay ( USA ) | 1001 | ||||||||||||||||||
Gulzat Uralbayeva ( KAZ ) | 0010 | Valerie Gotay ( USA ) | 0000 | ||||||||||||||||
Isabel Fernandez ( ESP ) | 0010 | ||||||||||||||||||
Isabel Fernandez ( ESP ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Kang Sin-Young ( KOR ) | 0002 | Deborah Gravenstijn ( NED ) | 0001 | ||||||||||||||||
Ketleyn Quadros ( BRA ) | 0011 | Ketleyn Quadros ( BRA ) | 0000 | ||||||||||||||||
Deborah Gravenstijn ( NED ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Deborah Gravenstijn ( NED ) | 0100 | ||||||||||||||||||
Xu Yan ( CHN ) | 0010 | ||||||||||||||||||
Kifayat Gasimova ( AZE ) | 0100 | ||||||||||||||||||
Aiko Sato ( JPN ) | 1001 | ||||||||||||||||||
Aiko Sato ( JPN ) | 0002 | ||||||||||||||||||
Xu Yan ( CHN ) | 0010 | ||||||||||||||||||
Nina Koivumaki ( FIN ) | 0000 | ||||||||||||||||||
Xu Yan ( CHN ) | 1001 | Xu Yan ( CHN ) | 0020 | ||||||||||||||||
Lila Latrous ( ALG ) | 0001 |
Matta 2
Guld- och silvermedaljörerna bestämdes av den sista matchen i den huvudsakliga singelelimineringsgruppen.
1:a omgången | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||
Giulia Quintavalle ( ITA ) | 0101 | ||||||||||||||||||
Yvonne Bönisch ( GER ) | 0001 | Giulia Quintavalle ( ITA ) | 1010 | ||||||||||||||||
Khishigbatyn Erdenet-Od ( MGL ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Giulia Quintavalle ( ITA ) | 0010 | ||||||||||||||||||
Barbara Harel ( FRA ) | 0001 | ||||||||||||||||||
Barbara Harel ( FRA ) | 0101 | ||||||||||||||||||
Kye Sun Hui ( PRK ) | 1001 | Kye Sun Hui ( PRK ) | 0010 | ||||||||||||||||
Sabrina Filzmoser ( AUT ) | 0001 | Giulia Quintavalle ( ITA ) | 0010 | ||||||||||||||||
Maria Pekli ( AUS ) | 0002 | ||||||||||||||||||
Nesria Jelassi ( TUN ) | 1000 | ||||||||||||||||||
Ange Jean Baptiste ( HAI ) | 0000 | Yurisleidy Lupetey ( CUB ) | 0000 | ||||||||||||||||
Yurisleidy Lupetey ( CUB ) | 0111 | Nesria Jelassi ( TUN ) | 0000 | ||||||||||||||||
Maria Pekli ( AUS ) | 1011 | ||||||||||||||||||
Maria Pekli ( AUS ) | 0101 | ||||||||||||||||||
Bernadett Baczko ( HUN ) | 0100 |
Repechage
De judoka som eliminerats i tidigare omgångar av de fyra semifinalisterna i huvudklassen gick vidare till omspelet. Dessa matcher avgjorde de två bronsmedaljörerna för evenemanget.
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Bronsmedaljfinal | |||||||||||
Ketleyn Quadros ( BRA ) | Ketleyn Quadros ( BRA ) | 0001 | ||||||||||||
HEJDÅ | Isabel Fernandez ( ESP ) | 0000 | Ketleyn Quadros ( BRA ) | 1000 | Maria Pekli ( AUS ) | 0000 | ||||||||
Nina Koivumaki ( FIN ) | 0001 | Aiko Sato ( JPN ) | 1011 | Aiko Sato ( JPN ) | 0000 | Ketleyn Quadros ( BRA ) | 1000 | |||||||
Lila Latrous ( ALG ) | 0000 | Nina Koivumaki ( FIN ) | 0000 | |||||||||||
Yvonne Bönisch ( GER ) | 0110 | Barbara Harel ( FRA ) | 0001 | |||||||||||
Khishigbatyn Erdenet-Od ( MGL ) | 0001 | Yvonne Bönisch ( GER ) | 0000 | Barbara Harel ( FRA ) | 0110 | Xu Yan ( CHN ) | 1000 | |||||||
Bernadett Baczko ( HUN ) | Nesria Jelassi ( TUN ) | 0000 | Bernadett Baczko ( HUN ) | 0010 | Barbara Harel ( FRA ) | 0101 | ||||||||
HEJDÅ | Bernadett Baczko ( HUN ) | 1011 | ||||||||||||