Fäktning vid olympiska sommarspelen 1996 – Kvinnors folie
Kvinnors folie vid Olympiaden XXVI
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Georgia World Congress Center | ||||||||||||
Datum | 22 juli 1996 | ||||||||||||
Konkurrenter | 40 från 17 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Fäktning vid olympiska sommarspelen 1996 | ||
---|---|---|
Épée | män | kvinnor |
Team épée | män | kvinnor |
Folie | män | kvinnor |
Lagfolie | män | kvinnor |
Sabel | män | |
Lagsabel | män | |
Damfolien var en av tio fäktningstävlingar på fäktningen vid 1996 års olympiska sommarspel . Det var det femtonde uppträdandet av evenemanget. Tävlingen hölls den 22 juli 1996. 40 fäktare från 17 nationer tävlade.
Dra
Final
Semifinaler | Slutlig | |||||
Valentina Vezzali ( ITA ) | 15 | |||||
Laurence Modaine-Cessac ( FRA ) | 7 | |||||
Valentina Vezzali ( ITA ) | 10 | |||||
Laura Cârlescu-Badea ( ROU ) | 15 | |||||
Laura Cârlescu-Badea ( ROU ) | 15 | |||||
Giovanna Trillini ( ITA ) | 14 | |||||
Bronsmatch | ||||||
Giovanna Trillini ( ITA ) | 15 | |||||
Laurence Modaine-Cessac ( FRA ) | 9 |
Sektion 1
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Valentina Vezzali ( ITA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Jeon Mi-Gyeong ( KOR ) | 15 | Jeon Mi-Gyeong ( KOR ) | 12 | ||||||||||||||||
Suzanne Paxton ( USA ) | 14 | Valentina Vezzali ( ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
Olga Velichko ( RUS ) | 13 | ||||||||||||||||||
Olga Velichko ( RUS ) | 15 | ||||||||||||||||||
Gabriella Lantos ( HUN ) | 14 | ||||||||||||||||||
Valentina Vezzali ( ITA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Ann Marsh ( USA ) | 10 | ||||||||||||||||||
Ann Marsh ( USA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Clothilde Magnan ( FRA ) | 9 | ||||||||||||||||||
Ann Marsh ( USA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Ayelet Ohayon ( ISR ) | 15 | Sabine Bau ( GER ) | 8 | ||||||||||||||||
Carmen Rodríguez ( GUA ) | 2 | Ayelet Ohayon ( ISR ) | 10 | ||||||||||||||||
Sabine Bau ( GER ) | 15 |
Sektion 2
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Monika Weber-Koszto ( GER ) | 15 | ||||||||||||||||||
Katarzyna Felusiak ( POL ) | 15 | Katarzyna Felusiak ( POL ) | 14 | ||||||||||||||||
Henda Zaouali ( TUN ) | 9 | Monika Weber-Koszto ( GER ) | 15 | ||||||||||||||||
Lydia Czuckermann-Hatuel ( ISR ) | 13 | ||||||||||||||||||
Felicia Zimmermann ( USA ) | 12 | ||||||||||||||||||
Lydia Czuckermann-Hatuel ( ISR ) | 15 | ||||||||||||||||||
Monika Weber-Koszto ( GER ) | 14 | ||||||||||||||||||
Laurence Modaine-Cessac ( FRA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Laurence Modaine-Cessac ( FRA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Olga Sharkova-Sidorova ( RUS ) | 14 | ||||||||||||||||||
Laurence Modaine-Cessac ( FRA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Wang Huifeng ( CHN ) | 15 | Diana Bianchedi ( ITA ) | 0 | ||||||||||||||||
Alejandra Carbone ( ARG ) | 4 | Wang Huifeng ( CHN ) | 10 | ||||||||||||||||
Diana Bianchedi ( ITA ) | 15 |
Avsnitt 3
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Laura Badea-Cârlescu ( ROU ) | 15 | ||||||||||||||||||
Yanina Iannuzzi ( ARG ) | 7 | Lilach Parisky ( ISR ) | 5 | ||||||||||||||||
Lilach Parisky ( ISR ) | 15 | Laura Badea-Cârlescu ( ROU ) | 15 | ||||||||||||||||
Adeline Wuillème ( FRA ) | 6 | ||||||||||||||||||
Reka Zsofia Lazăr-Szabo ( ROU ) | 12 | ||||||||||||||||||
Adeline Wuillème ( FRA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Laura Badea-Cârlescu ( ROU ) | 15 | ||||||||||||||||||
Aida Mohamed ( HUN ) | 8 | ||||||||||||||||||
Aida Mohamed ( HUN ) | 15 | ||||||||||||||||||
Anna Rybicka ( POL ) | 8 | ||||||||||||||||||
Aida Mohamed ( HUN ) | 15 | ||||||||||||||||||
Liang Jun ( CHN ) | 15 | Anja Fichtel-Mauritz ( GER ) | 14 | ||||||||||||||||
Ferial Salhi ( ALG ) | 7 | Liang Jun ( CHN ) | 10 | ||||||||||||||||
Anja Fichtel-Mauritz ( GER ) | 15 |
Avsnitt 4
Omgång 64 | Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Zsuzsa Némethné Jánosi ( HUN ) | 15 | ||||||||||||||||||
Dolores Pampin ( ARG ) | 8 | Barbara Wolnicka-Szewczyk ( POL ) | 11 | ||||||||||||||||
Barbara Wolnicka-Szewczyk ( POL ) | 15 | Zsuzsa Némethné Jánosi ( HUN ) | 7 | ||||||||||||||||
Xiao Aihua ( CHN ) | 15 | ||||||||||||||||||
Anna Angelova ( BUL ) | 4 | ||||||||||||||||||
Xiao Aihua ( CHN ) | 15 | ||||||||||||||||||
Xiao Aihua ( CHN ) | 7 | ||||||||||||||||||
Giovanna Trillini ( ITA ) | 15 | ||||||||||||||||||
Svetlana Boyko ( RUS ) | 10 | ||||||||||||||||||
Roxana Scarlat ( ROU ) | 15 | ||||||||||||||||||
Roxana Scarlat ( ROU ) | 11 | ||||||||||||||||||
Ivana Georgieva ( BUL ) | 15 | Giovanna Trillini ( ITA ) | 15 | ||||||||||||||||
Fiona McIntosh ( GBR ) | 4 | Ivana Georgieva ( BUL ) | 8 | ||||||||||||||||
Giovanna Trillini ( ITA ) | 15 |