Segling vid olympiska sommarspelen 2004 – Europa

Europa
vid Olympiaden XXVIII
Europe dinghy.svg
Linjeteckning av Europa
Mötesplats Agios Kosmas Olympic Sailing Center
Datum
Första loppet: 15 augusti 2004 ( 2004-08-15 ) Senaste loppet: 22 augusti 2004 ( 2004-08-22 )
Konkurrenter 25 från 25 nationer
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Siren Sundby  Norge
2nd place, silver medalist(s) Lenka Šmídová  Tjeckien
3rd place, bronze medalist(s) Signe Livbjerg  Danmark
2000

Women 's Europe var ett seglingsevenemang på Segling vid 2004 års olympiska sommarspel i Agios Kosmas Olympic Sailing Center . Elva lopp var planerade och genomfördes med ett utkast. 25 seglare, på 25 båtar, från 25 nationer tävlade.

Tävlingsschema

Träna lopp Tävlingsdag Sista tävlingsdagen
Datum augusti

12 tors

13 fre

14 lör

15 Sön

16 mån

17 tis

18 ons

19 tors

20 fre

21 lör

22 Sön

23 mån

24 tis

25 ons

26 tors

27 fre

28 lör

29 Sön
Kvinnors Europa ● ●
Fri dag
● ● ● ● ● ● ● ●
Fri dag

Kursområde och kurskonfiguration

Väderförhållanden

Slutliga resultat

Rang Land Rorsman Lopp 1 Lopp 2 Lopp 3 Lopp 4 Lopp 5 Lopp 6 Lopp 7 Lopp 8 Lopp 9 Lopp 10 Lopp 11 Total

Totalt – kassera
Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts.
1st place, gold medalist(s)  Norge Siren Sundby 1 1.0 3 3.0 DSQ 26,0 1 1.0 19 19,0 4 4.0 4 4.0 1 1.0 1 1.0 1 1.0 12 12,0 73,0 47,0
2nd place, silver medalist(s)  Tjeckien Lenka Šmídová 10 10,0 13 13,0 1 1.0 13 13,0 1 1.0 DSQ 26,0 1 1.0 6 6,0 3 3.0 7 7,0 10 10,0 91,0 65,0
3rd place, bronze medalist(s)  Danmark Signe Livbjerg 4 4.0 6 6,0 7 7,0 15 15,0 8 8,0 6 6,0 10 10,0 3 3.0 11 11.0 4 4.0 25 25,0 99,0 74,0
4  Australien Sarah Blanck 3 3.0 7 7,0 2 2.0 11 11.0 9 9,0 2 2.0 13 13,0 8 8,0 12 12,0 8 8,0 24 24,0 99,0 75,0
5  Finland Sari Multala 8 8,0 9 9,0 11 11.0 6 6,0 10 10,0 1 1.0 9 9,0 2 2.0 15 15,0 24 24,0 14 14,0 109,0 85,0
6  Argentina Serena Amato 5 5.0 2 2.0 22 22,0 8 8,0 13 13,0 22 22,0 2 2.0 11 11.0 4 4.0 10 10,0 9 9,0 108,0 86,0
7  Kina Shen Xiaoying 11 11.0 20 20.0 3 3.0 2 2.0 12 12,0 7 7,0 20 20.0 OCS 26,0 6 6,0 2 2.0 5 5.0 114,0 88,0
8  Nya Zeeland Sarah Macky 14 14,0 4 4.0 8 8,0 19 19,0 4 4.0 20 20.0 6 6,0 4 4.0 10 10,0 5 5.0 17 17,0 111,0 91,0
9  Grekland Virginia Kravarioti 15 15,0 21 21.0 5 5.0 14 14,0 2 2.0 12 12,0 15 15,0 9 9,0 16 16,0 3 3.0 3 3.0 115,0 94,0
10  Tyskland Petra Niemann 12 12,0 8 8,0 10 10,0 10 10,0 7 7,0 10 10,0 8 8,0 5 5.0 13 13,0 16 16,0 13 13,0 112,0 96,0
11  Frankrike Blandine Rouille 25 25,0 17 17,0 4 4.0 5 5.0 5 5.0 18 18,0 3 3.0 14 14,0 14 14,0 11 11.0 6 6,0 122,0 97,0
12  Mexiko Tania Elías Calles 6 6,0 5 5.0 15 15,0 17 17,0 6 6,0 3 3.0 16 16,0 OCS 26,0 5 5.0 14 14,0 11 11.0 124,0 98,0
13  Spanien Neus Garriga 20 20.0 15 15,0 14 14,0 7 7,0 11 11.0 8 8,0 5 5.0 15 15,0 OCS 26,0 6 6,0 7 7,0 134,0 108,0
14  Förenta staterna Meg Galliard 9 9,0 11 11.0 13 13,0 9 9,0 3 3.0 13 13,0 11 11.0 16 16,0 9 9,0 19 19,0 19 19,0 132,0 113,0
15  Belgien Min Dezillie 13 13,0 1 1.0 20 20.0 3 3.0 16 16,0 DNF 26,0 19 19,0 20 20.0 2 2.0 23 23,0 16 16,0 159,0 133,0
16  Italien Larissa Nevierov 23 23,0 10 10,0 6 6,0 4 4.0 17 17,0 19 19,0 17 17,0 18 18,0 17 17,0 18 18,0 18 18,0 167,0 144,0
17  Slovenien Teja Černe 7 7,0 23 23,0 21 21.0 18 18,0 14 14,0 23 23,0 14 14,0 21 21.0 7 7,0 12 12,0 8 8,0 168,0 145,0
18  Irland Maria Coleman 18 18,0 12 12,0 12 12,0 20 20.0 18 18,0 15 15,0 22 22,0 19 19,0 19 19,0 13 13,0 1 1.0 169,0 147,0
19  Nederländerna Carolijn Brouwer 19 19,0 DSQ 26,0 18 18,0 21 21.0 15 15,0 17 17,0 18 18,0 13 13,0 8 8,0 20 20.0 2 2.0 177,0 151,0
20  Belarus Tatiana Drozdovskaya 22 22,0 19 19,0 19 19,0 OCS 26,0 21 21.0 5 5.0 7 7,0 7 7,0 20 20.0 17 17,0 15 15,0 178,0 152,0
21  Polen Monika Bronicka 16 16,0 18 18,0 16 16,0 12 12,0 22 22,0 14 14,0 21 21.0 12 12,0 18 18,0 15 15,0 20 20.0 188,0 162,0
22  Portugal Joana Pratas 2 2.0 24 24,0 17 17,0 22 22,0 24 24,0 16 16,0 12 12,0 OCS 26,0 22 22,0 9 9,0 21 21.0 191,0 169,0
23  Storbritannien Laura Baldwin 21 21.0 14 14,0 9 9,0 23 23,0 20 20.0 21 21.0 25 25,0 22 22,0 23 23,0 21 21.0 4 4.0 X.0 178,0
24  Japan Maiko Sato 24 24,0 16 16,0 24 24,0 16 16,0 23 23,0 11 11.0 23 23,0 10 10,0 24 24,0 22 22,0 23 23,0 216,0 192,0
25  Ryssland Natalia Ivanova 17 17,0 22 22,0 23 23,0 24 24,0 25 25,0 9 9,0 24 24,0 17 17,0 21 21.0 25 25,0 22 22,0 229,0 204,0

Teckenförklaring: DSQ – Disqualified; OCS På banans sida av startlinjen ;
Kassering är överstruken och räknas inte för det totala resultatet.

Dagliga ställningar

Diagram som visar den dagliga ställningen i Europa för kvinnor under olympiska sommarspelen 2004

Vidare läsning

  • "Digital bibliotekssamling (officiella olympiska rapporter 1896 - 2008)" . Digital Library Collection på la84.org . la84 foundation . Hämtad 3 mars 2014 .
  • Kubatko, Justin. "Segling vid 2004 års Athina Summer Games" . OS på Sports-Reference.com . Sports Reference LLC. Arkiverad från originalet den 17 april 2020 . Hämtad 12 mars 2014 .
  • "Aten 2004" . Olympics.com . Internationella olympiska kommittén.