Daisuke Asahi
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Daisuke Asahi | ||
Födelsedatum | 26 juli 1980 | ||
Födelseort | Hiroshima , Japan | ||
Höjd | 1,73 m (5 fot 8 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Ungdomskarriär | |||
1999–2002 | Kokushikan universitet | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2003–2015 | Kataller Toyama | 367 | (57) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt från och med 23 februari 2016 |
Daisuke Asahi ( 朝日 大輔 , Asahi Daisuke , född 26 juli 1980) är en före detta japansk fotbollsspelare .
Klubbstatistik
Uppdaterad till 23 februari 2016 .
Klubbens prestation | Liga | Kopp | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | Total | |||||
1999 | Kokushikan universitet | JFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |||
2001 | 19 | 1 | – | 19 | 1 | |||
2002 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
2003 | YKK AP | 22 | 0 | – | 22 | 0 | ||
2004 | 29 | 8 | – | 29 | 8 | |||
2005 | 11 | 0 | – | 11 | 0 | |||
2006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
2007 | 33 | 9 | – | 33 | 9 | |||
2008 | Kataller Toyama | 33 | 10 | 2 | 0 | 35 | 10 | |
2009 | J2 League | 43 | 8 | 1 | 0 | 44 | 8 | |
2010 | 36 | 7 | 1 | 0 | 37 | 7 | ||
2011 | 38 | 6 | 2 | 1 | 40 | 7 | ||
2012 | 15 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | ||
2013 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
2014 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
2015 | J3 ligan | 23 | 0 | – | 23 | 0 | ||
Total | 367 | 58 | 8 | 1 | 375 | 59 |
externa länkar
- Daisuke Asahi på J.League ( arkiv ) (på japanska)
- Profil på Kataller Toyama (på japanska)
- Daisuke Asahi på Soccerway
Kategorier:
- 1980 födslar
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Föreningsfotbollsfolk från Hiroshima Prefecture
- J2 League-spelare
- J3 League-spelare
- Japan Football League-spelare
- Japansk fotbollsmittfältare, födelsestubbar från 1980-talet
- japanska fotbollsspelare
- Kataller Toyama-spelare
- Kokushikan University alumner
- Levande människor