Cykling vid Paralympics sommarspel 2016 – Herrkörning på landsväg H5
Cykling, herrkörning på landsväg H5 vid XV paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Flamengo Park | ||||||||||||
Datum | 14 september | ||||||||||||
Konkurrenter | 10 från 9 nationer | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Cykling vid Paralympics Summer Paralympics 2016 | ||
---|---|---|
Road Time trial | ||
Män | Kvinnor | |
B | B | |
H1–3 | ||
H2 | ||
H3 | ||
H4 | H4–5 | |
H5 | ||
C1 | C1–3 | |
C2 | ||
C3 | ||
C4 | C4 | |
C5 | C5 | |
T1–2 | T1–2 | |
Blandat H2–5 | ||
Herrarnas tidlopp H5 landsvägscykling vid Paralympics sommar 2016 ägde rum den 14 september i Flamengo Park , Pontal . Tolv ryttare från nio nationer tävlade.
H5 -kategorin är en handcykelklass för cyklister med funktionsnedsättningar i nedre extremiteter, såsom amputation, men mer eller mindre full bålstabilitet.
Resultat : Herrkörning på väg H5
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Underskott | Genomsnittlig Fart |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro Zanardi | Italien | 28:36,81 | 0 | 41,938 | |
Stuart Tripp | Australien | 28:39,55 | 2,74 | 41,871 | |
Oscar Sanchez | Förenta staterna | 28:51,73 | 14,92 | 41,577 | |
4 | Tim de Vries | Nederländerna | 29:02,96 | 26.15 | 41,309 |
5 | Ernst Van Dyk | Sydafrika | 29:26,31 | 49,5 | 40,763 |
6 | Jetze Plat | Nederländerna | 29:28,26 | 51,45 | 40,718 |
7 | Alfredo de los Santos | Förenta staterna | 31:01,34 | +2:24,53 | 38,682 |
8 | Luis Costa | Portugal | 31:06.06 | +2:29,25 | 38,584 |
9 | Johan Reekers | Nederländerna | 31:40,20 | +3:03,39 | 37,891 |
10 | Primoz Jeralic | Slovenien | 33:35,96 | +4:59,15 | 35,715 |
Kategori: