Cykling vid Paralympics sommarspel 2012 – Herrar 1 km tidskörning C1–3
Cykling, 1 km tidkörning herrar C1-3 vid XIV paralympiska spelen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | ExCeL Exhibition Center | ||||||||||||
Datum | 30 augusti | ||||||||||||
Konkurrenter | 28 från 18 nationer | ||||||||||||
Vinnande tid | 1:05.021 | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Cykling vid Paralympiska sommarspelen 2012 | ||
---|---|---|
Tidskörning - Kilo | ||
Män | Kvinnor | |
B | B | |
C1–3 | ||
C4–5 | ||
Tidtagning - 500 m | ||
C1–3 | ||
C4–5 | ||
Herrarnas 1 km tempolopp, klass 1-3 bancykling vid Paralympics sommarspel 2012 ägde rum den 30 augusti i London Velopark .
Resultat
WR = Världsrekord
Rang | namn | Land | Klass |
Factored Time |
---|---|---|---|---|
Li Zhang Yu | Kina | C1 | 1:05.021 WR | |
Mark Colbourne | Storbritannien | C1 | 1:08,471 | |
Tobias Graf | Tyskland | C2 | 1:09,979 WR | |
4 | Darren Kenny | Storbritannien | C3 | 1:10,203 |
5 | Liang Guihua | Kina | C2 | 1:10,211 |
6 | Xie Hao | Kina | C2 | 1:10,229 |
7 | Rodrigo Fernando Lopez | Argentina | C1 | 1:10,689 |
8 | Alexsey Obydennov | Ryssland | C3 | 1:10,995 |
9 | Richard Waddon | Storbritannien | C3 | 1:11,394 |
10 | Joseph Berenyi | Förenta staterna | C3 | 1:11,649 |
11 | Jaco Nel | Sydafrika | C2 | 1:12,405 |
12 | Brayden McDougall | Kanada | C1 | 1:12,683 |
13 | Ivo Koblasa | Tjeckien | C2 | 1:12,730 |
14 | Kris Bosmans | Belgien | C3 | 1:12,825 |
15 | David Nicholas | Australien | C3 | 1:13,087 |
16 | Enda Smyth | Irland | C3 | 1:13,890 |
17 | Jin Yong Sik | Sydkorea | C3 | 1:14,061 |
18 | Alvaro Galvis Becerra | Colombia | C2 | 1:14,275 |
19 | Michael Teuber | Tyskland | C1 | 1:14,425 |
20 | Masaki Fujita | Japan | C3 | 1:14,998 |
21 | Michal Stark | Tjeckien | C2 | 1:15,755 |
22 | Steffen Warias | Tyskland | C3 | 1:15,828 |
23 | Nathan Smith | Nya Zeeland | C3 | 1:16,159 |
24 | Juan Jose Mendez | Spanien | C1 | 1:16,743 |
25 | Arnold Boldt | Kanada | C2 | 1:17,304 |
26 | Jaye Milley | Kanada | C1 | 1:17,631 |
27 | Victor Hugo Garrido Marquez | Venezuela | C2 | 1:18,089 |
28 | Anthony Zahn | Förenta staterna | C1 | 1:23,312 |
- "Schema & resultat - Cykelbana" . LOCOG. Arkiverad från originalet den 5 december 2012 . Hämtad 3 september 2012 .