Cue sport vid Asian Games 2006 – Damsinglar med åtta bollar
Damsinglar med åtta bollar vid Asian Games 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Al-Sadd Multi-Purpose Hall | |||||||||
Datum | 8–9 december 2006 | |||||||||
Konkurrenter | 20 från 10 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Cue sport vid 2006 års Asian Games | |||
---|---|---|---|
Trekuddar | män | ||
Engelsk biljard | singel | dubbel | |
Åtta boll | män | kvinnor | |
Nioboll | män | kvinnor | |
Snooker | singel | dubbel | team |
Damernas singelturnering med åtta bollar vid Asian Games 2006 i Doha ägde rum från 8 december till 9 december i Al-Sadd Multi-Purpose Hall.
Schema
Alla tider är Arabia Standard Time ( UTC+03:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Fredagen den 8 december 2006 | 10:00 | Omgång 32 |
13:00 | Omgång 16 | |
19:00 | Kvartsfinal | |
Lördagen den 9 december 2006 | 10:00 | Semifinaler |
16:00 | Final |
Resultat
Final
Guldmatch | ||||
Lin Yuan-chun ( TPE ) | 7 | |||
Kim Ga-young ( KOR ) | 6 |
Bronsmatch | ||||
Pan Xiaoting ( CHN ) | 7 | |||
Zhou Mengmeng ( CHN ) | 0 |
Övre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||
Lin Yuan-chun ( TPE ) | 7 | ||||||||||||||||||
Miyuki Fuke ( JPN ) | 6 | ||||||||||||||||||
Lin Yuan-chun ( TPE ) | 7 | ||||||||||||||||||
Cha Yu-ram ( KOR ) | 6 | ||||||||||||||||||
Suhana Dewi Sabtu ( MAS ) | 5 | ||||||||||||||||||
Cha Yu-ram ( KOR ) | 7 | ||||||||||||||||||
Lin Yuan-chun ( TPE ) | 7 | ||||||||||||||||||
Rubilen Amit ( PHI ) | 7 | Pan Xiaoting ( CHN ) | 5 | ||||||||||||||||
Chitra Magimairaj ( IND ) | 2 | Rubilen Amit ( PHI ) | 4 | ||||||||||||||||
Santhinee Jaisuekul ( THA ) | 7 | ||||||||||||||||||
Santhinee Jaisuekul ( THA ) | 4 | ||||||||||||||||||
Pan Xiaoting ( CHN ) | 7 | Pan Xiaoting ( CHN ) | 7 | ||||||||||||||||
Charlene Chai ( SIN ) | 0 | Pan Xiaoting ( CHN ) | 7 | ||||||||||||||||
Nada Abdullah ( SYR ) | 0 |
Nedre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||
Vana Degermanji ( SYR ) | 0 | ||||||||||||||||||
Zhou Mengmeng ( CHN ) | 7 | Zhou Mengmeng ( CHN ) | 7 | ||||||||||||||||
Anuja Thakur ( IND ) | 3 | Zhou Mengmeng ( CHN ) | 7 | ||||||||||||||||
Mary Ann Basas ( PHI ) | 6 | ||||||||||||||||||
Akio Otani ( JPN ) | 2 | ||||||||||||||||||
Amy Hoe ( SIN ) | 6 | Mary Ann Basas ( PHI ) | 7 | ||||||||||||||||
Mary Ann Basas ( PHI ) | 7 | Zhou Mengmeng ( CHN ) | 1 | ||||||||||||||||
Kim Ga-young ( KOR ) | 7 | ||||||||||||||||||
Vutthiphan Kongkaket ( THA ) | 1 | ||||||||||||||||||
Kim Ga-young ( KOR ) | 7 | ||||||||||||||||||
Kim Ga-young ( KOR ) | 7 | ||||||||||||||||||
Liu Shin-mei ( TPE ) | 4 | ||||||||||||||||||
Esther Kwan ( MAS ) | 2 | ||||||||||||||||||
Liu Shin-mei ( TPE ) | 7 |
externa länkar
Kategori: