Couva norra
Couva North | |
---|---|
valkrets för Trinidad och Tobagos parlament | |
Område | Couva–Tabaquite–Talparo |
Väljarkår | 29 864 (2020) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1976 |
Antal medlemmar | Ett |
Riksdagsledamot | Ravi Ratiram ( UNC ) |
Skapad från | Couva |
Couva North är ett parlamentariskt valdistrikt i staden Couva .
Couva North består av den norra delen av Couva . Det trädde i kraft i tid för 1976 års allmänna val i Trinidad och Tobago .
Riksdagsledamöter
Denna valkrets har valt följande medlemmar av representanthuset i Trinidad och Tobago :
Val | år | Medlem | Fest | Anteckningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 13 september 1976 – 15 december 1986 | Basdeo Panday | ULF | |||
1986 | 15 december 1986 – 16 december 1991 | Basdeo Panday | NAR | |||
1991 | 16 december 1991 – 24 maj 2010 | Basdeo Panday | UNC | |||
2010 | 24 maj 2010 – 10 augusti 2020 | Ramona Ramdial | UNC | |||
2020 | 10 augusti 2020 – nu | Ravi Ratiram | UNC |
Valresultat
Val på 2020-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
UNC | Ravi Ratiram | 12,633 | 69,27 | ||
PNM | Sharda Satram | 5,222 | 28,63 | ||
PEP | Rohanie Debideen | 259 | 1,42 | ||
POLIS | Joel Ramdhanie | 99 | 0,54 | ||
Avvisade röstsedlar | 25 | 0,14 | |||
Valdeltagande | 18 238 | 61,07 | |||
Majoritet | 7,411 | 40,64 | |||
Registrerade väljare | 29,864 | ||||
UNC -håll | Gunga |
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
UNC | Ramona Ramdial | 13 845 | 66,51 | ||
PNM | Richard Ragoonanan | 6,749 | 32,42 | ||
ILP | Sunil Youdha Ramjitsingh | 176 | 0,85 | ||
Avvisade röstsedlar | 46 | 0,22 | |||
Valdeltagande | 20,816 | 71,08 | |||
Majoritet | 7 096 | 34.09 | |||
Registrerade väljare | 29,284 | ||||
UNC -håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
UNC | Ramona Ramdial | 16 057 | 75,43 | ||
PNM | Nal Ramsingh | 5,159 | 24.24 | ||
Avvisade röstsedlar | 70 | 0,33 | |||
Valdeltagande | 21 286 | 76,9 | |||
Majoritet | 10 898 | 54,19 | |||
Registrerade väljare | 27 680 | ||||
UNC -håll | Gunga |
Se även
Kategorier: