Chris Whelpdale
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Christopher Mark Whelpdale | ||
Födelsedatum | 27 januari 1987 | ||
Födelseort | Harold Wood , England | ||
Höjd | 6 fot 1 tum (1,85 m) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Eastbourne Borough | ||
siffra | 11 | ||
Ungdomskarriär | |||
Norwich City | |||
Arsenal | |||
Ipswich Town | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2004–2006 | Maldon stad | ||
2006–2007 | Billericay stad | 37 | (14) |
2007–2011 | Peterborough United | 124 | (12) |
2010 | → Gillingham (lån) | 4 | (3) |
2011–2014 | Gillingham | 104 | (20) |
2014–2016 | Stevenage | 60 | (15) |
2016–2017 | AFC Wimbledon | 17 | (1) |
2017–2018 | Stevenage | 27 | (1) |
2018–2020 | Chelmsford City | 66 | (17) |
2020– | Eastbourne Borough | 59 | (18) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 13:37, 2 januari 2023 (UTC) |
Christopher Mark Whelpdale (född 27 januari 1987) är en engelsk professionell fotbollsspelare som spelar som mittfältare för National League South Side Eastbourne Borough .
Karriär
Efter att ha spelat lokal fotboll i Brentwood , rekryterades Whelpdale av Norwich Citys ungdomsakademi. Whelpdale flyttade senare till Arsenal och Ipswich Town innan han släpptes.
Whelpdale började sin seniorkarriär i Maldon Town , efter att han inte erbjöds ett stipendium av Ipswich, innan han snart flyttade till Billericay Town .
Peterborough United
2007 skrev Whelpdale på för League Two -sidan Peterborough United , vilket avvisade League One -sidan Southend United , som just hade degraderats från Football League Championship .
Gillingham
Han kom till Gillingham på lån säsongen 2010–11 och gjorde tre mål på fyra matcher för League Two- laget. Han kom till Gillingham på permanent basis i juli 2011. Whelpdale var en del av Gillingham-laget som vann League Two-titeln 2012–13.
Stevenage
Han avvisade ett nytt avtal från Gillingham och skrev på för League Two -laget Stevenage den 30 juni 2014.
AFC Wimbledon
Den 28 juni 2016 skrev Whelpdale på för League One -laget AFC Wimbledon . Han gjorde sitt första mål för Wimbledon i en 3–2 EFL Cup- förlust mot Peterborough United den 9 augusti 2016.
Stevenage
Den 28 juli 2017 skrev Whelpdale om för Stevenage. Whelpdale gjorde 27 League Two-matcher, startade 19 gånger, gjorde en gång, innan han lämnade klubben.
Chelmsford City
Den 10 augusti 2018 skrev Whelpdale på för Chelmsford City . Den 27 augusti 2018 gjorde Whelpdale sitt första mål för klubben i en borteseger med 5–3 mot Hemel Hempstead Town . Den 30 januari 2020 bekräftades Whelpdale som assistent till interimschefen Robbie Simpson tillsammans med Michael Spillane efter avskedandet av Rod Stringer.
Eastbourne Borough
Den 29 juli 2020 lämnade Whelpdale Chelmsford för att gå med i National League South- klubben Eastbourne Borough .
Karriärstatistik
- Från och med matchen spelad 1 januari 2023
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Ligacupen | Övrig | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Peterborough United | 2007–08 | Liga två | 35 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 |
2008–09 | League One | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 7 | |
2009–10 | Mästerskap | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
2010–11 | League One | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | |
Total | 124 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 142 | 13 | ||
Gillingham (lån) | 2010–11 | Liga två | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Gillingham | 2011–12 | Liga två | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 12 |
2012–13 | Liga två | 41 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 7 | |
2013–14 | League One | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | |
Total | 104 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 117 | 20 | ||
Stevenage | 2014–15 | Liga två | 39 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 7 |
2015–16 | Liga två | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | |
Total | 60 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | 16 | ||
AFC Wimbledon | 2016–17 | League One | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2 |
Stevenage | 2017–18 | Liga två | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
Chelmsford City | 2018–19 | National League South | 39 | 9 | 1 | 1 | — | 4 | 0 | 44 | 10 | |
2019–20 | National League South | 27 | 8 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | 33 | 9 | ||
Total | 66 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 77 | 19 | ||
Eastbourne Borough | 2020–21 | National League South | 13 | 11 | 4 | 4 | — | 0 | 0 | 17 | 15 | |
2021–22 | National League South | 29 | 4 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 33 | 4 | ||
2022–23 | National League South | 17 | 3 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 21 | 5 | ||
Total | 59 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 71 | 24 | ||
Karriär totalt | 467 | 87 | 34 | 7 | 12 | 2 | 28 | 2 | 535 | 98 |
externa länkar
- Chris Whelpdale på Soccerbase
- 1987 födslar
- AFC Wimbledon-spelare
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Billericay Town FC-spelare
- Chelmsford City FC icke-spelande personal
- Chelmsford City FC-spelare
- Eastbourne Borough FC-spelare
- Spelare i engelska fotbollsligan
- Engelsk fotbollsmittfältare, födelsestubbar från 1980-talet
- engelska fotbollsspelare
- Gillingham FC-spelare
- Isthmian League-spelare
- Levande människor
- Maldon & Tiptree FC-spelare
- Peterborough United FC-spelare
- Stevenage FC-spelare